Dług publiczny
Data publikacji | Tytuł dokumentu | Status |
---|---|---|
2014-06-27 09:30:57 | Dług publiczny na 2014 rok | Obowiązujący |
2014-06-27 09:30:29 | Dług publiczny na 2013 rok | Obowiązujący |
2012-05-30 13:16:56 | Dług publiczny na 2012 rok | Obowiązujący |
2012-01-04 11:03:59 | Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2011 i lata następne. | Obowiązujący |
2012-01-04 11:03:15 | Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne. | Obowiązujący |
2012-01-04 11:01:56 | Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne. | Obowiązujący |
2010-04-01 08:08:29 | Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2008 oraz lata następne | Obowiązujący |
Drukuj
- Liczba odwiedzin
- 9901