Sprawozdawczość
| format | Nazwa pliku | Publikacja | Rozmiar | 
|---|---|---|---|
|  | Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2024.pdf zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186 | 2025-05-29 11:23:54 Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 875.39KB | 
|  | Analiza gospodarki odpadami za rok 2023 zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 391 | 2024-11-05 08:36:11 Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 115.12KB | 
|  | Analiza gospodarki odpadami za rok 2022 zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214 | 2023-05-08 11:38:59 Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 108.92KB | 
|  | Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2021 zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267 | 2022-05-12 14:50:40 Smaczyński Robert - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 112.81KB | 
|  | Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2020 zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 452 | 2021-08-18 11:28:47 Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 509.32KB | 
|  | Analiza gospodarki odpadami za rok 2018 zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230 | 2021-08-18 11:28:29 Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 94.97KB | 
|  | Analiza gospodarki odpadami za rok 2019 zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 314 | 2020-05-21 12:51:29 Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 95.67KB | 
|  | Sprawozdanie za rok 2017-korekta 26.06.2018 zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 346 | 2018-10-09 12:57 Smaczyński Robert - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 173.57KB | 
|  | Sprawozdanie za rok 2017_28.03.2018 zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274 | 2018-10-09 12:57 Smaczyński Robert - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 173.3KB | 
|  | Korekta 1 - sprawozdania za 2016 rok zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 360 | 2018-10-09 12:57 Smaczyński Robert - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 169.94KB | 
|  | Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017r. zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 422 | 2018-04-30 16:17 Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 90.83KB | 
|  | Analiza gospodarki odpadami za rok 2016 rok zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 724 | 2017-05-18 10:33 Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 105.35KB | 
|  | Sprawozdanie odpady 2016r zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 404 | 2017-05-18 10:32 Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 170.35KB | 
|  | Analiza  stanu Gospodarki Odpadami za 2015 rok zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 625 | 2016-05-18 10:13 Smaczyński Robert - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 448.85KB | 
|  | Sprawozdanie odpady 2015r zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 682 | 2016-04-06 15:22 Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 120.41KB | 
|  | Sprawozdanie odpady 2014r zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1362 | 2015-11-26 18:00 Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 2.1MB | 
|  | Sprawozdanie odpady 2013r zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 538 | 2015-11-26 18:00 Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 3.62MB | 
|  | Sprawozdanie odpady 2012r zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 444 | 2015-11-26 17:59 Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 2.76MB | 
|  | Analiza stanu gospodarki odpadami 2014 zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 904 | 2015-11-26 17:59 Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 1.39MB | 
|  | Analiza stanu gosp. odpadami Czeladź 2013r. zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1318 | 2015-11-26 17:52 Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 1.78MB | 
|  | Raport z POŚ zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1245 | 2015-11-26 17:51 Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 94.1KB | 
    Drukuj
    
 
  
- Liczba odwiedzin
- 4403
 
				