Jolanta Kopeć
Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 7
Oświadczenia majątkowe
| format | Nazwa pliku | Publikacja | Rozmiar | 
|---|---|---|---|
|  | Oświadczenie majątkowe z 2023 r. zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 321 | 2023-06-15 12:53 Chała Grzegorz Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 324.46KB | 
|  | Oświadczenie majątkowe z 2022 r. zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 416 | 2022-05-25 11:29 Chała Grzegorz Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 207.28KB | 
|  | Oświadczenie majątkowe z 2021 r. zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 519 | 2021-06-15 12:23 Chała Grzegorz Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 226.77KB | 
|  | Oświadczenie majątkowe z 2020 r. zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 654 | 2020-06-25 12:41 Chała Grzegorz Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 198.86KB | 
|  | Oświadczenie majątkowe z 2019 r. zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 751 | 2019-06-24 10:18 Chała Grzegorz Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 341.48KB | 
|  | Oświadczenie majątkowe za 2023 r. zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260 | 2024-05-13 00:00 Kubasik-Janicka Milena - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 508.1KB | 
|  | Korekta Oświadczenia Majątkowego za 2023 rok zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 365 | 2024-11-18 07:55 Kubasik-Janicka Milena - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 20.32KB | 
|  | Oświadczenie Majątkowe z 2024 r. zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105 | 2025-04-17 13:24 Kubasik-Janicka Milena - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 414.03KB | 
Rejestr zmian strony Jolanta Kopeć
- Podmiot udostępniający informację
- Urząd Miasta Czeladź
- Pierwsza publikacja
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2015-11-24 20:39:25
- Aktualizacja publikacji
- Chała Grzegorz Wydział Gospodarki Nieruchomościami 2023-06-15 12:54:17
- Wytworzenie publikacji
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2023-06-15 12:54:17
- Zatwierdzenie
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2023-06-15 12:54:17
    Drukuj
    
 
  
- Liczba odwiedzin
- 4925
 
				