Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość | 
|---|---|---|
| Jak szukać? | 8240 | |
| Jak korzystać z BIP? | 7718 | |
| Pomoc | 4473 | |
| Deklaracja dostępności | 3731 | |
| Tłumacz języka migowego | 3332 | 
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość | 
|---|---|---|
| Dane teleadresowe | 37355 | 
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość | 
|---|---|---|
| Rejestr zmian | 3750798 | |
| Dokumenty | 2942311 | |
| Strona główna BIP | 351438 | |
| Brak strony | 24675 | |
| Wyniki wyszukiwania | 22848 | |
| Poprzednia wersja | 20013 | |
| Mapa witryny BIP | 10521 | |
| redakcja_BIP | 8595 | |
| Statystyka strony | 5756 | |
| Polityka prywatności | 4167 | |
| Poprzednia wersja komunikatu | 4146 | |
| Jak szukać | 3438 | |
| Jak korzystać z BIP | 3339 | |
| Zastrzeżenia prawne | 3100 | |
| Ankieta formularz | 380 | |
| test_intracom_podstrona | 1 | 
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość | 
|---|---|---|
| Zarządzenia Burmistrza | 3307016 | |
| Burmistrz | 87718 | |
| Oświadczenie majątkowe | 17554 | |
| Wniosek o patronat | 5429 | |
| Burmistrzowie w latach od 1990 | 4764 | |
| Członkowie Zarządu | 185 | 
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość | 
|---|---|---|
| Dokumenty strategiczne | 3338 | 
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość | 
|---|---|---|
| Uchwały Rady Miejskiej | 2587832 | |
| Zapytania i interpelacje Radnych | 564785 | |
| Terminarz posiedzeń i materiały na sesję RM | 156287 | |
| Terminarz posiedzeń komisji | 74602 | |
| Rada Miejska | 73806 | |
| Protokoły z sesji - kadencja 2014-2018 | 49610 | |
| Protokoły z sesji - kadencja 2018-2024 | 34421 | |
| Komisja Finansowo-Budżetowa | 34144 | |
| Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 31175 | |
| Skład Rady Miejskiej | 31076 | |
| Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 28730 | |
| Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 27535 | |
| Komisja Finansowo-Budżetowa | 19098 | |
| Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 19033 | |
| Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 17973 | |
| Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczenstwa | 17749 | |
| Statut Miasta | 16863 | |
| Komisja Rewizyjna | 15881 | |
| Patrycja Juszczyk | 14822 | |
| Komisja Statutowo-Regulaminowa | 12404 | |
| Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 11584 | |
| Patryk Trybulec | 11003 | |
| Dominik Penar - Przewodniczący Rady Miejskiej | 10249 | |
| Komisja Rewizyjna | 9378 | |
| Komisja Statutowo-Regulaminowa | 8254 | |
| Monika Pawlik | 7737 | |
| Marcin Gadecki | 7687 | |
| Kluby radnych | 6786 | |
| Wojciech Maćkowski - Przewodniczący Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 6517 | |
| Łukasz Wesołowski | 6179 | |
| Przewodniczacy | 6152 | |
| Irena Owczarz - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu | 5800 | |
| Ewa Fronczek | 5765 | |
| andrzej_mentel | 5543 | |
| Barbara Wszołek | 5483 | |
| Komisje - kadencja 2014-2018 | 5244 | |
| Ramowy plan pracy | 5122 | |
| Protokoły z komisji - kadencja 2018-2024 | 4719 | |
| Protokoły z komisji - kadencja 2014-2018 | 4652 | |
| Komisje - kadencja 2018-2024 | 4587 | |
| janina_wcislo | 4578 | |
| Beata Marcinkowska | 4395 | |
| kamil_kowalik | 4384 | |
| zofia_bazanska | 4315 | |
| Protokoły z sesji - kadencja 2024-2029 | 4239 | |
| Zbigniew Panek - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej | 4141 | |
| Jarosław Deleska | 4006 | |
| dariusz_pietrzykowski | 3942 | |
| Waldemar Żak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | 3925 | |
| stanislaw_pisarek | 3645 | |
| wlodzimierz_jaros | 2879 | |
| Laureaci Nagrody Miasta | 2860 | |
| katarzyna_pilc | 2820 | |
| marek_jarno | 2816 | |
| marian_kita | 2772 | |
| Barbara_Strzelecka | 2771 | |
| Jolanta_Ptas | 2684 | |
| marek_kocon | 2633 | |
| Chojnacka_Malgorzata | 2563 | |
| Honorowy Obywatel Miasta | 2534 | |
| Radni Rady Miejskiej od 1990 | 2511 | |
| Przewodniczący Rady Miejskiej w latach od 1990 | 2254 | |
| Protokoły z komisji - kadencja 2024-2029 | 2092 | |
| Komisje - kadencja 2024-2029 | 1993 | |
| Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 1975 | |
| Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 1858 | |
| Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 1650 | |
| Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 1589 | |
| Komisja Finansowo-Budżetowa | 1576 | |
| Marta Szaleniec - Michalik | 1232 | |
| Łukasz Strojniak | 1040 | |
| Komisja Rewizyjna | 1004 | |
| Marta Góralczyk - Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji | 998 | |
| Teresa Kosmala - Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej | 964 | |
| Tomasz Kalinowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej | 950 | |
| ireneusz_gawronski | 778 | |
| Beata Zawiła | 750 | |
| Ilona Wichnera - Sikorska - Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 717 | |
| Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej | 685 | |
| grazyna-straczek | 373 | |
| Petycje | 18 | |
| Kontrole_komisji_Rewizyjnej | 15 | |
| transmisja-sesji-rm | 2 | 
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość | 
|---|---|---|
| Plany zagospodarowania | 60657 | 
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość | 
|---|---|---|
| Wydziały | 72119 | |
| Urząd Miasta | 71830 | |
| Regulamin organizacyjny | 62237 | |
| Statut Miasta | 15087 | |
| Kierownictwo | 13872 | |
| zastepca_ds_komunalnych | 11944 | |
| zastepca_ds_spolecznych | 10623 | |
| Rejestry, ewidencje, archiwa | 9505 | |
| Schemat organizacyjny | 9069 | |
| Rejestr żłobków | 8582 | |
| Status prawny i zadania miasta | 8083 | |
| sekretarz_miasta | 7863 | |
| Skarbnik Miasta | 7475 | |
| Kodeks etyczny | 5015 | |
| Sekretarz Miasta | 4680 | |
| Rejestr Instytucji Kultury | 4432 | |
| Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych | 4153 | |
| Z-ca Burmistrza ds. Społecznych | 1536 | |
| Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych | 1522 | |
| PPK | 310 | 
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość | 
|---|---|---|
| Jednostki organizacyjne | 28786 | 
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość | 
|---|---|---|
| Oświadczenia majątkowe | 24883 | |
| Anna Młodecka | 6865 | |
| Iwona Szaleniec | 6638 | |
| Anna Hetmańczyk | 6391 | |
| Aneta Jóźwin-Rybska | 6282 | |
| Małgorzata Skiba | 6201 | |
| Agata Król-Nowakowska | 5849 | |
| Izabela Penszko | 5632 | |
| Michał Goc | 5419 | |
| Artur Polak | 5336 | |
| Renata Paluch | 5298 | |
| Bogusława Tanhojzer | 5196 | |
| Bożena Podgórska | 5152 | |
| Dominik Hodurek | 5138 | |
| Dorota Grela | 5079 | |
| Jolanta Barańska | 4971 | |
| Jolanta Kopeć | 4926 | |
| Agnieszka Pokorny | 4822 | |
| Artur Smagorowicz | 4709 | |
| Anna Mentel | 4590 | |
| Krzysztof Leśniak | 4511 | |
| Paweł Wojtusiak | 4510 | |
| Agnieszka Nowak | 4484 | |
| Iwona Sztramko | 4156 | |
| Barbara Węgrzyn | 3758 | |
| Marta Świderek | 3708 | |
| Dorota Strączek | 3664 | |
| Ewa Rulecka | 3604 | |
| Henryk Michalski | 3559 | |
| Mariola Kozieł | 3412 | |
| Oświadczenia archiwalne | 3356 | |
| Joanna Jędrusik | 3227 | |
| ewa_kiedrzyn | 3217 | |
| Agata Grabowska-Maj | 3061 | |
| Iwona Gałuszewska | 2895 | |
| slawomir_swiech | 2812 | |
| Katarzyna Misiak-Murawa | 2768 | |
| Justyna Puławska | 2756 | |
| Renata Biżek | 2713 | |
| Jakub Kużdżał | 2650 | |
| Janusz Górski | 2600 | |
| Aneta Burzyńska | 2337 | |
| Magdalena Mysłek | 2232 | |
| iwona_sulkowska | 1973 | |
| Andrzej Mentel | 1922 | |
| Magdalena Skonecka | 1919 | |
| malgorzata_swider | 1756 | |
| Aleksandra Palińska | 1744 | |
| ewa_lason | 1691 | |
| Marta Wojciechowska | 1606 | |
| Krzysztof Kobiałka | 1513 | |
| Beata Duka | 1506 | |
| Barbara Kamińska | 1389 | |
| Stefania Lazar | 1168 | |
| Jolanta Moćko | 1047 | |
| Magdalena Roman | 1041 | |
| Justyna Stawkowska | 948 | |
| Grazyna_Zachariasz | 807 | |
| Dorota Bąk | 777 | |
| Urszula Pawlik | 665 | |
| Katarzyna Sandel-Szlauer | 655 | |
| Zofia_Bazanska | 652 | |
| robert_szcupider | 627 | |
| Tomasz Sołtysik | 596 | |
| Dariusz Pietrzykowski | 573 | |
| ewa_ambrozy | 528 | |
| Janina Wcisło | 513 | |
| Joanna Pasek | 482 | |
| Jolanta Ptaś | 461 | |
| Tomasz Karcz | 443 | |
| Barbara Strzelecka | 407 | |
| Wlodzimierz_Jaros | 315 | |
| marian_kita | 298 | |
| marek_jarno | 296 | |
| Grażyna Strączek | 292 | |
| Małgorzata Chojnacka | 245 | |
| Elżbieta Dmitruk | 222 | |
| kamil_kowalik | 214 | |
| marek_kocon | 185 | |
| Beata Zawiła | 174 | |
| stanislaw_pisarek | 167 | |
| katarzyna_pilc | 163 | |
| Renata Cesak | 152 | |
| Rafał Bogdoł | 148 | |
| Adriana Kowalska | 125 | |
| waldemar_zak | 35 | |
| kierownik-referatu-budzetowego | 8 | |
| Beata_Zawila | 3 | |
| jakub-kuzdzal | 3 | |
| Patrycja Juszczyk | 1 | |
| stefania-lazar | 1 | 
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość | 
|---|---|---|
| Zapytania do 30000 Euro | 168512 | |
| Zamówienia powyżej 30000 Euro | 94629 | |
| Zakończone postępowania | 86907 | |
| Zamówienia publiczne | 50922 | |
| Plany postępowań | 17475 | |
| Rocznik 2019 | 3586 | |
| Zamówienia Publiczne do 31-12-2019 | 3545 | |
| Rocznik 2022 | 3003 | |
| Rocznik 2020 | 2734 | |
| Rocznik 2018 | 2649 | |
| Rocznik 2017 | 2611 | |
| Rocznik 2021 | 2085 | |
| Rocznik 2023 | 1946 | |
| Ustalenie wartości szacunkowej | 1725 | |
| Postępowania z zastosowaniem ustawy Pzp od 2024r. | 1582 | |
| Rocznik 2024 | 1237 | |
| RODO w zamówieniach publicznych | 1190 | |
| Komunikacja | 887 | |
| Rocznik 2025 | 874 | 
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość | 
|---|---|---|
| Nieruchomości - lokale mieszkaniowe | 445646 | |
| Praca | 326783 | |
| Nieruchomości - dzierżawy / najem | 302279 | |
| Nieruchomości - działki budowlane | 295507 | |
| Organizacje pozarządowe | 212102 | |
| Urbanistyka | 211692 | |
| Nieruchomości - tereny inwestycyjne | 206767 | |
| Decyzje środowiskowe | 178171 | |
| Obligacje | 102699 | |
| Usuwanie zieleni | 99744 | |
| Tablica ogłoszeń | 89364 | |
| Nieruchomości - tryb bezprzetargowy | 76887 | |
| Konkurs ofert | 70870 | |
| Mieszkania komunalne | 60657 | |
| Konsultacje społeczne | 42899 | |
| Obwieszczenie o licytacji | 26082 | |
| Dotacje | 23606 | |
| Zgromadzenia publiczne | 16907 | |
| Pomoc publiczna | 11341 | |
| Raport o stanie gminy | 9575 | |
| Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 8042 | |
| Spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Czeladź | 7903 | |
| Utrzymanie czystości | 7213 | |
| Pozwolenia wodnoprawne | 5961 | |
| Gospodarka łowiecka | 4557 | |
| Dostępność | 4517 | |
| Nieruchomości - postępowania administracyjne | 4359 | |
| Taryfy za wodę i ścieki | 3573 | |
| nieruchomosci | 3495 | |
| Inne Informacje | 3272 | |
| Zakup Preferencyjny Węgla | 2753 | |
| Wykaz_nieruchomosci_nr_28_2016_przeznaczonych_do_sprzedazy | 8 | |
| test_intracom_podstrona | 3 | 
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość | 
|---|---|---|
| Budżet | 2045952 | |
| Sprawozdania z budżetu | 349087 | |
| Podatki i opłaty lokalne | 97329 | |
| Sprawozdania finansowe | 78174 | |
| Opinie | 24305 | |
| Mienie komunalne | 17305 | |
| Sprawozdania z inwestycji | 15029 | |
| Budżet, finanse i majątek | 13413 | |
| Ciężar publiczny | 13196 | |
| Dług publiczny | 11082 | |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa | 2548 | 
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość | 
|---|---|---|
| Podatki i opłaty lokalne | 150003 | 
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość | 
|---|---|---|
| Harmonogram wywozu odpadów | 50740 | |
| Gospodarka odpadami | 30771 | |
| Akty prawne | 27728 | |
| Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 18090 | |
| Najczęściej występujące problemy | 7879 | |
| Deklaracja oraz instrukcja jej wypełnienia | 7603 | |
| Odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 4633 | |
| Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne stałe i płynne | 4429 | |
| Ulotki edukacyjne | 4421 | |
| Sprawozdawczość | 4404 | |
| Azbest | 4014 | |
| Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej | 3582 | |
| Nieczystości ciekłe | 1798 | |
| uchwaly_rady_miejskiej | 17 | |
| wniosek_o_stwierdzenie_nadplaty | 10 | 
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość | 
|---|---|---|
| Ochrona środowiska | 13368 | |
| Dotacje do zadań związanych z ochroną środowiska | 13228 | |
| Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź | 3438 | |
| Baza danych OOS | 3267 | |
| Wykaz informacji o środowisku FINN | 3100 | |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 2801 | |
| Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej | 2264 | 
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość | 
|---|---|---|
| Plany zagospodarowania | 80697 | |
| Planowanie przestrzenne | 25792 | |
| Studium uwarunkowań | 19141 | |
| Plany w trakcie opracowania | 12463 | |
| Mapy | 4593 | |
| Plan ogólny | 1393 | |
| Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego. | 833 | |
| Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 6 | 
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość | 
|---|---|---|
| Pomoc publiczna | 68862 | 
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość | 
|---|---|---|
| Organizacje pozarządowe | 18838 | 
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość | 
|---|---|---|
| Kontrole | 302615 | |
| Kontrole przedsiebiorcow | 2778 | 
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość | 
|---|---|---|
| robocze | 2983 | 
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość | 
|---|---|---|
| Petycje złożone do Rady Miejskiej | 14517 | |
| Roczna informacja zbiorcza - petycje do Rady Miejskiej | 8469 | |
| Petycje | 8211 | |
| Petycje złożone do Burmistrza Miasta | 5716 | |
| Roczna informacja zbiorcza - petycje do Burmistrza Miasta | 3094 | 
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość | 
|---|---|---|
| Wybory parlamentarne 2023-2027 | 46641 | |
| Wybory parlamentarne 2023-2027old | 32017 | |
| Wybory i referenda | 8434 | |
| Obwody i okręgi wyborcze | 5187 | |
| Wybory uzupelniajace 2016 | 4677 | |
| Wybory samorządowe | 3514 | |
| Wybory kadencja 2024-2029 | 2889 | |
| Wybory kadencja 2018-2024 | 2669 | |
| Ławnicy 2016 | 2565 | |
| Wybory prezydenckie 2020 | 2535 | |
| Wybory do PE 2019 | 2146 | |
| Wybory parlamentarne 2019-2023 | 2031 | |
| Ławnicy 2019 | 1755 | |
| Ławnicy 2020 | 1415 | |
| Wybory prezydenckie 2025 | 1160 | |
| Wybory parlamentarne | 1105 | |
| Ławnicy | 1063 | |
| Parlament Europejski | 969 | |
| Referendum 2023 | 927 | |
| Ławnicy 2024 - 2027 | 911 | |
| 28 Czerwiec | 875 | |
| Ławnicy 2022 - uzupełnienie | 869 | |
| 10 Maj | 724 | |
| 12 lipiec | 664 | |
| Wybory do PE 2024 | 654 | |
| Referendum 2015 | 629 | |
| Wybory prezydenckie | 607 | |
| Wybory_parlamentarne | 363 | |
| 18 maj - I tura | 148 | |
| 1 czerwiec - II tura | 141 | |
| referenda | 2 | 
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość | 
|---|---|---|
| Protokoły z posiedzeń MRMC | 6440 | |
| Młodzieżowa Rada Miasta | 5718 | |
| Materiały na sesję MRMC | 4931 | |
| Sprawozdania MRMC | 2151 | |
| Statut MRMC | 2000 | |
| Uchwały MRMC | 1967 | |
| Skład MRMC | 1964 | 
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość | 
|---|---|---|
| Poradnik interesanta | 14066 | 
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość | 
|---|---|---|
| Informacja nieudostępniona | 7068 | 
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość | 
|---|---|---|
| Jak załatwić sprawę w UM? | 5188 | |
| Imprezy niemasowe - Rozwój Społeczny | 3410 | |
| ochrona_srodowiska_i_gospodarka_komunalna | 23 | 
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość | 
|---|
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość | 
|---|---|---|
| Dane osobowe | 6657 | 
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość | 
|---|---|---|
| Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 | 3851 | 
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość | 
|---|---|---|
| Sygnaliści | 695 | |
| sygnalisci | 1 | 
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość | 
|---|---|---|
| Menu podmiotowe | 5912 | |
| cyberbezpieczenstwo | 1 | 
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość | 
|---|---|---|
| Cyberbezpieczeństwo | 448 | 
Rejestr zmian strony Statystyka strony
- Podmiot udostępniający informację
- Urząd Miasta Czeladź
- Pierwsza publikacja
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2012-01-25 13:59:38
- Aktualizacja publikacji
- IntraCOM.pl Katowice 2013-04-10 10:44:15
- Wytworzenie publikacji
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
- Zatwierdzenie
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
    Drukuj
    
 
  
- Liczba odwiedzin
- 5756
 
				