Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jak szukać? | 7503 | |
Jak korzystać z BIP? | 7046 | |
Pomoc | 3871 | |
Deklaracja dostępności | 3035 | |
Tłumacz języka migowego | 2743 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dane teleadresowe | 32526 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rejestr zmian | 2977003 | |
Dokumenty | 2372511 | |
Strona główna BIP | 294934 | |
Wyniki wyszukiwania | 20018 | |
Brak strony | 19665 | |
Poprzednia wersja | 15357 | |
redakcja_BIP | 7814 | |
Mapa witryny BIP | 6939 | |
Statystyka strony | 5223 | |
Poprzednia wersja komunikatu | 3559 | |
Polityka prywatności | 3550 | |
Jak szukać | 2941 | |
Jak korzystać z BIP | 2861 | |
Zastrzeżenia prawne | 2610 | |
Ankieta formularz | 318 | |
test_intracom_podstrona | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zarządzenia Burmistrza | 2720983 | |
Burmistrz | 74900 | |
Oświadczenie majątkowe | 15663 | |
Wniosek o patronat | 4816 | |
Burmistrzowie w latach od 1990 | 3855 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dokumenty strategiczne | 2844 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Uchwały Rady Miejskiej | 2204979 | |
Wnioski i interpelacje Radnych | 481045 | |
Terminarz posiedzeń i materiały na sesję RM | 131315 | |
Rada Miejska | 63677 | |
Terminarz posiedzeń komisji | 62750 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2014-2018 | 44088 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 30185 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 27604 | |
Skład Rady Miejskiej | 26541 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2018-2024 | 26360 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 25422 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 24005 | |
Statut Miasta | 15583 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 14414 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 14227 | |
Komisja Rewizyjna | 14071 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 13551 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczenstwa | 13095 | |
Patrycja Juszczyk | 11476 | |
Komisja Statutowo-Regulaminowa | 10904 | |
Dominik Penar - Przewodniczący Rady Miejskiej | 8649 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 8564 | |
Patryk Trybulec | 8010 | |
Monika Pawlik | 6766 | |
Marcin Gadecki | 6638 | |
Komisja Rewizyjna | 6588 | |
Przewodniczacy | 6152 | |
Komisja Statutowo-Regulaminowa | 6104 | |
Kluby radnych | 5823 | |
Wojciech Maćkowski | 5593 | |
andrzej_mentel | 5543 | |
Łukasz Wesołowski | 5034 | |
Irena Owczarz | 4953 | |
Ewa Fronczek | 4943 | |
Komisje - kadencja 2014-2018 | 4777 | |
janina_wcislo | 4578 | |
Ramowy plan pracy | 4429 | |
kamil_kowalik | 4384 | |
zofia_bazanska | 4315 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2018-2024 | 4242 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2014-2018 | 4226 | |
Barbara Wszołek | 4217 | |
Komisje - kadencja 2018-2024 | 3998 | |
dariusz_pietrzykowski | 3942 | |
stanislaw_pisarek | 3645 | |
Beata Marcinkowska | 3548 | |
Waldemar Żak | 3367 | |
Zbigniew Panek | 3265 | |
Jarosław Deleska | 3241 | |
wlodzimierz_jaros | 2879 | |
katarzyna_pilc | 2820 | |
marek_jarno | 2816 | |
marian_kita | 2772 | |
Barbara_Strzelecka | 2771 | |
Jolanta_Ptas | 2684 | |
marek_kocon | 2633 | |
Chojnacka_Malgorzata | 2563 | |
Laureaci Nagrody Miasta | 2221 | |
Radni Rady Miejskiej od 1990 | 2024 | |
Honorowy Obywatel Miasta | 1993 | |
Przewodniczący Rady Miejskiej w latach od 1990 | 1776 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2024-2029 | 1065 | |
Komisje - kadencja 2024-2029 | 955 | |
ireneusz_gawronski | 778 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2024-2029 | 736 | |
Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej | 624 | |
Marta Szaleniec - Michalik | 501 | |
Tomasz Kalinowski | 384 | |
Łukasz Strojniak | 383 | |
Marta Góralczyk | 379 | |
Teresa Kosmala | 374 | |
grazyna-straczek | 373 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 329 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 313 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 300 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 283 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 279 | |
Ilona Wichnera - Sikorska | 264 | |
Beata Zawiła | 260 | |
Komisja Rewizyjna | 244 | |
Petycje | 18 | |
Kontrole_komisji_Rewizyjnej | 15 | |
transmisja-sesji-rm | 2 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Plany zagospodarowania | 50014 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Menu podmiotowe | 5205 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Urząd Miasta | 63879 | |
Wydziały | 60551 | |
Regulamin organizacyjny | 54003 | |
Kierownictwo | 12455 | |
Statut Miasta | 12393 | |
Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych do 2024 | 11715 | |
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych do 2024 | 10464 | |
Schemat organizacyjny | 8176 | |
sekretarz_miasta | 7863 | |
Rejestr żłobków | 7456 | |
Status prawny i zadania miasta | 7352 | |
Skarbnik Miasta | 6885 | |
Rejestry, ewidencje, archiwa | 5850 | |
Kodeks etyczny | 4515 | |
Sekretarz Miasta | 4022 | |
Rejestr Instytucji Kultury | 3779 | |
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych | 3691 | |
Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych | 675 | |
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych | 575 | |
PPK | 267 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jednostki organizacyjne | 25990 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Oświadczenia majątkowe | 21984 | |
Iwona Szaleniec | 6282 | |
Anna Młodecka | 6061 | |
Anna Hetmańczyk | 5709 | |
Aneta Jóźwin-Rybska | 5594 | |
Agata Król-Nowakowska | 5285 | |
Małgorzata Skiba | 5225 | |
Izabela Penszko | 5047 | |
Bożena Podgórska | 4832 | |
Renata Paluch | 4796 | |
Michał Goc | 4768 | |
Artur Polak | 4703 | |
Dominik Hodurek | 4618 | |
Dorota Grela | 4555 | |
Bogusława Tanhojzer | 4524 | |
Jolanta Barańska | 4403 | |
Paweł Wojtusiak | 4333 | |
Jolanta Kopeć | 4332 | |
Agnieszka Nowak | 4265 | |
Agnieszka Pokorny | 4263 | |
Anna Mentel | 4250 | |
Artur Smagorowicz | 4165 | |
Krzysztof Leśniak | 3939 | |
Iwona Sztramko | 3614 | |
Barbara Węgrzyn | 3546 | |
Ewa Rulecka | 3416 | |
Henryk Michalski | 3332 | |
ewa_kiedrzyn | 3217 | |
Mariola Kozieł | 3199 | |
Marta Świderek | 3199 | |
Dorota Strączek | 3098 | |
Joanna Jędrusik | 3057 | |
slawomir_swiech | 2812 | |
Oświadczenia archiwalne | 2722 | |
Renata Biżek | 2536 | |
Agata Grabowska-Maj | 2439 | |
Iwona Gałuszewska | 2274 | |
Katarzyna Misiak-Murawa | 2228 | |
Justyna Puławska | 2181 | |
Janusz Górski | 2099 | |
Jakub Kużdżał | 2032 | |
iwona_sulkowska | 1973 | |
malgorzata_swider | 1756 | |
ewa_lason | 1691 | |
Magdalena Mysłek | 1656 | |
Aneta Burzyńska | 1616 | |
Magdalena Skonecka | 1223 | |
Beata Duka | 1212 | |
Barbara Kamińska | 1190 | |
Marta Wojciechowska | 1112 | |
Aleksandra Palińska | 1105 | |
Magdalena Roman | 833 | |
Grazyna_Zachariasz | 807 | |
Andrzej Mentel | 784 | |
Krzysztof Kobiałka | 776 | |
Justyna Stawkowska | 767 | |
Jolanta Moćko | 655 | |
robert_szcupider | 627 | |
ewa_ambrozy | 528 | |
Dorota Bąk | 492 | |
Stefania Lazar | 487 | |
Zofia_Bazanska | 341 | |
Marek Jarno | 256 | |
Wlodzimierz_Jaros | 250 | |
Janina Wcisło | 209 | |
Jolanta Ptaś | 205 | |
Marian Kita | 201 | |
Dariusz Pietrzykowski | 201 | |
Kamil Kowalik | 183 | |
Marek Kocoń | 157 | |
Barbara Strzelecka | 151 | |
Katarzyna Pilc | 134 | |
Stanisław Pisarek | 134 | |
Katarzyna Sandel-Szlauer | 126 | |
Grażyna Strączek | 109 | |
Małgorzata Chojnacka | 88 | |
waldemar_zak | 35 | |
kierownik-referatu-budzetowego | 8 | |
jakub-kuzdzal | 3 | |
Beata Zawiła | 3 | |
stefania-lazar | 1 | |
Patrycja Juszczyk | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zapytania do 30000 Euro | 166336 | |
Zamówienia powyżej 30000 Euro | 93409 | |
Zakończone postępowania | 70978 | |
Zamówienia publiczne | 46976 | |
Plany postępowań | 15599 | |
Rocznik 2019 | 3111 | |
Zamówienia Publiczne do 31-12-2019 | 3106 | |
Rocznik 2020 | 2317 | |
Rocznik 2018 | 2255 | |
Rocznik 2017 | 2189 | |
Rocznik 2022 | 2128 | |
Rocznik 2021 | 1673 | |
Ustalenie wartości szacunkowej | 1528 | |
Rocznik 2023 | 1190 | |
RODO w zamówieniach publicznych | 1124 | |
Komunikacja | 822 | |
Postępowania z zastosowaniem ustawy Pzp od 2024r. | 609 | |
Rocznik 2024 | 503 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Nieruchomości - lokale mieszkaniowe | 297597 | |
Praca | 249395 | |
Nieruchomości - działki budowlane | 232209 | |
Nieruchomości - dzierżawy / najem | 228617 | |
Urbanistyka | 180011 | |
Organizacje pozarządowe | 150399 | |
Decyzje środowiskowe | 130287 | |
Nieruchomości - tereny inwestycyjne | 128967 | |
Obligacje | 99474 | |
Usuwanie zieleni | 82843 | |
Tablica ogłoszeń | 78624 | |
Konkurs ofert | 67849 | |
Nieruchomości - tryb bezprzetargowy | 54804 | |
Mieszkania komunalne | 45883 | |
Konsultacje społeczne | 36017 | |
Dotacje | 18484 | |
Zgromadzenia publiczne | 13803 | |
Pomoc publiczna | 10661 | |
Obwieszczenie o licytacji | 10460 | |
Raport o stanie gminy | 7440 | |
Utrzymanie czystości | 6541 | |
Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach | 6485 | |
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 6182 | |
Pozwolenia wodnoprawne | 3502 | |
nieruchomosci | 3495 | |
Gospodarka łowiecka | 3255 | |
Nieruchomości - postępowania administracyjne | 3061 | |
Dostępność | 3057 | |
Taryfy za wodę i ścieki | 2529 | |
Zakup Preferencyjny Węgla | 1965 | |
Inne Informacje | 1542 | |
Wykaz_nieruchomosci_nr_28_2016_przeznaczonych_do_sprzedazy | 8 | |
test_intracom_podstrona | 3 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Budżet | 1670556 | |
Sprawozdania z budżetu | 300584 | |
Podatki i opłaty lokalne | 84754 | |
Sprawozdania finansowe | 69062 | |
Opinie | 19514 | |
Mienie komunalne | 15375 | |
Sprawozdania z inwestycji | 13412 | |
Budżet, finanse i majątek | 12447 | |
Ciężar publiczny | 11686 | |
Dług publiczny | 9871 | |
Wieloletnia Prognoza Finansowa | 2458 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Podatki i opłaty lokalne | 133704 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Harmonogram wywozu odpadów | 44304 | |
Gospodarka odpadami | 27798 | |
Akty prawne | 23361 | |
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 14089 | |
Najczęściej występujące problemy | 7093 | |
Deklaracja oraz instrukcja jej wypełnienia | 6888 | |
Ulotki edukacyjne | 3998 | |
Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne stałe i płynne | 3908 | |
Sprawozdawczość | 3737 | |
Azbest | 3541 | |
Odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 3468 | |
Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej | 3223 | |
Nieczystości ciekłe | 1274 | |
uchwaly_rady_miejskiej | 17 | |
wniosek_o_stwierdzenie_nadplaty | 10 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dotacje do zadań związanych z ochroną środowiska | 12544 | |
Ochrona środowiska | 12485 | |
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź | 3004 | |
Baza danych OOS | 2716 | |
Ekoportal | 2614 | |
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 2338 | |
Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej | 1942 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Plany zagospodarowania | 72806 | |
Planowanie przestrzenne | 24157 | |
Studium uwarunkowań | 17128 | |
Plany w trakcie opracowania | 10957 | |
Mapy | 3742 | |
Plan ogólny | 368 | |
Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego. | 281 | |
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 6 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Pomoc publiczna | 61970 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Organizacje pozarządowe | 16518 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Kontrole | 265299 | |
Kontrole przedsiebiorcow | 2385 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
robocze | 2578 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Petycje złożone do Rady Miejskiej | 11948 | |
Petycje | 7544 | |
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Rady Miejskiej | 7033 | |
Petycje złożone do Burmistrza Miasta | 3992 | |
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Burmistrza Miasta | 2437 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Wybory i referenda | 7758 | |
Wybory uzupelniajace 2016 | 4513 | |
Obwody i okręgi wyborcze | 4055 | |
Wybory samorządowe | 3091 | |
Wybory kadencja 2024-2029 | 2473 | |
Wybory kadencja 2018-2024 | 2412 | |
Ławnicy 2016 | 2382 | |
Wybory prezydenckie 2020 | 2345 | |
Wybory do PE 2019 | 1956 | |
Wybory parlamentarne 2019-2023 | 1846 | |
Ławnicy 2019 | 1591 | |
Wybory parlamentarne 2023-2027 | 1468 | |
Ławnicy 2020 | 1258 | |
Wybory parlamentarne | 753 | |
28 Czerwiec | 732 | |
Ławnicy 2022 - uzupełnienie | 724 | |
Ławnicy | 712 | |
Ławnicy 2024 - 2027 | 629 | |
Parlament Europejski | 612 | |
Referendum 2023 | 601 | |
10 Maj | 585 | |
Referendum 2015 | 565 | |
12 lipiec | 536 | |
Wybory do PE 2024 | 508 | |
Wybory_parlamentarne | 363 | |
Wybory parlamentarne 2023-2027old | 184 | |
referenda | 2 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Protokoły z posiedzeń MRMC | 6043 | |
Młodzieżowa Rada Miasta | 5478 | |
Materiały na sesję MRMC | 4620 | |
Sprawozdania MRMC | 2028 | |
Statut MRMC | 1926 | |
Skład MRMC | 1895 | |
Uchwały MRMC | 1894 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Poradnik interesanta | 13091 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Informacja nieudostępniona | 6527 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jak załatwić sprawę w UM? | 4282 | |
Imprezy niemasowe - Rozwój Społeczny | 3083 | |
ochrona_srodowiska_i_gospodarka_komunalna | 23 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dane osobowe | 5953 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 | 3224 |
Rejestr zmian strony Statystyka strony
- Podmiot udostępniający informację
- Urząd Miasta Czeladź
- Pierwsza publikacja
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2012-01-25 13:59:38
- Aktualizacja publikacji
- IntraCOM.pl Katowice 2013-04-10 10:44:15
- Wytworzenie publikacji
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
- Zatwierdzenie
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
Drukuj
- Liczba odwiedzin
- 5223