Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jak szukać? | 7758 | |
Jak korzystać z BIP? | 7264 | |
Pomoc | 4041 | |
Deklaracja dostępności | 3296 | |
Tłumacz języka migowego | 2937 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dane teleadresowe | 34593 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rejestr zmian | 3191242 | |
Dokumenty | 2537353 | |
Strona główna BIP | 317254 | |
Wyniki wyszukiwania | 21321 | |
Brak strony | 20365 | |
Poprzednia wersja | 16968 | |
Mapa witryny BIP | 9714 | |
redakcja_BIP | 8031 | |
Statystyka strony | 5387 | |
Poprzednia wersja komunikatu | 3868 | |
Polityka prywatności | 3740 | |
Jak szukać | 3091 | |
Jak korzystać z BIP | 2998 | |
Zastrzeżenia prawne | 2744 | |
Ankieta formularz | 333 | |
test_intracom_podstrona | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zarządzenia Burmistrza | 2898636 | |
Burmistrz | 80136 | |
Oświadczenie majątkowe | 16256 | |
Wniosek o patronat | 5006 | |
Burmistrzowie w latach od 1990 | 4185 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dokumenty strategiczne | 2975 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Uchwały Rady Miejskiej | 2312848 | |
Wnioski i interpelacje Radnych | 504651 | |
Terminarz posiedzeń i materiały na sesję RM | 139087 | |
Rada Miejska | 68151 | |
Terminarz posiedzeń komisji | 66464 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2014-2018 | 45659 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 31467 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2018-2024 | 29055 | |
Skład Rady Miejskiej | 28796 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 28586 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 26484 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 24920 | |
Statut Miasta | 15981 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 15884 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 15820 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 14895 | |
Komisja Rewizyjna | 14574 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczenstwa | 14537 | |
Patrycja Juszczyk | 13822 | |
Komisja Statutowo-Regulaminowa | 11336 | |
Patryk Trybulec | 10237 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 9537 | |
Dominik Penar - Przewodniczący Rady Miejskiej | 9190 | |
Komisja Rewizyjna | 7477 | |
Monika Pawlik | 7061 | |
Marcin Gadecki | 6939 | |
Komisja Statutowo-Regulaminowa | 6702 | |
Kluby radnych | 6206 | |
Przewodniczacy | 6152 | |
Wojciech Maćkowski | 5916 | |
andrzej_mentel | 5543 | |
Łukasz Wesołowski | 5407 | |
Irena Owczarz | 5238 | |
Ewa Fronczek | 5206 | |
Komisje - kadencja 2014-2018 | 4899 | |
Barbara Wszołek | 4675 | |
Ramowy plan pracy | 4665 | |
janina_wcislo | 4578 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2018-2024 | 4403 | |
kamil_kowalik | 4384 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2014-2018 | 4345 | |
zofia_bazanska | 4315 | |
Komisje - kadencja 2018-2024 | 4170 | |
dariusz_pietrzykowski | 3942 | |
Beata Marcinkowska | 3825 | |
stanislaw_pisarek | 3645 | |
Waldemar Żak | 3570 | |
Zbigniew Panek | 3515 | |
Jarosław Deleska | 3446 | |
wlodzimierz_jaros | 2879 | |
katarzyna_pilc | 2820 | |
marek_jarno | 2816 | |
marian_kita | 2772 | |
Barbara_Strzelecka | 2771 | |
Jolanta_Ptas | 2684 | |
marek_kocon | 2633 | |
Chojnacka_Malgorzata | 2563 | |
Laureaci Nagrody Miasta | 2404 | |
Honorowy Obywatel Miasta | 2171 | |
Radni Rady Miejskiej od 1990 | 2171 | |
Przewodniczący Rady Miejskiej w latach od 1990 | 1921 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2024-2029 | 1920 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2024-2029 | 1390 | |
Komisje - kadencja 2024-2029 | 1359 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 885 | |
ireneusz_gawronski | 778 | |
Marta Szaleniec - Michalik | 745 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 736 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 704 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 676 | |
Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej | 641 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 630 | |
Teresa Kosmala | 606 | |
Łukasz Strojniak | 589 | |
Marta Góralczyk | 579 | |
Tomasz Kalinowski | 558 | |
Komisja Rewizyjna | 430 | |
Ilona Wichnera - Sikorska | 391 | |
Beata Zawiła | 387 | |
grazyna-straczek | 373 | |
Petycje | 18 | |
Kontrole_komisji_Rewizyjnej | 15 | |
transmisja-sesji-rm | 2 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Plany zagospodarowania | 53550 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Urząd Miasta | 67450 | |
Wydziały | 65056 | |
Regulamin organizacyjny | 56624 | |
Statut Miasta | 13179 | |
Kierownictwo | 13013 | |
zastepca_ds_komunalnych | 11944 | |
zastepca_ds_spolecznych | 10623 | |
Rejestry, ewidencje, archiwa | 8646 | |
Schemat organizacyjny | 8528 | |
sekretarz_miasta | 7863 | |
Rejestr żłobków | 7774 | |
Status prawny i zadania miasta | 7648 | |
Skarbnik Miasta | 7092 | |
Kodeks etyczny | 4673 | |
Sekretarz Miasta | 4273 | |
Rejestr Instytucji Kultury | 3919 | |
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych | 3814 | |
Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych | 990 | |
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych | 858 | |
PPK | 278 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jednostki organizacyjne | 27099 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Oświadczenia majątkowe | 23055 | |
Iwona Szaleniec | 6395 | |
Anna Młodecka | 6324 | |
Anna Hetmańczyk | 5902 | |
Aneta Jóźwin-Rybska | 5785 | |
Małgorzata Skiba | 5550 | |
Agata Król-Nowakowska | 5454 | |
Izabela Penszko | 5219 | |
Michał Goc | 4975 | |
Renata Paluch | 4944 | |
Bożena Podgórska | 4925 | |
Artur Polak | 4881 | |
Dominik Hodurek | 4766 | |
Bogusława Tanhojzer | 4757 | |
Dorota Grela | 4712 | |
Jolanta Barańska | 4554 | |
Jolanta Kopeć | 4531 | |
Agnieszka Pokorny | 4420 | |
Artur Smagorowicz | 4408 | |
Paweł Wojtusiak | 4391 | |
Anna Mentel | 4355 | |
Agnieszka Nowak | 4338 | |
Krzysztof Leśniak | 4094 | |
Iwona Sztramko | 3749 | |
Barbara Węgrzyn | 3606 | |
Ewa Rulecka | 3476 | |
Henryk Michalski | 3397 | |
Marta Świderek | 3328 | |
Mariola Kozieł | 3263 | |
Dorota Strączek | 3256 | |
ewa_kiedrzyn | 3217 | |
Joanna Jędrusik | 3113 | |
Oświadczenia archiwalne | 2929 | |
slawomir_swiech | 2812 | |
Agata Grabowska-Maj | 2631 | |
Renata Biżek | 2577 | |
Iwona Gałuszewska | 2507 | |
Katarzyna Misiak-Murawa | 2392 | |
Justyna Puławska | 2341 | |
Janusz Górski | 2238 | |
Jakub Kużdżał | 2220 | |
iwona_sulkowska | 1973 | |
Aneta Burzyńska | 1877 | |
Magdalena Mysłek | 1804 | |
malgorzata_swider | 1756 | |
ewa_lason | 1691 | |
Magdalena Skonecka | 1448 | |
Beata Duka | 1310 | |
Aleksandra Palińska | 1282 | |
Barbara Kamińska | 1242 | |
Marta Wojciechowska | 1242 | |
Andrzej Mentel | 1194 | |
Krzysztof Kobiałka | 999 | |
Magdalena Roman | 906 | |
Justyna Stawkowska | 812 | |
Grazyna_Zachariasz | 807 | |
Jolanta Moćko | 802 | |
Stefania Lazar | 719 | |
robert_szcupider | 627 | |
Dorota Bąk | 603 | |
ewa_ambrozy | 528 | |
Zofia_Bazanska | 440 | |
Dariusz Pietrzykowski | 374 | |
Wlodzimierz_Jaros | 315 | |
Janina Wcisło | 310 | |
marian_kita | 298 | |
marek_jarno | 296 | |
Jolanta Ptaś | 292 | |
Katarzyna Sandel-Szlauer | 260 | |
Barbara Strzelecka | 245 | |
kamil_kowalik | 214 | |
Urszula Pawlik | 199 | |
marek_kocon | 185 | |
Grażyna Strączek | 167 | |
stanislaw_pisarek | 167 | |
katarzyna_pilc | 163 | |
Małgorzata Chojnacka | 134 | |
Joanna Pasek | 117 | |
Tomasz Karcz | 76 | |
Tomasz Sołtysik | 37 | |
waldemar_zak | 35 | |
Elżbieta Dmitruk | 22 | |
Beata Zawiła | 21 | |
kierownik-referatu-budzetowego | 8 | |
jakub-kuzdzal | 3 | |
Beata_Zawila | 3 | |
stefania-lazar | 1 | |
Patrycja Juszczyk | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zapytania do 30000 Euro | 167500 | |
Zamówienia powyżej 30000 Euro | 93837 | |
Zakończone postępowania | 73356 | |
Zamówienia publiczne | 49005 | |
Plany postępowań | 16637 | |
Rocznik 2019 | 3251 | |
Zamówienia Publiczne do 31-12-2019 | 3245 | |
Rocznik 2020 | 2448 | |
Rocznik 2022 | 2378 | |
Rocznik 2018 | 2376 | |
Rocznik 2017 | 2313 | |
Rocznik 2021 | 1796 | |
Ustalenie wartości szacunkowej | 1583 | |
Rocznik 2023 | 1412 | |
RODO w zamówieniach publicznych | 1144 | |
Postępowania z zastosowaniem ustawy Pzp od 2024r. | 912 | |
Komunikacja | 839 | |
Rocznik 2024 | 704 | |
Rocznik 2025 | 142 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Nieruchomości - lokale mieszkaniowe | 352817 | |
Praca | 272057 | |
Nieruchomości - dzierżawy / najem | 247969 | |
Nieruchomości - działki budowlane | 246930 | |
Urbanistyka | 186919 | |
Organizacje pozarządowe | 162675 | |
Nieruchomości - tereny inwestycyjne | 152859 | |
Decyzje środowiskowe | 140918 | |
Obligacje | 100896 | |
Usuwanie zieleni | 87456 | |
Tablica ogłoszeń | 83240 | |
Konkurs ofert | 69293 | |
Nieruchomości - tryb bezprzetargowy | 61261 | |
Mieszkania komunalne | 50898 | |
Konsultacje społeczne | 37823 | |
Dotacje | 19801 | |
Zgromadzenia publiczne | 14604 | |
Obwieszczenie o licytacji | 13039 | |
Pomoc publiczna | 10862 | |
Raport o stanie gminy | 8188 | |
Spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Czeladź | 6904 | |
Utrzymanie czystości | 6767 | |
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 6723 | |
Pozwolenia wodnoprawne | 4097 | |
Gospodarka łowiecka | 3600 | |
nieruchomosci | 3495 | |
Nieruchomości - postępowania administracyjne | 3495 | |
Dostępność | 3408 | |
Taryfy za wodę i ścieki | 2900 | |
Zakup Preferencyjny Węgla | 2178 | |
Inne Informacje | 1987 | |
Wykaz_nieruchomosci_nr_28_2016_przeznaczonych_do_sprzedazy | 8 | |
test_intracom_podstrona | 3 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Budżet | 1785911 | |
Sprawozdania z budżetu | 314323 | |
Podatki i opłaty lokalne | 88748 | |
Sprawozdania finansowe | 71797 | |
Opinie | 20737 | |
Mienie komunalne | 15981 | |
Sprawozdania z inwestycji | 13875 | |
Budżet, finanse i majątek | 12836 | |
Ciężar publiczny | 12086 | |
Dług publiczny | 10211 | |
Wieloletnia Prognoza Finansowa | 2489 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Podatki i opłaty lokalne | 139283 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Harmonogram wywozu odpadów | 47172 | |
Gospodarka odpadami | 29121 | |
Akty prawne | 24727 | |
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 15504 | |
Najczęściej występujące problemy | 7325 | |
Deklaracja oraz instrukcja jej wypełnienia | 7125 | |
Odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 4124 | |
Ulotki edukacyjne | 4118 | |
Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne stałe i płynne | 4068 | |
Sprawozdawczość | 3897 | |
Azbest | 3674 | |
Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej | 3353 | |
Nieczystości ciekłe | 1439 | |
uchwaly_rady_miejskiej | 17 | |
wniosek_o_stwierdzenie_nadplaty | 10 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Ochrona środowiska | 12814 | |
Dotacje do zadań związanych z ochroną środowiska | 12782 | |
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź | 3147 | |
Baza danych OOS | 2891 | |
Ekoportal | 2754 | |
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 2469 | |
Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej | 2031 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Plany zagospodarowania | 75187 | |
Planowanie przestrzenne | 24872 | |
Studium uwarunkowań | 17847 | |
Plany w trakcie opracowania | 11409 | |
Mapy | 4032 | |
Plan ogólny | 752 | |
Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego. | 512 | |
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 6 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Pomoc publiczna | 64061 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Organizacje pozarządowe | 17190 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Kontrole | 276960 | |
Kontrole przedsiebiorcow | 2500 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
robocze | 2675 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Petycje złożone do Rady Miejskiej | 12647 | |
Petycje | 7775 | |
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Rady Miejskiej | 7458 | |
Petycje złożone do Burmistrza Miasta | 4493 | |
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Burmistrza Miasta | 2609 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Wybory parlamentarne 2023-2027 | 10082 | |
Wybory i referenda | 7989 | |
Wybory uzupelniajace 2016 | 4564 | |
Obwody i okręgi wyborcze | 4238 | |
Wybory samorządowe | 3209 | |
Wybory kadencja 2024-2029 | 2613 | |
Wybory kadencja 2018-2024 | 2483 | |
Ławnicy 2016 | 2440 | |
Wybory prezydenckie 2020 | 2426 | |
Wybory do PE 2019 | 2011 | |
Wybory parlamentarne 2019-2023 | 1897 | |
Ławnicy 2019 | 1645 | |
Ławnicy 2020 | 1307 | |
Wybory parlamentarne | 841 | |
Ławnicy | 823 | |
28 Czerwiec | 775 | |
Ławnicy 2022 - uzupełnienie | 762 | |
Wybory parlamentarne 2023-2027old | 718 | |
Parlament Europejski | 702 | |
Ławnicy 2024 - 2027 | 698 | |
Referendum 2023 | 689 | |
10 Maj | 629 | |
Referendum 2015 | 584 | |
12 lipiec | 579 | |
Wybory do PE 2024 | 559 | |
Wybory_parlamentarne | 363 | |
Wybory prezydenckie | 133 | |
Wybory prezydenckie 2025 | 107 | |
18 maj - I tura | 47 | |
1 czerwiec - II tura | 22 | |
referenda | 2 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Protokoły z posiedzeń MRMC | 6177 | |
Młodzieżowa Rada Miasta | 5573 | |
Materiały na sesję MRMC | 4721 | |
Sprawozdania MRMC | 2067 | |
Statut MRMC | 1954 | |
Skład MRMC | 1918 | |
Uchwały MRMC | 1914 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Poradnik interesanta | 13452 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Informacja nieudostępniona | 6711 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jak załatwić sprawę w UM? | 4522 | |
Imprezy niemasowe - Rozwój Społeczny | 3183 | |
ochrona_srodowiska_i_gospodarka_komunalna | 23 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dane osobowe | 6206 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 | 3434 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Sygnaliści | 213 | |
sygnalisci | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Menu podmiotowe | 5455 | |
cyberbezpieczenstwo | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Cyberbezpieczeństwo | 97 |
Rejestr zmian strony Statystyka strony
- Podmiot udostępniający informację
- Urząd Miasta Czeladź
- Pierwsza publikacja
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2012-01-25 13:59:38
- Aktualizacja publikacji
- IntraCOM.pl Katowice 2013-04-10 10:44:15
- Wytworzenie publikacji
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
- Zatwierdzenie
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
Drukuj
- Liczba odwiedzin
- 5387