Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Jak szukać? | 8750 | |
| Jak korzystać z BIP? | 8195 | |
| Pomoc | 4905 | |
| Deklaracja dostępności | 4193 | |
| Tłumacz języka migowego | 3748 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Dane teleadresowe | 39712 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Rejestr zmian | 4154321 | |
| Dokumenty | 3183152 | |
| Strona główna BIP | 375926 | |
| Brak strony | 31461 | |
| Wyniki wyszukiwania | 23929 | |
| Poprzednia wersja | 22092 | |
| Mapa witryny BIP | 11295 | |
| redakcja_BIP | 9121 | |
| Statystyka strony | 6162 | |
| Polityka prywatności | 4587 | |
| Poprzednia wersja komunikatu | 4450 | |
| Jak szukać | 3812 | |
| Jak korzystać z BIP | 3746 | |
| Zastrzeżenia prawne | 3440 | |
| Ankieta formularz | 401 | |
| test_intracom_podstrona | 1 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Zarządzenia Burmistrza | 3576730 | |
| Burmistrz | 92383 | |
| Oświadczenie majątkowe | 18462 | |
| Wniosek o patronat | 5904 | |
| Burmistrzowie w latach od 1990 | 5376 | |
| Członkowie Zarządu | 580 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Dokumenty strategiczne | 3763 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Uchwały Rady Miejskiej | 2765183 | |
| Zapytania i interpelacje Radnych | 610924 | |
| Materiały na sesję RM | 167521 | |
| Terminarz posiedzeń komisji | 80618 | |
| Rada Miejska | 76912 | |
| Protokoły z sesji - kadencja 2014-2018 | 52719 | |
| Protokoły z sesji - kadencja 2018-2024 | 38864 | |
| Komisja Finansowo-Budżetowa | 36371 | |
| Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 33184 | |
| Skład Rady Miejskiej | 32448 | |
| Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 30535 | |
| Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 29670 | |
| Komisja Finansowo-Budżetowa | 21857 | |
| Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 21797 | |
| Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 20378 | |
| Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczenstwa | 20341 | |
| Statut Miasta | 17437 | |
| Komisja Rewizyjna | 17024 | |
| Patrycja Juszczyk | 15542 | |
| Komisja Statutowo-Regulaminowa | 13270 | |
| Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 13239 | |
| Patryk Trybulec | 11656 | |
| Dominik Penar - Przewodniczący Rady Miejskiej | 10900 | |
| Komisja Rewizyjna | 10856 | |
| Komisja Statutowo-Regulaminowa | 9542 | |
| Monika Pawlik | 8187 | |
| Marcin Gadecki | 8144 | |
| Kluby radnych | 7319 | |
| Wojciech Maćkowski - Przewodniczący Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 7029 | |
| Łukasz Wesołowski | 6710 | |
| Irena Owczarz - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu | 6153 | |
| Przewodniczacy | 6152 | |
| Ewa Fronczek | 6133 | |
| Protokoły z sesji - kadencja 2024-2029 | 6121 | |
| Barbara Wszołek | 6011 | |
| Ramowy plan pracy Rady Miejskiej | 5645 | |
| Zestawienie planów pracy komisji 2014-2018 | 5610 | |
| andrzej_mentel | 5543 | |
| Protokoły z komisji - kadencja 2018-2024 | 5064 | |
| Protokoły z komisji - kadencja 2014-2018 | 5052 | |
| Zestawienie planów pracy komisji 2018-2024 | 5022 | |
| Beata Marcinkowska | 4758 | |
| janina_wcislo | 4578 | |
| Zbigniew Panek - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej | 4544 | |
| Jarosław Deleska | 4392 | |
| kamil_kowalik | 4384 | |
| zofia_bazanska | 4315 | |
| Waldemar Żak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | 4183 | |
| dariusz_pietrzykowski | 3942 | |
| stanislaw_pisarek | 3645 | |
| Laureaci Nagrody Miasta | 3280 | |
| Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 3168 | |
| Honorowy Obywatel Miasta | 2936 | |
| wlodzimierz_jaros | 2879 | |
| Radni Rady Miejskiej od 1990 | 2857 | |
| Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 2843 | |
| katarzyna_pilc | 2820 | |
| marek_jarno | 2816 | |
| marian_kita | 2772 | |
| Barbara_Strzelecka | 2771 | |
| Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 2724 | |
| Jolanta_Ptas | 2684 | |
| Protokoły z komisji - kadencja 2024-2029 | 2664 | |
| marek_kocon | 2633 | |
| Przewodniczący Rady Miejskiej w latach od 1990 | 2622 | |
| Komisja Finansowo-Budżetowa | 2597 | |
| Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 2563 | |
| Chojnacka_Malgorzata | 2563 | |
| Zestawienie planów pracy komisji 2024-2029 | 2475 | |
| Komisja Rewizyjna | 1648 | |
| Marta Szaleniec - Michalik | 1533 | |
| Łukasz Strojniak | 1295 | |
| Tomasz Kalinowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej | 1243 | |
| Marta Góralczyk - Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji | 1241 | |
| Teresa Kosmala - Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej | 1189 | |
| Beata Zawiła | 930 | |
| Ilona Wichnera - Sikorska - Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 915 | |
| ireneusz_gawronski | 778 | |
| Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej | 727 | |
| grazyna-straczek | 373 | |
| Petycje | 18 | |
| Kontrole_komisji_Rewizyjnej | 15 | |
| transmisja-sesji-rm | 2 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Plany zagospodarowania | 65912 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Wydziały | 77167 | |
| Urząd Miasta | 74744 | |
| Regulamin organizacyjny | 66719 | |
| Statut Miasta | 16756 | |
| Kierownictwo | 14643 | |
| zastepca_ds_komunalnych | 11944 | |
| zastepca_ds_spolecznych | 10623 | |
| Rejestry, ewidencje, archiwa | 10347 | |
| Schemat organizacyjny | 9578 | |
| Rejestr żłobków | 9330 | |
| Status prawny i zadania miasta | 8625 | |
| sekretarz_miasta | 7863 | |
| Skarbnik Miasta | 7810 | |
| Kodeks etyczny | 5391 | |
| Sekretarz Miasta | 5068 | |
| Rejestr Instytucji Kultury | 4891 | |
| Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych | 4522 | |
| Z-ca Burmistrza ds. Społecznych | 2132 | |
| Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych | 2023 | |
| PPK | 335 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Jednostki organizacyjne | 30083 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Oświadczenia majątkowe | 26057 | |
| Anna Młodecka | 7408 | |
| Małgorzata Skiba | 6862 | |
| Iwona Szaleniec | 6832 | |
| Anna Hetmańczyk | 6821 | |
| Aneta Jóźwin-Rybska | 6742 | |
| Agata Król-Nowakowska | 6319 | |
| Izabela Penszko | 6001 | |
| Michał Goc | 5865 | |
| Artur Polak | 5755 | |
| Bogusława Tanhojzer | 5651 | |
| Dominik Hodurek | 5610 | |
| Jolanta Barańska | 5491 | |
| Renata Paluch | 5483 | |
| Dorota Grela | 5432 | |
| Jolanta Kopeć | 5348 | |
| Bożena Podgórska | 5313 | |
| Agnieszka Pokorny | 5217 | |
| Krzysztof Leśniak | 4930 | |
| Artur Smagorowicz | 4888 | |
| Anna Mentel | 4801 | |
| Paweł Wojtusiak | 4641 | |
| Agnieszka Nowak | 4601 | |
| Iwona Sztramko | 4570 | |
| Marta Świderek | 4178 | |
| Dorota Strączek | 4080 | |
| Barbara Węgrzyn | 3878 | |
| Ewa Rulecka | 3699 | |
| Henryk Michalski | 3690 | |
| Oświadczenia archiwalne | 3600 | |
| Agata Grabowska-Maj | 3551 | |
| Mariola Kozieł | 3514 | |
| Joanna Jędrusik | 3347 | |
| Iwona Gałuszewska | 3307 | |
| ewa_kiedrzyn | 3217 | |
| Katarzyna Misiak-Murawa | 3188 | |
| Justyna Puławska | 3148 | |
| Marta Wojciechowska | 3036 | |
| Jakub Kużdżał | 3008 | |
| Janusz Górski | 2984 | |
| Renata Biżek | 2818 | |
| slawomir_swiech | 2812 | |
| Aneta Burzyńska | 2715 | |
| Magdalena Mysłek | 2609 | |
| Andrzej Mentel | 2476 | |
| Magdalena Skonecka | 2356 | |
| Aleksandra Palińska | 2177 | |
| iwona_sulkowska | 1973 | |
| Krzysztof Kobiałka | 1957 | |
| malgorzata_swider | 1756 | |
| ewa_lason | 1691 | |
| Beata Duka | 1618 | |
| Stefania Lazar | 1544 | |
| Barbara Kamińska | 1496 | |
| Jolanta Moćko | 1207 | |
| Magdalena Roman | 1147 | |
| Tomasz Sołtysik | 1064 | |
| Urszula Pawlik | 1057 | |
| Justyna Stawkowska | 1048 | |
| Katarzyna Sandel-Szlauer | 1000 | |
| Dorota Bąk | 880 | |
| Joanna Pasek | 847 | |
| Grazyna_Zachariasz | 807 | |
| Zofia_Bazanska | 775 | |
| Dariusz Pietrzykowski | 730 | |
| Tomasz Karcz | 718 | |
| Janina Wcisło | 650 | |
| robert_szcupider | 627 | |
| Jolanta Ptaś | 626 | |
| Barbara Strzelecka | 541 | |
| Adriana Kowalska | 540 | |
| Rafał Bogdoł | 536 | |
| ewa_ambrozy | 528 | |
| Renata Cesak | 467 | |
| Grażyna Strączek | 396 | |
| Małgorzata Chojnacka | 343 | |
| Elżbieta Dmitruk | 322 | |
| Wlodzimierz_Jaros | 315 | |
| marian_kita | 298 | |
| marek_jarno | 296 | |
| Beata Zawiła | 278 | |
| kamil_kowalik | 214 | |
| Małgorzata Gałczyńska | 203 | |
| marek_kocon | 185 | |
| stanislaw_pisarek | 167 | |
| katarzyna_pilc | 163 | |
| waldemar_zak | 35 | |
| kierownik-referatu-budzetowego | 8 | |
| Beata_Zawila | 3 | |
| jakub-kuzdzal | 3 | |
| stefania-lazar | 1 | |
| Patrycja Juszczyk | 1 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Zapytania do 30000 Euro | 169140 | |
| Zamówienia powyżej 30000 Euro | 95147 | |
| Zakończone postępowania | 93029 | |
| Zamówienia publiczne | 54897 | |
| Plany postępowań | 19235 | |
| Zamówienia Publiczne do 31-12-2019 | 5006 | |
| Rocznik 2019 | 3848 | |
| Rocznik 2022 | 3538 | |
| Postępowania z zastosowaniem ustawy Pzp od 2024r. | 3247 | |
| Rocznik 2020 | 2950 | |
| Rocznik 2018 | 2913 | |
| Rocznik 2017 | 2829 | |
| Rocznik 2023 | 2389 | |
| Rocznik 2021 | 2329 | |
| Ustalenie wartości szacunkowej | 1847 | |
| Rocznik 2024 | 1616 | |
| Rocznik 2025 | 1500 | |
| RODO w zamówieniach publicznych | 1236 | |
| Komunikacja | 926 | |
| Rocznik 2026 | 134 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Nieruchomości - dzierżawy / najem | 843804 | |
| Nieruchomości - lokale mieszkaniowe | 513869 | |
| Nieruchomości - działki budowlane | 430577 | |
| Praca | 369563 | |
| Organizacje pozarządowe | 357368 | |
| Urbanistyka | 259487 | |
| Nieruchomości - tereny inwestycyjne | 237048 | |
| Decyzje środowiskowe | 200953 | |
| Usuwanie zieleni | 114283 | |
| Nieruchomości - tryb bezprzetargowy | 110408 | |
| Obligacje | 105047 | |
| Tablica ogłoszeń | 95315 | |
| Konkurs ofert | 73112 | |
| Mieszkania komunalne | 69461 | |
| Konsultacje społeczne | 48366 | |
| Obwieszczenie o licytacji | 38357 | |
| Dotacje | 31771 | |
| Zgromadzenia publiczne | 19821 | |
| Pomoc publiczna | 12813 | |
| Raport o stanie gminy | 12046 | |
| Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 10096 | |
| Spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Czeladź | 9720 | |
| Utrzymanie czystości | 8672 | |
| Pozwolenia wodnoprawne | 8671 | |
| Dostępność | 6492 | |
| Gospodarka łowiecka | 6428 | |
| Nieruchomości - postępowania administracyjne | 6087 | |
| Inne Informacje | 5616 | |
| Taryfy za wodę i ścieki | 5194 | |
| Zakup Preferencyjny Węgla | 4323 | |
| nieruchomosci | 3495 | |
| Wykaz_nieruchomosci_nr_28_2016_przeznaczonych_do_sprzedazy | 8 | |
| test_intracom_podstrona | 3 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Budżet | 2237042 | |
| Sprawozdania z budżetu | 382313 | |
| Podatki i opłaty lokalne | 106620 | |
| Sprawozdania finansowe | 85438 | |
| Opinie | 28082 | |
| Mienie komunalne | 18750 | |
| Sprawozdania z inwestycji | 16308 | |
| Ciężar publiczny | 14196 | |
| Budżet, finanse i majątek | 13882 | |
| Dług publiczny | 11968 | |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa | 2632 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Podatki i opłaty lokalne | 159115 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Harmonogram wywozu odpadów | 60085 | |
| Gospodarka odpadami | 32987 | |
| Akty prawne | 30262 | |
| Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 19469 | |
| Najczęściej występujące problemy | 8275 | |
| Deklaracja oraz instrukcja jej wypełnienia | 7983 | |
| Odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 5061 | |
| Ulotki edukacyjne | 4772 | |
| Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne stałe i płynne | 4726 | |
| Sprawozdawczość | 4698 | |
| Azbest | 4352 | |
| Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej | 3836 | |
| Nieczystości ciekłe | 2031 | |
| uchwaly_rady_miejskiej | 17 | |
| wniosek_o_stwierdzenie_nadplaty | 10 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Ochrona środowiska | 13777 | |
| Dotacje do zadań związanych z ochroną środowiska | 13696 | |
| Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź | 3727 | |
| Baza danych OOS | 3677 | |
| Wykaz informacji o środowisku FINN | 3372 | |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 3094 | |
| Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej | 2464 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Plany zagospodarowania | 84998 | |
| Planowanie przestrzenne | 26560 | |
| Studium uwarunkowań | 20233 | |
| Plany w trakcie opracowania | 13453 | |
| Mapy | 5021 | |
| Plan ogólny | 2118 | |
| Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego. | 1214 | |
| Projekt planu ogólnego - dane przestrzenne | 142 | |
| Projekt planu ogólnego - uzasadnienie | 115 | |
| Projekt planu ogólnego - prognoza oddziaływania na środowisko | 60 | |
| Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 6 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Pomoc publiczna | 72367 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Organizacje pozarządowe | 20192 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Kontrole | 322895 | |
| Kontrole przedsiebiorcow | 3101 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| robocze | 3224 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Petycje złożone do Rady Miejskiej | 16015 | |
| Roczna informacja zbiorcza - petycje do Rady Miejskiej | 9414 | |
| Petycje | 8525 | |
| Petycje złożone do Burmistrza Miasta | 6621 | |
| Roczna informacja zbiorcza - petycje do Burmistrza Miasta | 3603 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Wybory parlamentarne 2023-2027 | 67221 | |
| Wybory parlamentarne 2023-2027old | 44296 | |
| Wybory i referenda | 8729 | |
| Obwody i okręgi wyborcze | 5423 | |
| Wybory uzupelniajace 2016 | 4814 | |
| Wybory samorządowe | 3794 | |
| Wybory kadencja 2024-2029 | 3028 | |
| Wybory kadencja 2018-2024 | 2831 | |
| Ławnicy 2016 | 2681 | |
| Wybory prezydenckie 2020 | 2608 | |
| Wybory do PE 2019 | 2280 | |
| Wybory parlamentarne 2019-2023 | 2205 | |
| Ławnicy 2019 | 1867 | |
| Ławnicy 2020 | 1500 | |
| Wybory parlamentarne | 1338 | |
| Ławnicy | 1292 | |
| Wybory prezydenckie 2025 | 1280 | |
| Parlament Europejski | 1165 | |
| Referendum 2023 | 1108 | |
| Ławnicy 2024 - 2027 | 1022 | |
| 28 Czerwiec | 966 | |
| Ławnicy 2022 - uzupełnienie | 951 | |
| 10 Maj | 800 | |
| Wybory prezydenckie | 789 | |
| 12 lipiec | 736 | |
| Wybory do PE 2024 | 730 | |
| Referendum 2015 | 668 | |
| Wybory_parlamentarne | 363 | |
| 18 maj - I tura | 220 | |
| 1 czerwiec - II tura | 213 | |
| referenda | 2 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Protokoły z posiedzeń MRMC | 6652 | |
| Młodzieżowa Rada Miasta | 5814 | |
| Materiały na sesję MRMC | 5110 | |
| Sprawozdania MRMC | 2201 | |
| Statut MRMC | 2043 | |
| Uchwały MRMC | 2030 | |
| Skład MRMC | 1991 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Poradnik interesanta | 14497 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Informacja nieudostępniona | 7381 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Jak załatwić sprawę w UM? | 5663 | |
| Imprezy niemasowe - Rozwój Społeczny | 3663 | |
| ochrona_srodowiska_i_gospodarka_komunalna | 23 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Dane osobowe | 7061 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 | 4151 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Sygnaliści | 1027 | |
| sygnalisci | 1 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Menu podmiotowe | 6276 | |
| cyberbezpieczenstwo | 1 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Cyberbezpieczeństwo | 728 |
Rejestr zmian strony Statystyka strony
- Podmiot udostępniający informację
- Urząd Miasta Czeladź
- Pierwsza publikacja
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2012-01-25 13:59:38
- Aktualizacja publikacji
- IntraCOM.pl Katowice 2013-04-10 10:44:15
- Wytworzenie publikacji
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
- Zatwierdzenie
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
Drukuj
- Liczba odwiedzin
- 6162