Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jak szukać? | 7600 | |
Jak korzystać z BIP? | 7141 | |
Pomoc | 3941 | |
Deklaracja dostępności | 3126 | |
Tłumacz języka migowego | 2818 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dane teleadresowe | 33257 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rejestr zmian | 3042496 | |
Dokumenty | 2431289 | |
Strona główna BIP | 303043 | |
Wyniki wyszukiwania | 20533 | |
Brak strony | 19855 | |
Poprzednia wersja | 15987 | |
Mapa witryny BIP | 9212 | |
redakcja_BIP | 7904 | |
Statystyka strony | 5300 | |
Poprzednia wersja komunikatu | 3662 | |
Polityka prywatności | 3640 | |
Jak szukać | 3013 | |
Jak korzystać z BIP | 2929 | |
Zastrzeżenia prawne | 2679 | |
Ankieta formularz | 322 | |
test_intracom_podstrona | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zarządzenia Burmistrza | 2788367 | |
Burmistrz | 76772 | |
Oświadczenie majątkowe | 15922 | |
Wniosek o patronat | 4885 | |
Burmistrzowie w latach od 1990 | 3974 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dokumenty strategiczne | 2892 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Uchwały Rady Miejskiej | 2242819 | |
Wnioski i interpelacje Radnych | 489608 | |
Terminarz posiedzeń i materiały na sesję RM | 133911 | |
Rada Miejska | 65333 | |
Terminarz posiedzeń komisji | 63896 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2014-2018 | 44647 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 30566 | |
Skład Rady Miejskiej | 27929 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 27900 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2018-2024 | 27336 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 25724 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 24305 | |
Statut Miasta | 15719 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 14913 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 14702 | |
Komisja Rewizyjna | 14239 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 13997 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczenstwa | 13539 | |
Patrycja Juszczyk | 13330 | |
Komisja Statutowo-Regulaminowa | 11036 | |
Patryk Trybulec | 9809 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 8904 | |
Dominik Penar - Przewodniczący Rady Miejskiej | 8858 | |
Komisja Rewizyjna | 6939 | |
Monika Pawlik | 6853 | |
Marcin Gadecki | 6748 | |
Komisja Statutowo-Regulaminowa | 6295 | |
Przewodniczacy | 6152 | |
Kluby radnych | 5985 | |
Wojciech Maćkowski | 5699 | |
andrzej_mentel | 5543 | |
Łukasz Wesołowski | 5178 | |
Irena Owczarz | 5081 | |
Ewa Fronczek | 5064 | |
Komisje - kadencja 2014-2018 | 4832 | |
janina_wcislo | 4578 | |
Ramowy plan pracy | 4541 | |
Barbara Wszołek | 4395 | |
kamil_kowalik | 4384 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2018-2024 | 4323 | |
zofia_bazanska | 4315 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2014-2018 | 4280 | |
Komisje - kadencja 2018-2024 | 4071 | |
dariusz_pietrzykowski | 3942 | |
Beata Marcinkowska | 3667 | |
stanislaw_pisarek | 3645 | |
Waldemar Żak | 3441 | |
Zbigniew Panek | 3369 | |
Jarosław Deleska | 3324 | |
wlodzimierz_jaros | 2879 | |
katarzyna_pilc | 2820 | |
marek_jarno | 2816 | |
marian_kita | 2772 | |
Barbara_Strzelecka | 2771 | |
Jolanta_Ptas | 2684 | |
marek_kocon | 2633 | |
Chojnacka_Malgorzata | 2563 | |
Laureaci Nagrody Miasta | 2288 | |
Radni Rady Miejskiej od 1990 | 2084 | |
Honorowy Obywatel Miasta | 2064 | |
Przewodniczący Rady Miejskiej w latach od 1990 | 1848 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2024-2029 | 1342 | |
Komisje - kadencja 2024-2029 | 1128 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2024-2029 | 1021 | |
ireneusz_gawronski | 778 | |
Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej | 631 | |
Marta Szaleniec - Michalik | 589 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 560 | |
Łukasz Strojniak | 470 | |
Marta Góralczyk | 461 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 456 | |
Teresa Kosmala | 449 | |
Tomasz Kalinowski | 441 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 424 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 414 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 400 | |
grazyna-straczek | 373 | |
Ilona Wichnera - Sikorska | 312 | |
Komisja Rewizyjna | 312 | |
Beata Zawiła | 296 | |
Petycje | 18 | |
Kontrole_komisji_Rewizyjnej | 15 | |
transmisja-sesji-rm | 2 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Plany zagospodarowania | 51093 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Menu podmiotowe | 5295 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Urząd Miasta | 65127 | |
Wydziały | 61981 | |
Regulamin organizacyjny | 54876 | |
Kierownictwo | 12682 | |
Statut Miasta | 12682 | |
Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych do 2024 | 11864 | |
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych do 2024 | 10572 | |
Schemat organizacyjny | 8320 | |
Rejestry, ewidencje, archiwa | 8108 | |
sekretarz_miasta | 7863 | |
Rejestr żłobków | 7568 | |
Status prawny i zadania miasta | 7486 | |
Skarbnik Miasta | 6952 | |
Kodeks etyczny | 4586 | |
Sekretarz Miasta | 4111 | |
Rejestr Instytucji Kultury | 3833 | |
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych | 3747 | |
Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych | 788 | |
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych | 656 | |
PPK | 271 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jednostki organizacyjne | 26378 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Oświadczenia majątkowe | 22364 | |
Iwona Szaleniec | 6331 | |
Anna Młodecka | 6173 | |
Anna Hetmańczyk | 5789 | |
Aneta Jóźwin-Rybska | 5674 | |
Agata Król-Nowakowska | 5362 | |
Małgorzata Skiba | 5355 | |
Izabela Penszko | 5127 | |
Renata Paluch | 4860 | |
Bożena Podgórska | 4860 | |
Michał Goc | 4854 | |
Artur Polak | 4781 | |
Dominik Hodurek | 4682 | |
Dorota Grela | 4625 | |
Bogusława Tanhojzer | 4611 | |
Jolanta Barańska | 4466 | |
Jolanta Kopeć | 4416 | |
Paweł Wojtusiak | 4350 | |
Agnieszka Pokorny | 4321 | |
Agnieszka Nowak | 4300 | |
Anna Mentel | 4293 | |
Artur Smagorowicz | 4250 | |
Krzysztof Leśniak | 4010 | |
Iwona Sztramko | 3677 | |
Barbara Węgrzyn | 3565 | |
Ewa Rulecka | 3433 | |
Henryk Michalski | 3354 | |
Marta Świderek | 3256 | |
Mariola Kozieł | 3224 | |
ewa_kiedrzyn | 3217 | |
Dorota Strączek | 3163 | |
Joanna Jędrusik | 3072 | |
slawomir_swiech | 2812 | |
Oświadczenia archiwalne | 2810 | |
Renata Biżek | 2549 | |
Agata Grabowska-Maj | 2520 | |
Iwona Gałuszewska | 2347 | |
Katarzyna Misiak-Murawa | 2298 | |
Justyna Puławska | 2252 | |
Janusz Górski | 2154 | |
Jakub Kużdżał | 2108 | |
iwona_sulkowska | 1973 | |
malgorzata_swider | 1756 | |
Magdalena Mysłek | 1719 | |
Aneta Burzyńska | 1711 | |
ewa_lason | 1691 | |
Magdalena Skonecka | 1319 | |
Beata Duka | 1267 | |
Barbara Kamińska | 1205 | |
Aleksandra Palińska | 1171 | |
Marta Wojciechowska | 1170 | |
Andrzej Mentel | 964 | |
Krzysztof Kobiałka | 876 | |
Magdalena Roman | 852 | |
Grazyna_Zachariasz | 807 | |
Justyna Stawkowska | 782 | |
Jolanta Moćko | 709 | |
robert_szcupider | 627 | |
Stefania Lazar | 598 | |
ewa_ambrozy | 528 | |
Dorota Bąk | 521 | |
Zofia_Bazanska | 360 | |
Wlodzimierz_Jaros | 297 | |
Marek Jarno | 282 | |
Marian Kita | 260 | |
Janina Wcisło | 247 | |
Dariusz Pietrzykowski | 234 | |
Jolanta Ptaś | 233 | |
Kamil Kowalik | 197 | |
Katarzyna Sandel-Szlauer | 187 | |
Barbara Strzelecka | 175 | |
Marek Kocoń | 173 | |
Stanisław Pisarek | 152 | |
Katarzyna Pilc | 151 | |
Grażyna Strączek | 133 | |
Małgorzata Chojnacka | 103 | |
Urszula Pawlik | 89 | |
Joanna Pasek | 37 | |
waldemar_zak | 35 | |
kierownik-referatu-budzetowego | 8 | |
jakub-kuzdzal | 3 | |
Beata Zawiła | 3 | |
stefania-lazar | 1 | |
Patrycja Juszczyk | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zapytania do 30000 Euro | 166813 | |
Zamówienia powyżej 30000 Euro | 93571 | |
Zakończone postępowania | 71760 | |
Zamówienia publiczne | 47771 | |
Plany postępowań | 16028 | |
Zamówienia Publiczne do 31-12-2019 | 3168 | |
Rocznik 2019 | 3152 | |
Rocznik 2020 | 2352 | |
Rocznik 2018 | 2291 | |
Rocznik 2017 | 2216 | |
Rocznik 2022 | 2184 | |
Rocznik 2021 | 1710 | |
Ustalenie wartości szacunkowej | 1549 | |
Rocznik 2023 | 1260 | |
RODO w zamówieniach publicznych | 1132 | |
Komunikacja | 830 | |
Postępowania z zastosowaniem ustawy Pzp od 2024r. | 718 | |
Rocznik 2024 | 572 | |
Rocznik 2025 | 18 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Nieruchomości - lokale mieszkaniowe | 310364 | |
Praca | 257049 | |
Nieruchomości - działki budowlane | 237472 | |
Nieruchomości - dzierżawy / najem | 235190 | |
Urbanistyka | 182521 | |
Organizacje pozarządowe | 154229 | |
Decyzje środowiskowe | 134284 | |
Nieruchomości - tereny inwestycyjne | 132649 | |
Obligacje | 100059 | |
Usuwanie zieleni | 84528 | |
Tablica ogłoszeń | 80191 | |
Konkurs ofert | 68427 | |
Nieruchomości - tryb bezprzetargowy | 57913 | |
Mieszkania komunalne | 47761 | |
Konsultacje społeczne | 36599 | |
Dotacje | 18922 | |
Zgromadzenia publiczne | 14070 | |
Obwieszczenie o licytacji | 11232 | |
Pomoc publiczna | 10738 | |
Raport o stanie gminy | 7651 | |
Utrzymanie czystości | 6626 | |
Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach | 6584 | |
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 6375 | |
Pozwolenia wodnoprawne | 3708 | |
nieruchomosci | 3495 | |
Gospodarka łowiecka | 3386 | |
Nieruchomości - postępowania administracyjne | 3228 | |
Dostępność | 3178 | |
Taryfy za wodę i ścieki | 2660 | |
Zakup Preferencyjny Węgla | 2034 | |
Inne Informacje | 1707 | |
Wykaz_nieruchomosci_nr_28_2016_przeznaczonych_do_sprzedazy | 8 | |
test_intracom_podstrona | 3 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Budżet | 1708372 | |
Sprawozdania z budżetu | 306274 | |
Podatki i opłaty lokalne | 86097 | |
Sprawozdania finansowe | 70047 | |
Opinie | 19982 | |
Mienie komunalne | 15577 | |
Sprawozdania z inwestycji | 13588 | |
Budżet, finanse i majątek | 12568 | |
Ciężar publiczny | 11815 | |
Dług publiczny | 9990 | |
Wieloletnia Prognoza Finansowa | 2473 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Podatki i opłaty lokalne | 135574 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Harmonogram wywozu odpadów | 45714 | |
Gospodarka odpadami | 28296 | |
Akty prawne | 23802 | |
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 14586 | |
Najczęściej występujące problemy | 7184 | |
Deklaracja oraz instrukcja jej wypełnienia | 6971 | |
Ulotki edukacyjne | 4045 | |
Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne stałe i płynne | 3973 | |
Odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 3961 | |
Sprawozdawczość | 3819 | |
Azbest | 3593 | |
Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej | 3271 | |
Nieczystości ciekłe | 1360 | |
uchwaly_rady_miejskiej | 17 | |
wniosek_o_stwierdzenie_nadplaty | 10 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dotacje do zadań związanych z ochroną środowiska | 12630 | |
Ochrona środowiska | 12605 | |
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź | 3062 | |
Baza danych OOS | 2792 | |
Ekoportal | 2670 | |
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 2383 | |
Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej | 1980 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Plany zagospodarowania | 73459 | |
Planowanie przestrzenne | 24385 | |
Studium uwarunkowań | 17332 | |
Plany w trakcie opracowania | 11126 | |
Mapy | 3834 | |
Plan ogólny | 502 | |
Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego. | 377 | |
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 6 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Pomoc publiczna | 62657 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Organizacje pozarządowe | 16691 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Kontrole | 269024 | |
Kontrole przedsiebiorcow | 2432 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
robocze | 2610 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Petycje złożone do Rady Miejskiej | 12179 | |
Petycje | 7638 | |
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Rady Miejskiej | 7172 | |
Petycje złożone do Burmistrza Miasta | 4152 | |
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Burmistrza Miasta | 2504 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Wybory i referenda | 7833 | |
Wybory uzupelniajace 2016 | 4529 | |
Obwody i okręgi wyborcze | 4120 | |
Wybory samorządowe | 3140 | |
Wybory kadencja 2024-2029 | 2502 | |
Wybory parlamentarne 2023-2027 | 2467 | |
Wybory kadencja 2018-2024 | 2435 | |
Ławnicy 2016 | 2399 | |
Wybory prezydenckie 2020 | 2387 | |
Wybory do PE 2019 | 1976 | |
Wybory parlamentarne 2019-2023 | 1858 | |
Ławnicy 2019 | 1607 | |
Ławnicy 2020 | 1272 | |
Wybory parlamentarne | 791 | |
Ławnicy | 759 | |
28 Czerwiec | 743 | |
Ławnicy 2022 - uzupełnienie | 735 | |
Ławnicy 2024 - 2027 | 650 | |
Parlament Europejski | 649 | |
Referendum 2023 | 637 | |
10 Maj | 598 | |
Referendum 2015 | 571 | |
12 lipiec | 548 | |
Wybory do PE 2024 | 523 | |
Wybory_parlamentarne | 363 | |
Wybory parlamentarne 2023-2027old | 242 | |
Wybory prezydenckie | 22 | |
Wybory prezydenckie 2025 | 20 | |
18 maj - I tura | 13 | |
referenda | 2 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Protokoły z posiedzeń MRMC | 6088 | |
Młodzieżowa Rada Miasta | 5523 | |
Materiały na sesję MRMC | 4646 | |
Sprawozdania MRMC | 2045 | |
Statut MRMC | 1944 | |
Skład MRMC | 1904 | |
Uchwały MRMC | 1901 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Poradnik interesanta | 13242 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Informacja nieudostępniona | 6598 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jak załatwić sprawę w UM? | 4363 | |
Imprezy niemasowe - Rozwój Społeczny | 3131 | |
ochrona_srodowiska_i_gospodarka_komunalna | 23 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dane osobowe | 6066 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 | 3302 |
Rejestr zmian strony Statystyka strony
- Podmiot udostępniający informację
- Urząd Miasta Czeladź
- Pierwsza publikacja
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2012-01-25 13:59:38
- Aktualizacja publikacji
- IntraCOM.pl Katowice 2013-04-10 10:44:15
- Wytworzenie publikacji
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
- Zatwierdzenie
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
Drukuj
- Liczba odwiedzin
- 5300