Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jak szukać? | 6103 | |
Jak korzystać z BIP? | 5624 | |
Pomoc | 2546 | |
Deklaracja dostępności | 1678 | |
Tłumacz języka migowego | 1549 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dane teleadresowe | 25670 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rejestr zmian | 2164000 | |
Dokumenty | 1795514 | |
Strona główna BIP | 224295 | |
Wyniki wyszukiwania | 15711 | |
Brak strony | 15434 | |
Poprzednia wersja | 12021 | |
redakcja_BIP | 6205 | |
Mapa witryny BIP | 4465 | |
Poprzednia wersja komunikatu | 2768 | |
Polityka prywatności | 2572 | |
Jak szukać | 1989 | |
Jak korzystać z BIP | 1973 | |
Statystyka strony | 1829 | |
Zastrzeżenia prawne | 1822 | |
Ankieta formularz | 267 | |
test_intracom_podstrona | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zarządzenia Burmistrza | 2071465 | |
Burmistrz | 54916 | |
Oświadczenie majątkowe | 12044 | |
Wniosek o patronat | 3535 | |
Burmistrzowie w latach od 1990 | 1890 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dokumenty strategiczne | 1986 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Uchwały Rady Miejskiej | 1726633 | |
Wnioski i interpelacje Radnych | 365830 | |
Terminarz posiedzeń i materiały na sesję RM | 100850 | |
Rada Miejska | 48451 | |
Terminarz posiedzeń komisji | 46891 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2014-2018 | 36925 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 24475 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 22173 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 20587 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 19874 | |
Skład Rady Miejskiej | 17762 | |
Statut Miasta | 13869 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2018-2023 | 13070 | |
Komisja Rewizyjna | 11454 | |
Komisja Statutowo-Regulaminowa | 8630 | |
Patrycja Juszczyk | 7517 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 7345 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 7078 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 6946 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczenstwa | 6435 | |
Jolanta Moćko - Przewodnicząca Rady Miejskiej | 5945 | |
Dominik Penar | 5816 | |
Monika Pawlik | 5073 | |
Patryk Trybulec | 4904 | |
Marcin Gadecki | 4659 | |
Andrzej Mentel | 4182 | |
Kluby radnych | 4175 | |
Kamil Kowalik | 4089 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 3875 | |
Wojciech Maćkowski | 3855 | |
Komisje - kadencja 2014-2018 | 3771 | |
Janina Wcisło | 3665 | |
Komisja Rewizyjna | 3455 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2014-2018 | 3422 | |
Stanisław Pisarek | 3407 | |
Ewa Fronczek | 3351 | |
Ramowy plan pracy | 3253 | |
Irena Owczarz | 3211 | |
Zofia Bazańska | 3184 | |
Komisja Statutowo-Regulaminowa | 3098 | |
Dariusz Pietrzykowski | 2957 | |
Waldemar Żak | 2785 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2018-2023 | 2771 | |
Katarzyna Pilc | 2694 | |
Włodzimierz Jaros | 2664 | |
Komisje - kadencja 2018-2023 | 2639 | |
Marek Jarno | 2564 | |
Marian Kita | 2530 | |
Łukasz Wesołowski | 2506 | |
Marek Kocoń | 2412 | |
Barbara Wszołek | 2179 | |
Beata Marcinkowska | 2029 | |
Barbara Strzelecka | 1897 | |
Jarosław Deleska | 1887 | |
Jolanta Ptaś | 1819 | |
Zbigniew Panek | 1796 | |
Małgorzata Chojnacka | 1720 | |
Radni Rady Miejskiej od 1990 | 1088 | |
Laureaci Nagrody Miasta | 1078 | |
Honorowy Obywatel Miasta | 981 | |
Przewodniczący Rady Miejskiej w latach od 1990 | 871 | |
Ireneusz Gawroński | 709 | |
Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej | 570 | |
Petycje | 18 | |
Kontrole_komisji_Rewizyjnej | 15 | |
transmisja-sesji-rm | 2 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Plany zagospodarowania | 35896 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Menu podmiotowe | 3761 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Urząd Miasta | 50708 | |
Wydziały | 46608 | |
Regulamin organizacyjny | 42758 | |
Kierownictwo | 9311 | |
Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych | 9046 | |
Statut Miasta | 8267 | |
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych | 7934 | |
Sekretarz Miasta | 7682 | |
Schemat organizacyjny | 6485 | |
Status prawny i zadania miasta | 5723 | |
Skarbnik Miasta | 5722 | |
Rejestr żłobków | 5376 | |
Kodeks etyczny | 3584 | |
Rejestry, ewidencje, archiwa | 3420 | |
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych | 2835 | |
Rejestr Instytucji Kultury | 2811 | |
Dyrektor Biura Organizacji Urzędu | 2415 | |
PPK | 107 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jednostki organizacyjne | 21585 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Oświadczenia majątkowe | 16984 | |
Iwona Szaleniec | 4867 | |
Anna Młodecka | 4560 | |
Aneta Jóźwin-Rybska | 4388 | |
Anna Hetmańczyk | 4384 | |
Agata Nowakowska-Michałek | 3964 | |
Paweł Wojtusiak | 3930 | |
Izabela Penszko | 3872 | |
Agnieszka Nowak | 3771 | |
Bożena Podgórska | 3707 | |
Dorota Grela | 3553 | |
Artur Polak | 3547 | |
Renata Paluch | 3446 | |
Michał Goc | 3384 | |
Dominik Hodurek | 3366 | |
Anna Mentel | 3351 | |
Małgorzata Skiba | 3332 | |
Bogusława Tanhojzer | 3308 | |
Jolanta Barańska | 3220 | |
Barbara Węgrzyn | 3138 | |
Jolanta Kopeć | 3136 | |
Ewa Kiedrzyn | 3130 | |
Agnieszka Pokorny | 3006 | |
Ewa Rulecka | 2997 | |
Henryk Michalski | 2887 | |
Mariola Kozieł | 2813 | |
Sławomir Święch | 2718 | |
Joanna Jędrusik | 2672 | |
Krzysztof Leśniak | 2647 | |
Iwona Sztramko | 2637 | |
Artur Smagorowicz | 2555 | |
Renata Biżek | 2335 | |
Dorota Strączek | 2085 | |
Marta Świderek | 2005 | |
Iwona Sułkowska | 1867 | |
Małgorzata Świder | 1686 | |
Ewa Lasoń | 1584 | |
Oświadczenia archiwalne | 1359 | |
Agata Grabowska-Maj | 1233 | |
Iwona Gałuszewska | 1109 | |
Justyna Puławska | 1070 | |
Janusz Górski | 1062 | |
Katarzyna Misiak-Murawa | 1046 | |
Barbara Kamińska | 765 | |
Grażyna Zachariasz | 677 | |
Jakub Kużdżał | 657 | |
Magdalena Mysłek | 650 | |
Robert Szczupider | 575 | |
ewa_ambrozy | 528 | |
Magdalena Roman | 447 | |
Justyna Stawkowska | 395 | |
Aneta Burzyńska | 308 | |
Beata Duka | 163 | |
Marta Wojciechowska | 115 | |
Magdalena Skonecka | 77 | |
Aleksandra Palińska | 44 | |
kierownik-referatu-budzetowego | 8 | |
jakub-kuzdzal | 3 | |
Beata Zawiła | 3 | |
Włodzimierz Jaros | 1 | |
Patrycja Juszczyk | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zapytania do 30000 Euro | 159884 | |
Zamówienia powyżej 30000 Euro | 89559 | |
Zakończone postępowania | 53194 | |
Zamówienia publiczne | 37997 | |
Plany postępowań | 10779 | |
Rocznik 2019 | 2290 | |
Zamówienia Publiczne do 31-12-2019 | 2002 | |
Rocznik 2020 | 1571 | |
Rocznik 2018 | 1498 | |
Rocznik 2017 | 1473 | |
Ustalenie wartości szacunkowej | 1239 | |
RODO w zamówieniach publicznych | 1008 | |
Rocznik 2021 | 936 | |
Rocznik 2022 | 766 | |
Komunikacja | 663 | |
Rocznik 2023 | 54 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Nieruchomości - lokale mieszkaniowe | 180874 | |
Nieruchomości - działki budowlane | 167260 | |
Praca | 157660 | |
Urbanistyka | 134805 | |
Nieruchomości - dzierżawy / najem | 134326 | |
Organizacje pozarządowe | 95498 | |
Obligacje | 86009 | |
Nieruchomości - tereny inwestycyjne | 85488 | |
Decyzje środowiskowe | 75084 | |
Tablica ogłoszeń | 61025 | |
Usuwanie zieleni | 55065 | |
Konkurs ofert | 50416 | |
Nieruchomości - tryb bezprzetargowy | 31172 | |
Konsultacje społeczne | 27105 | |
Mieszkania komunalne | 24685 | |
Dotacje | 11327 | |
Zgromadzenia publiczne | 9149 | |
Utrzymanie czystości | 5055 | |
Pomoc publiczna | 4558 | |
Raport o stanie gminy | 4126 | |
Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach | 3986 | |
nieruchomosci | 3495 | |
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 2651 | |
Obwieszczenie o licytacji | 2515 | |
Gospodarka łowiecka | 1188 | |
Dostępność | 1015 | |
Taryfy za wodę i ścieki | 843 | |
Pozwolenia wodnoprawne | 487 | |
Nieruchomości - postępowania administracyjne | 368 | |
Zakup Preferencyjny Węgla | 201 | |
Wykaz_nieruchomosci_nr_28_2016_przeznaczonych_do_sprzedazy | 8 | |
test_intracom_podstrona | 3 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Budżet | 1218501 | |
Sprawozdania z budżetu | 235407 | |
Podatki i opłaty lokalne | 65740 | |
Sprawozdania finansowe | 53478 | |
Opinie | 12599 | |
Mienie komunalne | 12147 | |
Budżet, finanse i majątek | 10408 | |
Sprawozdania z inwestycji | 10352 | |
Ciężar publiczny | 9238 | |
Dług publiczny | 7677 | |
Wieloletnia Prognoza Finansowa | 2300 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Podatki i opłaty lokalne | 111608 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Harmonogram wywozu odpadów | 31617 | |
Gospodarka odpadami | 22692 | |
Akty prawne | 16806 | |
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 8138 | |
Najczęściej występujące problemy | 5546 | |
Deklaracja oraz instrukcja jej wypełnienia | 5457 | |
Ulotki edukacyjne | 2992 | |
Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne stałe i płynne | 2729 | |
Sprawozdawczość | 2618 | |
Azbest | 2562 | |
Odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 2307 | |
Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej | 2054 | |
uchwaly_rady_miejskiej | 17 | |
wniosek_o_stwierdzenie_nadplaty | 10 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Ochrona środowiska | 10621 | |
Dotacje do zadań związanych z ochroną środowiska | 10611 | |
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź | 1830 | |
Ekoportal | 1645 | |
Baza danych OOS | 1623 | |
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 1285 | |
Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej | 1088 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Plany zagospodarowania | 60601 | |
Planowanie przestrzenne | 20763 | |
Studium uwarunkowań | 14047 | |
Plany w trakcie opracowania | 8418 | |
Mapy | 2015 | |
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 6 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Pomoc publiczna | 51370 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Organizacje pozarządowe | 13307 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Kontrole | 215179 | |
Kontrole przedsiebiorcow | 1492 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
robocze | 1761 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Petycje złożone do Rady Miejskiej | 8109 | |
Petycje | 6318 | |
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Rady Miejskiej | 4459 | |
Petycje złożone do Burmistrza Miasta | 1795 | |
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Burmistrza Miasta | 947 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Wybory i referenda | 6083 | |
Wybory uzupelniajace 2016 | 4091 | |
Ławnicy 2016 | 1954 | |
Wybory samorządowe | 1563 | |
Wybory parlamentarne 2019 | 1446 | |
Wybory prezydenckie 2020 | 1438 | |
Wybory do PE 2019 | 1410 | |
Ławnicy 2019 | 1162 | |
Wybory kadencja 2018-2023 | 1144 | |
Ławnicy 2020 | 856 | |
Referendum 2015 | 481 | |
28 Czerwiec | 478 | |
Wybory_parlamentarne | 363 | |
10 Maj | 321 | |
12 lipiec | 304 | |
Ławnicy 2022 - uzupełnienie | 272 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Protokoły z posiedzeń MRMC | 5320 | |
Młodzieżowa Rada Miasta | 5137 | |
Materiały na sesję MRMC | 4085 | |
Sprawozdania MRMC | 1832 | |
Statut MRMC | 1784 | |
Skład MRMC | 1755 | |
Uchwały MRMC | 1744 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Poradnik interesanta | 11247 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Informacja nieudostępniona | 5125 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jak załatwić sprawę w UM? | 2946 | |
Imprezy niemasowe - Rozwój Społeczny | 2179 | |
ochrona_srodowiska_i_gospodarka_komunalna | 23 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dane osobowe | 4270 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 | 1851 |
Rejestr zmian strony Statystyka strony
- Podmiot udostępniający informację
- Urząd Miasta Czeladź
- Pierwsza publikacja
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny 2012-01-25 13:59:38
- Aktualizacja publikacji
- IntraCOM.pl Katowice 2013-04-10 10:44:15
- Wytworzenie publikacji
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
- Zatwierdzenie
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
Drukuj
- Liczba odwiedzin
- 1829