Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Jak szukać? | 8989 | |
| Jak korzystać z BIP? | 8405 | |
| Pomoc | 5149 | |
| Deklaracja dostępności | 4448 | |
| Tłumacz języka migowego | 3944 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Dane teleadresowe | 41312 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Rejestr zmian | 4456762 | |
| Dokumenty | 3394665 | |
| Strona główna BIP | 393962 | |
| Brak strony | 34402 | |
| Wyniki wyszukiwania | 24695 | |
| Poprzednia wersja | 23240 | |
| Mapa witryny BIP | 11582 | |
| redakcja_BIP | 9391 | |
| Statystyka strony | 6361 | |
| Polityka prywatności | 4772 | |
| Poprzednia wersja komunikatu | 4527 | |
| Jak szukać | 3953 | |
| Jak korzystać z BIP | 3904 | |
| Zastrzeżenia prawne | 3573 | |
| Ankieta formularz | 415 | |
| test_intracom_podstrona | 1 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Zarządzenia Burmistrza | 3791588 | |
| Burmistrz | 95609 | |
| Oświadczenie majątkowe | 19141 | |
| Wniosek o patronat | 6123 | |
| Burmistrzowie w latach od 1990 | 5682 | |
| Członkowie Zarządu | 803 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Dokumenty strategiczne | 3943 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Uchwały Rady Miejskiej | 2917490 | |
| Zapytania i interpelacje radnych | 644146 | |
| Materiały na sesję | 176111 | |
| Terminarze posiedzeń komisji | 84675 | |
| Rada Miejska | 80158 | |
| Kadencja 2014-2018 | 54198 | |
| Kadencja 2018-2024 | 41086 | |
| Komisja Finansowo-Budżetowa | 37770 | |
| Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 34417 | |
| Rada Miejska | 34136 | |
| Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 31696 | |
| Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 30733 | |
| Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 23592 | |
| Komisja Finansowo-Budżetowa | 23519 | |
| Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 22000 | |
| Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczenstwa | 21961 | |
| Statut Miasta | 17989 | |
| Komisja Rewizyjna | 17611 | |
| Wnioski radnych | 17011 | |
| Patrycja Juszczyk | 16029 | |
| Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 14309 | |
| Komisja Statutowo-Regulaminowa | 13783 | |
| Patryk Trybulec | 12010 | |
| Komisja Rewizyjna | 11704 | |
| Dominik Penar - Przewodniczący Rady Miejskiej | 11449 | |
| Komisja Statutowo-Regulaminowa | 10320 | |
| Monika Pawlik | 8515 | |
| Marcin Gadecki | 8473 | |
| Kluby radnych | 7607 | |
| Kadencja 2024-2029 | 7454 | |
| Wojciech Maćkowski - Przewodniczący Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 7306 | |
| Łukasz Wesołowski | 7026 | |
| Ewa Fronczek | 6456 | |
| Irena Owczarz - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu | 6448 | |
| Barbara Wszołek | 6348 | |
| Przewodniczacy | 6152 | |
| Plany pracy Rady Miejskiej | 5768 | |
| Kadencja 2014-2018 | 5695 | |
| andrzej_mentel | 5543 | |
| Kadencja 2014-2018 | 5171 | |
| Kadencja 2018-2024 | 5140 | |
| Kadencja 2018-2024 | 5130 | |
| Beata Marcinkowska | 4982 | |
| Zbigniew Panek - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej | 4791 | |
| Jarosław Deleska | 4644 | |
| janina_wcislo | 4578 | |
| kamil_kowalik | 4384 | |
| Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 4381 | |
| Waldemar Żak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | 4354 | |
| zofia_bazanska | 4315 | |
| dariusz_pietrzykowski | 3942 | |
| Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 3928 | |
| Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 3877 | |
| Komisja Finansowo-Budżetowa | 3821 | |
| Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 3714 | |
| stanislaw_pisarek | 3645 | |
| Laureaci Nagrody Miasta Czeladź | 3425 | |
| Honorowi Obywatele Miasta Czeladź | 3025 | |
| Radni Rady Miejskiej od 1990 | 2950 | |
| Kadencja 2024-2029 | 2936 | |
| wlodzimierz_jaros | 2879 | |
| katarzyna_pilc | 2820 | |
| marek_jarno | 2816 | |
| marian_kita | 2772 | |
| Barbara_Strzelecka | 2771 | |
| Przewodniczący Rady Miejskiej w latach od 1990 | 2705 | |
| Jolanta_Ptas | 2684 | |
| marek_kocon | 2633 | |
| Kadencja 2024-2029 | 2627 | |
| Chojnacka_Malgorzata | 2563 | |
| Komisja Rewizyjna | 2418 | |
| Marta Szaleniec - Michalik | 1814 | |
| Sesje Rady Miejskiej | 1627 | |
| Łukasz Strojniak | 1477 | |
| Tomasz Kalinowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej | 1433 | |
| Marta Góralczyk - Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji | 1428 | |
| Teresa Kosmala - Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej | 1355 | |
| Beata Zawiła | 1090 | |
| Ilona Wichnera - Sikorska - Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 1056 | |
| ireneusz_gawronski | 778 | |
| Skład Rady Miejskiej i oświadczenia majątkowe radnych | 558 | |
| Komisje Rady Miejskiej | 555 | |
| grazyna-straczek | 373 | |
| Protokoły z komisji | 288 | |
| Protokoły z sesji | 276 | |
| Tytuły i nagrody | 233 | |
| Zawiadomienie o sesji | 227 | |
| Kontakt z radnymi | 193 | |
| Plany pracy komisji | 118 | |
| Historia Rady Miejskiej | 100 | |
| Komisja Statutowa | 85 | |
| Petycje | 18 | |
| Kontrole_komisji_Rewizyjnej | 15 | |
| sklad-rady-miejskiej | 3 | |
| transmisja-sesji-rm | 2 | |
| klub-radnych | 1 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Plany zagospodarowania | 69038 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Wydziały | 80040 | |
| Urząd Miasta | 76786 | |
| Regulamin organizacyjny | 68764 | |
| Statut Miasta | 17493 | |
| Kierownictwo | 15235 | |
| zastepca_ds_komunalnych | 11944 | |
| zastepca_ds_spolecznych | 10623 | |
| Rejestry, ewidencje, archiwa | 10565 | |
| Schemat organizacyjny | 9833 | |
| Rejestr żłobków | 9581 | |
| Status prawny i zadania miasta | 8837 | |
| Skarbnik Miasta | 8016 | |
| sekretarz_miasta | 7863 | |
| Kodeks etyczny | 5533 | |
| Sekretarz Miasta | 5466 | |
| Rejestr Instytucji Kultury | 5096 | |
| Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych | 4780 | |
| Z-ca Burmistrza ds. Społecznych | 2675 | |
| Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych | 2316 | |
| PPK | 372 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Jednostki organizacyjne | 30827 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Oświadczenia majątkowe | 27116 | |
| Anna Młodecka | 7770 | |
| Małgorzata Skiba | 7237 | |
| Anna Hetmańczyk | 7076 | |
| Aneta Jóźwin-Rybska | 7016 | |
| Iwona Szaleniec | 6954 | |
| Agata Król-Nowakowska | 6547 | |
| Izabela Penszko | 6209 | |
| Michał Goc | 6032 | |
| Artur Polak | 6030 | |
| Bogusława Tanhojzer | 5880 | |
| Dominik Hodurek | 5795 | |
| Jolanta Barańska | 5710 | |
| Dorota Grela | 5606 | |
| Renata Paluch | 5577 | |
| Jolanta Kopeć | 5555 | |
| Bożena Podgórska | 5432 | |
| Agnieszka Pokorny | 5387 | |
| Krzysztof Leśniak | 5119 | |
| Artur Smagorowicz | 5011 | |
| Anna Mentel | 4942 | |
| Iwona Sztramko | 4782 | |
| Paweł Wojtusiak | 4743 | |
| Agnieszka Nowak | 4659 | |
| Marta Świderek | 4344 | |
| Dorota Strączek | 4277 | |
| Barbara Węgrzyn | 3962 | |
| Agata Grabowska-Maj | 3804 | |
| Oświadczenia archiwalne | 3802 | |
| Henryk Michalski | 3768 | |
| Ewa Rulecka | 3759 | |
| Mariola Kozieł | 3579 | |
| Iwona Gałuszewska | 3566 | |
| Joanna Jędrusik | 3426 | |
| Katarzyna Misiak-Murawa | 3399 | |
| Justyna Puławska | 3318 | |
| Jakub Kużdżał | 3224 | |
| ewa_kiedrzyn | 3217 | |
| Janusz Górski | 3211 | |
| Marta Wojciechowska | 3187 | |
| Aneta Burzyńska | 2964 | |
| Andrzej Mentel | 2938 | |
| Renata Biżek | 2873 | |
| slawomir_swiech | 2812 | |
| Magdalena Mysłek | 2811 | |
| Magdalena Skonecka | 2604 | |
| Aleksandra Palińska | 2357 | |
| Krzysztof Kobiałka | 2199 | |
| iwona_sulkowska | 1973 | |
| malgorzata_swider | 1756 | |
| Stefania Lazar | 1742 | |
| ewa_lason | 1691 | |
| Beata Duka | 1681 | |
| Barbara Kamińska | 1552 | |
| Jolanta Moćko | 1381 | |
| Tomasz Sołtysik | 1347 | |
| Urszula Pawlik | 1272 | |
| Magdalena Roman | 1224 | |
| Katarzyna Sandel-Szlauer | 1160 | |
| Justyna Stawkowska | 1102 | |
| Dorota Bąk | 953 | |
| Joanna Pasek | 933 | |
| Tomasz Karcz | 874 | |
| Zofia_Bazanska | 851 | |
| Rafał Bogdoł | 836 | |
| Dariusz Pietrzykowski | 816 | |
| Grazyna_Zachariasz | 807 | |
| Adriana Kowalska | 762 | |
| Janina Wcisło | 726 | |
| Jolanta Ptaś | 717 | |
| Renata Cesak | 710 | |
| robert_szcupider | 627 | |
| Barbara Strzelecka | 619 | |
| ewa_ambrozy | 528 | |
| Grażyna Strączek | 456 | |
| Małgorzata Chojnacka | 398 | |
| Elżbieta Dmitruk | 386 | |
| Małgorzata Gałczyńska | 370 | |
| Beata Zawiła | 338 | |
| Wlodzimierz_Jaros | 315 | |
| marian_kita | 298 | |
| marek_jarno | 296 | |
| kamil_kowalik | 214 | |
| marek_kocon | 185 | |
| stanislaw_pisarek | 167 | |
| katarzyna_pilc | 163 | |
| Anna Wiaderny | 94 | |
| waldemar_zak | 35 | |
| kierownik-referatu-budzetowego | 8 | |
| jakub-kuzdzal | 3 | |
| Beata_Zawila | 3 | |
| Patrycja Juszczyk | 1 | |
| stefania-lazar | 1 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Zapytania do 30000 Euro | 169593 | |
| Zamówienia powyżej 30000 Euro | 95521 | |
| Zakończone postępowania | 95474 | |
| Zamówienia publiczne | 56026 | |
| Plany postępowań | 19614 | |
| Zamówienia Publiczne do 31-12-2019 | 5250 | |
| Rocznik 2019 | 3958 | |
| Rocznik 2022 | 3741 | |
| Postępowania z zastosowaniem ustawy Pzp od 2024r. | 3711 | |
| Rocznik 2020 | 3045 | |
| Rocznik 2018 | 3019 | |
| Rocznik 2017 | 2925 | |
| Rocznik 2023 | 2602 | |
| Rocznik 2021 | 2421 | |
| Ustalenie wartości szacunkowej | 1899 | |
| Rocznik 2025 | 1791 | |
| Rocznik 2024 | 1786 | |
| RODO w zamówieniach publicznych | 1263 | |
| Komunikacja | 948 | |
| Rocznik 2026 | 369 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Nieruchomości - dzierżawy / najem | 875579 | |
| Nieruchomości - lokale mieszkaniowe | 550499 | |
| Nieruchomości - działki budowlane | 462088 | |
| Praca | 395280 | |
| Organizacje pozarządowe | 376118 | |
| Urbanistyka | 272402 | |
| Nieruchomości - tereny inwestycyjne | 253877 | |
| Decyzje środowiskowe | 218847 | |
| Usuwanie zieleni | 120244 | |
| Nieruchomości - tryb bezprzetargowy | 119732 | |
| Obligacje | 105907 | |
| Tablica ogłoszeń | 98333 | |
| Konkurs ofert | 74572 | |
| Mieszkania komunalne | 73633 | |
| Konsultacje społeczne | 51941 | |
| Obwieszczenie o licytacji | 47781 | |
| Dotacje | 33848 | |
| Zgromadzenia publiczne | 20891 | |
| Pomoc publiczna | 12970 | |
| Raport o stanie gminy | 12730 | |
| Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 10956 | |
| Spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Czeladź | 10279 | |
| Pozwolenia wodnoprawne | 9763 | |
| Utrzymanie czystości | 8905 | |
| Dostępność | 7144 | |
| Gospodarka łowiecka | 6917 | |
| Inne Informacje | 6621 | |
| Nieruchomości - postępowania administracyjne | 6530 | |
| Taryfy za wodę i ścieki | 5449 | |
| Zakup Preferencyjny Węgla | 4611 | |
| nieruchomosci | 3495 | |
| Wykaz_nieruchomosci_nr_28_2016_przeznaczonych_do_sprzedazy | 8 | |
| test_intracom_podstrona | 3 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Budżet | 2380418 | |
| Sprawozdania z budżetu | 402513 | |
| Podatki i opłaty lokalne | 111983 | |
| Sprawozdania finansowe | 89629 | |
| Opinie | 30425 | |
| Mienie komunalne | 19503 | |
| Sprawozdania z inwestycji | 17042 | |
| Ciężar publiczny | 14781 | |
| Budżet, finanse i majątek | 14238 | |
| Dług publiczny | 12474 | |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa | 2661 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Podatki i opłaty lokalne | 163572 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Harmonogram wywozu odpadów | 65261 | |
| Gospodarka odpadami | 34285 | |
| Akty prawne | 31825 | |
| Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 20598 | |
| Najczęściej występujące problemy | 8502 | |
| Deklaracja oraz instrukcja jej wypełnienia | 8246 | |
| Odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 5248 | |
| Ulotki edukacyjne | 4986 | |
| Sprawozdawczość | 4961 | |
| Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne stałe i płynne | 4957 | |
| Azbest | 4524 | |
| Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej | 3954 | |
| Nieczystości ciekłe | 2187 | |
| uchwaly_rady_miejskiej | 17 | |
| wniosek_o_stwierdzenie_nadplaty | 10 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Ochrona środowiska | 14038 | |
| Dotacje do zadań związanych z ochroną środowiska | 13953 | |
| Baza danych OOS | 3909 | |
| Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź | 3886 | |
| Wykaz informacji o środowisku FINN | 3524 | |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 3224 | |
| Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej | 2609 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Plany zagospodarowania | 87336 | |
| Planowanie przestrzenne | 27159 | |
| Studium uwarunkowań | 20808 | |
| Plany w trakcie opracowania | 13945 | |
| Mapy | 5267 | |
| Plan ogólny | 2929 | |
| Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego. | 1443 | |
| Projekt planu ogólnego - dane przestrzenne - wersja I | 306 | |
| Projekt planu ogólnego - uzasadnienie - wersja I | 238 | |
| Projekt planu ogólnego - uzasadnienie - wersja II - konsultacje społeczne | 173 | |
| Projekt planu ogólnego - prognoza oddziaływania na środowisko - wersja I | 161 | |
| Projekt planu ogólnego - dane przestrzenne - wersja II - konsultacje społeczne | 155 | |
| Projekt planu ogólnego - prognoza oddziaływania - wersja II - konsultacje społeczne | 82 | |
| Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 6 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Pomoc publiczna | 73886 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Organizacje pozarządowe | 20873 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Kontrole | 331196 | |
| Kontrole przedsiebiorcow | 3232 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| robocze | 3366 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Petycje złożone do Rady Miejskiej | 16641 | |
| Roczna informacja zbiorcza - petycje do Rady Miejskiej | 9783 | |
| Petycje | 8753 | |
| Petycje złożone do Burmistrza Miasta | 7255 | |
| Roczna informacja zbiorcza - petycje do Burmistrza Miasta | 3869 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Wybory parlamentarne 2023-2027 | 80658 | |
| Wybory parlamentarne 2023-2027old | 56869 | |
| Wybory i referenda | 8945 | |
| Obwody i okręgi wyborcze | 5562 | |
| Wybory uzupelniajace 2016 | 4862 | |
| Wybory samorządowe | 3921 | |
| Wybory kadencja 2024-2029 | 3178 | |
| Wybory kadencja 2018-2024 | 2918 | |
| Ławnicy 2016 | 2741 | |
| Wybory prezydenckie 2020 | 2640 | |
| Wybory do PE 2019 | 2346 | |
| Wybory parlamentarne 2019-2023 | 2275 | |
| Ławnicy 2019 | 1917 | |
| Ławnicy 2020 | 1538 | |
| Wybory parlamentarne | 1480 | |
| Ławnicy | 1381 | |
| Wybory prezydenckie 2025 | 1364 | |
| Referendum 2023 | 1279 | |
| Parlament Europejski | 1273 | |
| Ławnicy 2024 - 2027 | 1074 | |
| 28 Czerwiec | 993 | |
| Ławnicy 2022 - uzupełnienie | 985 | |
| Wybory prezydenckie | 906 | |
| 10 Maj | 831 | |
| Wybory do PE 2024 | 773 | |
| 12 lipiec | 765 | |
| Referendum 2015 | 686 | |
| Wybory_parlamentarne | 363 | |
| 18 maj - I tura | 246 | |
| 1 czerwiec - II tura | 246 | |
| referenda | 2 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Protokoły z posiedzeń MRMC | 6732 | |
| Młodzieżowa Rada Miasta | 5856 | |
| Materiały na sesję MRMC | 5162 | |
| Sprawozdania MRMC | 2224 | |
| Statut MRMC | 2067 | |
| Uchwały MRMC | 2050 | |
| Skład MRMC | 2007 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Poradnik interesanta | 14771 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Informacja nieudostępniona | 7551 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Jak załatwić sprawę w UM? | 5994 | |
| Imprezy niemasowe - Rozwój Społeczny | 3825 | |
| ochrona_srodowiska_i_gospodarka_komunalna | 23 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Dane osobowe | 7321 | |
| Straż Miejska RODO | 93 | |
| Urząd Miasta RODO | 76 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 | 4435 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Sygnaliści | 1245 | |
| sygnalisci | 1 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Menu podmiotowe | 6503 | |
| cyberbezpieczenstwo | 1 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Cyberbezpieczeństwo | 915 |
Rejestr zmian strony Statystyka strony
- Podmiot udostępniający informację
- Urząd Miasta Czeladź
- Pierwsza publikacja
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2012-01-25 13:59:38
- Aktualizacja publikacji
- IntraCOM.pl Katowice 2013-04-10 10:44:15
- Wytworzenie publikacji
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
- Zatwierdzenie
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
Drukuj
- Liczba odwiedzin
- 6361