Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Jak szukać? | 8467 | |
| Jak korzystać z BIP? | 7920 | |
| Pomoc | 4676 | |
| Deklaracja dostępności | 3944 | |
| Tłumacz języka migowego | 3502 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Dane teleadresowe | 38032 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Rejestr zmian | 3843478 | |
| Dokumenty | 2992958 | |
| Strona główna BIP | 357864 | |
| Brak strony | 26042 | |
| Wyniki wyszukiwania | 23163 | |
| Poprzednia wersja | 20708 | |
| Mapa witryny BIP | 10948 | |
| redakcja_BIP | 8791 | |
| Statystyka strony | 5944 | |
| Polityka prywatności | 4350 | |
| Poprzednia wersja komunikatu | 4320 | |
| Jak szukać | 3625 | |
| Jak korzystać z BIP | 3521 | |
| Zastrzeżenia prawne | 3264 | |
| Ankieta formularz | 384 | |
| test_intracom_podstrona | 1 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Zarządzenia Burmistrza | 3371265 | |
| Burmistrz | 89070 | |
| Oświadczenie majątkowe | 17906 | |
| Wniosek o patronat | 5653 | |
| Burmistrzowie w latach od 1990 | 5032 | |
| Członkowie Zarządu | 359 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Dokumenty strategiczne | 3529 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Uchwały Rady Miejskiej | 2627658 | |
| Zapytania i interpelacje Radnych | 577404 | |
| Terminarz posiedzeń i materiały na sesję RM | 158865 | |
| Terminarz posiedzeń komisji | 76163 | |
| Rada Miejska | 74776 | |
| Protokoły z sesji - kadencja 2014-2018 | 50346 | |
| Protokoły z sesji - kadencja 2018-2024 | 35467 | |
| Komisja Finansowo-Budżetowa | 34727 | |
| Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 31722 | |
| Skład Rady Miejskiej | 31582 | |
| Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 29213 | |
| Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 28021 | |
| Komisja Finansowo-Budżetowa | 19714 | |
| Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 19626 | |
| Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 18529 | |
| Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczenstwa | 18357 | |
| Statut Miasta | 16995 | |
| Komisja Rewizyjna | 16258 | |
| Patrycja Juszczyk | 15140 | |
| Komisja Statutowo-Regulaminowa | 12652 | |
| Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 11980 | |
| Patryk Trybulec | 11288 | |
| Dominik Penar - Przewodniczący Rady Miejskiej | 10476 | |
| Komisja Rewizyjna | 9725 | |
| Komisja Statutowo-Regulaminowa | 8560 | |
| Monika Pawlik | 7889 | |
| Marcin Gadecki | 7859 | |
| Kluby radnych | 7002 | |
| Wojciech Maćkowski - Przewodniczący Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 6692 | |
| Łukasz Wesołowski | 6360 | |
| Przewodniczacy | 6152 | |
| Irena Owczarz - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu | 5910 | |
| Ewa Fronczek | 5883 | |
| Barbara Wszołek | 5653 | |
| andrzej_mentel | 5543 | |
| Komisje - kadencja 2014-2018 | 5419 | |
| Ramowy plan pracy | 5312 | |
| Protokoły z komisji - kadencja 2018-2024 | 4881 | |
| Protokoły z komisji - kadencja 2014-2018 | 4850 | |
| Protokoły z sesji - kadencja 2024-2029 | 4822 | |
| Komisje - kadencja 2018-2024 | 4808 | |
| janina_wcislo | 4578 | |
| Beata Marcinkowska | 4519 | |
| kamil_kowalik | 4384 | |
| zofia_bazanska | 4315 | |
| Zbigniew Panek - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej | 4265 | |
| Jarosław Deleska | 4185 | |
| Waldemar Żak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | 4010 | |
| dariusz_pietrzykowski | 3942 | |
| stanislaw_pisarek | 3645 | |
| Laureaci Nagrody Miasta | 3063 | |
| wlodzimierz_jaros | 2879 | |
| katarzyna_pilc | 2820 | |
| marek_jarno | 2816 | |
| marian_kita | 2772 | |
| Barbara_Strzelecka | 2771 | |
| Honorowy Obywatel Miasta | 2740 | |
| Jolanta_Ptas | 2684 | |
| Radni Rady Miejskiej od 1990 | 2666 | |
| marek_kocon | 2633 | |
| Chojnacka_Malgorzata | 2563 | |
| Przewodniczący Rady Miejskiej w latach od 1990 | 2436 | |
| Protokoły z komisji - kadencja 2024-2029 | 2333 | |
| Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 2320 | |
| Komisje - kadencja 2024-2029 | 2171 | |
| Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 2164 | |
| Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 1976 | |
| Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 1881 | |
| Komisja Finansowo-Budżetowa | 1856 | |
| Marta Szaleniec - Michalik | 1351 | |
| Komisja Rewizyjna | 1211 | |
| Łukasz Strojniak | 1136 | |
| Tomasz Kalinowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej | 1103 | |
| Marta Góralczyk - Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji | 1096 | |
| Teresa Kosmala - Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej | 1059 | |
| Beata Zawiła | 822 | |
| Ilona Wichnera - Sikorska - Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 812 | |
| ireneusz_gawronski | 778 | |
| Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej | 700 | |
| grazyna-straczek | 373 | |
| Petycje | 18 | |
| Kontrole_komisji_Rewizyjnej | 15 | |
| transmisja-sesji-rm | 2 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Plany zagospodarowania | 61992 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Wydziały | 73776 | |
| Urząd Miasta | 72710 | |
| Regulamin organizacyjny | 63409 | |
| Statut Miasta | 15599 | |
| Kierownictwo | 14210 | |
| zastepca_ds_komunalnych | 11944 | |
| zastepca_ds_spolecznych | 10623 | |
| Rejestry, ewidencje, archiwa | 9940 | |
| Schemat organizacyjny | 9277 | |
| Rejestr żłobków | 8875 | |
| Status prawny i zadania miasta | 8331 | |
| sekretarz_miasta | 7863 | |
| Skarbnik Miasta | 7633 | |
| Kodeks etyczny | 5194 | |
| Sekretarz Miasta | 4867 | |
| Rejestr Instytucji Kultury | 4641 | |
| Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych | 4307 | |
| Z-ca Burmistrza ds. Społecznych | 1794 | |
| Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych | 1736 | |
| PPK | 312 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Jednostki organizacyjne | 29302 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Oświadczenia majątkowe | 25293 | |
| Anna Młodecka | 7108 | |
| Iwona Szaleniec | 6689 | |
| Anna Hetmańczyk | 6578 | |
| Aneta Jóźwin-Rybska | 6484 | |
| Małgorzata Skiba | 6449 | |
| Agata Król-Nowakowska | 6069 | |
| Izabela Penszko | 5792 | |
| Michał Goc | 5639 | |
| Artur Polak | 5507 | |
| Bogusława Tanhojzer | 5444 | |
| Dominik Hodurek | 5400 | |
| Renata Paluch | 5334 | |
| Dorota Grela | 5228 | |
| Jolanta Barańska | 5211 | |
| Bożena Podgórska | 5184 | |
| Jolanta Kopeć | 5135 | |
| Agnieszka Pokorny | 5021 | |
| Artur Smagorowicz | 4747 | |
| Krzysztof Leśniak | 4682 | |
| Anna Mentel | 4652 | |
| Paweł Wojtusiak | 4537 | |
| Agnieszka Nowak | 4515 | |
| Iwona Sztramko | 4352 | |
| Marta Świderek | 3934 | |
| Dorota Strączek | 3844 | |
| Barbara Węgrzyn | 3778 | |
| Ewa Rulecka | 3618 | |
| Henryk Michalski | 3582 | |
| Mariola Kozieł | 3429 | |
| Oświadczenia archiwalne | 3427 | |
| Agata Grabowska-Maj | 3309 | |
| Joanna Jędrusik | 3246 | |
| ewa_kiedrzyn | 3217 | |
| Iwona Gałuszewska | 3079 | |
| Justyna Puławska | 2945 | |
| Katarzyna Misiak-Murawa | 2925 | |
| Jakub Kużdżał | 2817 | |
| slawomir_swiech | 2812 | |
| Janusz Górski | 2771 | |
| Renata Biżek | 2735 | |
| Aneta Burzyńska | 2503 | |
| Magdalena Mysłek | 2402 | |
| Andrzej Mentel | 2139 | |
| Magdalena Skonecka | 2125 | |
| iwona_sulkowska | 1973 | |
| Aleksandra Palińska | 1960 | |
| malgorzata_swider | 1756 | |
| Marta Wojciechowska | 1746 | |
| ewa_lason | 1691 | |
| Krzysztof Kobiałka | 1688 | |
| Beata Duka | 1528 | |
| Barbara Kamińska | 1405 | |
| Stefania Lazar | 1287 | |
| Jolanta Moćko | 1091 | |
| Magdalena Roman | 1061 | |
| Justyna Stawkowska | 971 | |
| Katarzyna Sandel-Szlauer | 836 | |
| Urszula Pawlik | 835 | |
| Grazyna_Zachariasz | 807 | |
| Dorota Bąk | 797 | |
| Tomasz Sołtysik | 725 | |
| Joanna Pasek | 697 | |
| Zofia_Bazanska | 677 | |
| robert_szcupider | 627 | |
| Dariusz Pietrzykowski | 609 | |
| Janina Wcisło | 538 | |
| ewa_ambrozy | 528 | |
| Tomasz Karcz | 521 | |
| Jolanta Ptaś | 500 | |
| Barbara Strzelecka | 439 | |
| Wlodzimierz_Jaros | 315 | |
| Adriana Kowalska | 313 | |
| Grażyna Strączek | 312 | |
| marian_kita | 298 | |
| marek_jarno | 296 | |
| Rafał Bogdoł | 279 | |
| Małgorzata Chojnacka | 270 | |
| Elżbieta Dmitruk | 256 | |
| Renata Cesak | 230 | |
| kamil_kowalik | 214 | |
| Beata Zawiła | 205 | |
| marek_kocon | 185 | |
| stanislaw_pisarek | 167 | |
| katarzyna_pilc | 163 | |
| waldemar_zak | 35 | |
| kierownik-referatu-budzetowego | 8 | |
| Beata_Zawila | 3 | |
| jakub-kuzdzal | 3 | |
| Patrycja Juszczyk | 1 | |
| stefania-lazar | 1 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Zapytania do 30000 Euro | 168682 | |
| Zamówienia powyżej 30000 Euro | 94756 | |
| Zakończone postępowania | 88818 | |
| Zamówienia publiczne | 51367 | |
| Plany postępowań | 17640 | |
| Zamówienia Publiczne do 31-12-2019 | 3648 | |
| Rocznik 2019 | 3640 | |
| Rocznik 2022 | 3103 | |
| Rocznik 2020 | 2776 | |
| Rocznik 2018 | 2700 | |
| Rocznik 2017 | 2655 | |
| Rocznik 2021 | 2142 | |
| Rocznik 2023 | 2074 | |
| Ustalenie wartości szacunkowej | 1766 | |
| Postępowania z zastosowaniem ustawy Pzp od 2024r. | 1736 | |
| Rocznik 2024 | 1340 | |
| RODO w zamówieniach publicznych | 1197 | |
| Rocznik 2025 | 1025 | |
| Komunikacja | 893 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Nieruchomości - lokale mieszkaniowe | 456144 | |
| Praca | 336103 | |
| Nieruchomości - dzierżawy / najem | 312265 | |
| Nieruchomości - działki budowlane | 307149 | |
| Organizacje pozarządowe | 217801 | |
| Urbanistyka | 215399 | |
| Nieruchomości - tereny inwestycyjne | 211488 | |
| Decyzje środowiskowe | 183489 | |
| Obligacje | 103029 | |
| Usuwanie zieleni | 101752 | |
| Tablica ogłoszeń | 90490 | |
| Nieruchomości - tryb bezprzetargowy | 80792 | |
| Konkurs ofert | 71160 | |
| Mieszkania komunalne | 62559 | |
| Konsultacje społeczne | 43733 | |
| Obwieszczenie o licytacji | 28611 | |
| Dotacje | 24323 | |
| Zgromadzenia publiczne | 17455 | |
| Pomoc publiczna | 11442 | |
| Raport o stanie gminy | 9936 | |
| Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 8259 | |
| Spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Czeladź | 8048 | |
| Utrzymanie czystości | 7299 | |
| Pozwolenia wodnoprawne | 6345 | |
| Gospodarka łowiecka | 4747 | |
| Dostępność | 4730 | |
| Nieruchomości - postępowania administracyjne | 4547 | |
| Taryfy za wodę i ścieki | 3721 | |
| Inne Informacje | 3636 | |
| nieruchomosci | 3495 | |
| Zakup Preferencyjny Węgla | 2871 | |
| Wykaz_nieruchomosci_nr_28_2016_przeznaczonych_do_sprzedazy | 8 | |
| test_intracom_podstrona | 3 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Budżet | 2085893 | |
| Sprawozdania z budżetu | 355476 | |
| Podatki i opłaty lokalne | 98895 | |
| Sprawozdania finansowe | 79234 | |
| Opinie | 24932 | |
| Mienie komunalne | 17647 | |
| Sprawozdania z inwestycji | 15292 | |
| Budżet, finanse i majątek | 13544 | |
| Ciężar publiczny | 13388 | |
| Dług publiczny | 11247 | |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa | 2574 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Podatki i opłaty lokalne | 151923 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Harmonogram wywozu odpadów | 51398 | |
| Gospodarka odpadami | 31084 | |
| Akty prawne | 28400 | |
| Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 18525 | |
| Najczęściej występujące problemy | 8005 | |
| Deklaracja oraz instrukcja jej wypełnienia | 7699 | |
| Odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 4827 | |
| Ulotki edukacyjne | 4540 | |
| Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne stałe i płynne | 4502 | |
| Sprawozdawczość | 4469 | |
| Azbest | 4139 | |
| Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej | 3670 | |
| Nieczystości ciekłe | 1854 | |
| uchwaly_rady_miejskiej | 17 | |
| wniosek_o_stwierdzenie_nadplaty | 10 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Ochrona środowiska | 13474 | |
| Dotacje do zadań związanych z ochroną środowiska | 13404 | |
| Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź | 3530 | |
| Baza danych OOS | 3408 | |
| Wykaz informacji o środowisku FINN | 3190 | |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 2858 | |
| Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej | 2304 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Plany zagospodarowania | 81654 | |
| Planowanie przestrzenne | 25991 | |
| Studium uwarunkowań | 19418 | |
| Plany w trakcie opracowania | 12734 | |
| Mapy | 4720 | |
| Plan ogólny | 1547 | |
| Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego. | 939 | |
| Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 6 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Pomoc publiczna | 69863 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Organizacje pozarządowe | 19223 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Kontrole | 306997 | |
| Kontrole przedsiebiorcow | 2889 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| robocze | 3058 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Petycje złożone do Rady Miejskiej | 14871 | |
| Roczna informacja zbiorcza - petycje do Rady Miejskiej | 8749 | |
| Petycje | 8287 | |
| Petycje złożone do Burmistrza Miasta | 5901 | |
| Roczna informacja zbiorcza - petycje do Burmistrza Miasta | 3243 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Wybory parlamentarne 2023-2027 | 49104 | |
| Wybory parlamentarne 2023-2027old | 35557 | |
| Wybory i referenda | 8516 | |
| Obwody i okręgi wyborcze | 5271 | |
| Wybory uzupelniajace 2016 | 4705 | |
| Wybory samorządowe | 3610 | |
| Wybory kadencja 2024-2029 | 2928 | |
| Wybory kadencja 2018-2024 | 2705 | |
| Ławnicy 2016 | 2588 | |
| Wybory prezydenckie 2020 | 2548 | |
| Wybory do PE 2019 | 2164 | |
| Wybory parlamentarne 2019-2023 | 2085 | |
| Ławnicy 2019 | 1785 | |
| Ławnicy 2020 | 1436 | |
| Wybory prezydenckie 2025 | 1199 | |
| Wybory parlamentarne | 1177 | |
| Ławnicy | 1160 | |
| Parlament Europejski | 1007 | |
| Referendum 2023 | 974 | |
| Ławnicy 2024 - 2027 | 938 | |
| 28 Czerwiec | 907 | |
| Ławnicy 2022 - uzupełnienie | 888 | |
| 10 Maj | 738 | |
| 12 lipiec | 679 | |
| Wybory do PE 2024 | 669 | |
| Wybory prezydenckie | 647 | |
| Referendum 2015 | 636 | |
| Wybory_parlamentarne | 363 | |
| 18 maj - I tura | 177 | |
| 1 czerwiec - II tura | 165 | |
| referenda | 2 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Protokoły z posiedzeń MRMC | 6486 | |
| Młodzieżowa Rada Miasta | 5741 | |
| Materiały na sesję MRMC | 4979 | |
| Sprawozdania MRMC | 2157 | |
| Statut MRMC | 2008 | |
| Uchwały MRMC | 1983 | |
| Skład MRMC | 1968 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Poradnik interesanta | 14184 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Informacja nieudostępniona | 7158 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Jak załatwić sprawę w UM? | 5326 | |
| Imprezy niemasowe - Rozwój Społeczny | 3487 | |
| ochrona_srodowiska_i_gospodarka_komunalna | 23 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Dane osobowe | 6783 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 | 3915 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Sygnaliści | 780 | |
| sygnalisci | 1 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Menu podmiotowe | 6020 | |
| cyberbezpieczenstwo | 1 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Cyberbezpieczeństwo | 517 |
Rejestr zmian strony Statystyka strony
- Podmiot udostępniający informację
- Urząd Miasta Czeladź
- Pierwsza publikacja
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2012-01-25 13:59:38
- Aktualizacja publikacji
- IntraCOM.pl Katowice 2013-04-10 10:44:15
- Wytworzenie publikacji
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
- Zatwierdzenie
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
Drukuj
- Liczba odwiedzin
- 5944