Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Jak szukać? | 8359 | |
| Jak korzystać z BIP? | 7830 | |
| Pomoc | 4584 | |
| Deklaracja dostępności | 3855 | |
| Tłumacz języka migowego | 3430 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Dane teleadresowe | 37663 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Rejestr zmian | 3792884 | |
| Dokumenty | 2965845 | |
| Strona główna BIP | 354191 | |
| Brak strony | 24750 | |
| Wyniki wyszukiwania | 22979 | |
| Poprzednia wersja | 20220 | |
| Mapa witryny BIP | 10689 | |
| redakcja_BIP | 8710 | |
| Statystyka strony | 5870 | |
| Polityka prywatności | 4289 | |
| Poprzednia wersja komunikatu | 4182 | |
| Jak szukać | 3535 | |
| Jak korzystać z BIP | 3446 | |
| Zastrzeżenia prawne | 3207 | |
| Ankieta formularz | 383 | |
| test_intracom_podstrona | 1 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Zarządzenia Burmistrza | 3336715 | |
| Burmistrz | 88247 | |
| Oświadczenie majątkowe | 17746 | |
| Wniosek o patronat | 5557 | |
| Burmistrzowie w latach od 1990 | 4892 | |
| Członkowie Zarządu | 282 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Dokumenty strategiczne | 3449 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Uchwały Rady Miejskiej | 2606981 | |
| Zapytania i interpelacje Radnych | 570533 | |
| Terminarz posiedzeń i materiały na sesję RM | 157323 | |
| Terminarz posiedzeń komisji | 75286 | |
| Rada Miejska | 74191 | |
| Protokoły z sesji - kadencja 2014-2018 | 49904 | |
| Protokoły z sesji - kadencja 2018-2024 | 34803 | |
| Komisja Finansowo-Budżetowa | 34425 | |
| Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 31448 | |
| Skład Rady Miejskiej | 31257 | |
| Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 28976 | |
| Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 27771 | |
| Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 19355 | |
| Komisja Finansowo-Budżetowa | 19354 | |
| Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 18251 | |
| Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczenstwa | 18031 | |
| Statut Miasta | 16932 | |
| Komisja Rewizyjna | 16074 | |
| Patrycja Juszczyk | 14919 | |
| Komisja Statutowo-Regulaminowa | 12529 | |
| Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 11749 | |
| Patryk Trybulec | 11092 | |
| Dominik Penar - Przewodniczący Rady Miejskiej | 10345 | |
| Komisja Rewizyjna | 9541 | |
| Komisja Statutowo-Regulaminowa | 8418 | |
| Monika Pawlik | 7817 | |
| Marcin Gadecki | 7795 | |
| Kluby radnych | 6906 | |
| Wojciech Maćkowski - Przewodniczący Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 6611 | |
| Łukasz Wesołowski | 6287 | |
| Przewodniczacy | 6152 | |
| Irena Owczarz - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu | 5866 | |
| Ewa Fronczek | 5823 | |
| Barbara Wszołek | 5566 | |
| andrzej_mentel | 5543 | |
| Komisje - kadencja 2014-2018 | 5348 | |
| Ramowy plan pracy | 5232 | |
| Protokoły z komisji - kadencja 2018-2024 | 4824 | |
| Protokoły z komisji - kadencja 2014-2018 | 4770 | |
| Komisje - kadencja 2018-2024 | 4706 | |
| janina_wcislo | 4578 | |
| Protokoły z sesji - kadencja 2024-2029 | 4561 | |
| Beata Marcinkowska | 4462 | |
| kamil_kowalik | 4384 | |
| zofia_bazanska | 4315 | |
| Zbigniew Panek - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej | 4216 | |
| Jarosław Deleska | 4097 | |
| Waldemar Żak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | 3975 | |
| dariusz_pietrzykowski | 3942 | |
| stanislaw_pisarek | 3645 | |
| Laureaci Nagrody Miasta | 2970 | |
| wlodzimierz_jaros | 2879 | |
| katarzyna_pilc | 2820 | |
| marek_jarno | 2816 | |
| marian_kita | 2772 | |
| Barbara_Strzelecka | 2771 | |
| Jolanta_Ptas | 2684 | |
| Honorowy Obywatel Miasta | 2657 | |
| marek_kocon | 2633 | |
| Radni Rady Miejskiej od 1990 | 2605 | |
| Chojnacka_Malgorzata | 2563 | |
| Przewodniczący Rady Miejskiej w latach od 1990 | 2361 | |
| Protokoły z komisji - kadencja 2024-2029 | 2229 | |
| Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 2168 | |
| Komisje - kadencja 2024-2029 | 2102 | |
| Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 1991 | |
| Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 1835 | |
| Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 1754 | |
| Komisja Finansowo-Budżetowa | 1708 | |
| Marta Szaleniec - Michalik | 1303 | |
| Komisja Rewizyjna | 1114 | |
| Łukasz Strojniak | 1098 | |
| Marta Góralczyk - Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji | 1058 | |
| Tomasz Kalinowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej | 1035 | |
| Teresa Kosmala - Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej | 1025 | |
| Beata Zawiła | 799 | |
| ireneusz_gawronski | 778 | |
| Ilona Wichnera - Sikorska - Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 774 | |
| Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej | 688 | |
| grazyna-straczek | 373 | |
| Petycje | 18 | |
| Kontrole_komisji_Rewizyjnej | 15 | |
| transmisja-sesji-rm | 2 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Plany zagospodarowania | 61220 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Wydziały | 72937 | |
| Urząd Miasta | 72191 | |
| Regulamin organizacyjny | 62688 | |
| Statut Miasta | 15328 | |
| Kierownictwo | 14027 | |
| zastepca_ds_komunalnych | 11944 | |
| zastepca_ds_spolecznych | 10623 | |
| Rejestry, ewidencje, archiwa | 9652 | |
| Schemat organizacyjny | 9192 | |
| Rejestr żłobków | 8752 | |
| Status prawny i zadania miasta | 8232 | |
| sekretarz_miasta | 7863 | |
| Skarbnik Miasta | 7568 | |
| Kodeks etyczny | 5127 | |
| Sekretarz Miasta | 4770 | |
| Rejestr Instytucji Kultury | 4565 | |
| Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych | 4239 | |
| Z-ca Burmistrza ds. Społecznych | 1659 | |
| Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych | 1633 | |
| PPK | 311 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Jednostki organizacyjne | 29027 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Oświadczenia majątkowe | 25083 | |
| Anna Młodecka | 7010 | |
| Iwona Szaleniec | 6655 | |
| Anna Hetmańczyk | 6515 | |
| Aneta Jóźwin-Rybska | 6400 | |
| Małgorzata Skiba | 6323 | |
| Agata Król-Nowakowska | 5986 | |
| Izabela Penszko | 5732 | |
| Michał Goc | 5544 | |
| Artur Polak | 5439 | |
| Bogusława Tanhojzer | 5341 | |
| Renata Paluch | 5314 | |
| Dominik Hodurek | 5289 | |
| Dorota Grela | 5172 | |
| Bożena Podgórska | 5165 | |
| Jolanta Barańska | 5112 | |
| Jolanta Kopeć | 5040 | |
| Agnieszka Pokorny | 4958 | |
| Artur Smagorowicz | 4723 | |
| Krzysztof Leśniak | 4615 | |
| Anna Mentel | 4608 | |
| Paweł Wojtusiak | 4517 | |
| Agnieszka Nowak | 4492 | |
| Iwona Sztramko | 4271 | |
| Marta Świderek | 3846 | |
| Barbara Węgrzyn | 3768 | |
| Dorota Strączek | 3764 | |
| Ewa Rulecka | 3607 | |
| Henryk Michalski | 3571 | |
| Mariola Kozieł | 3417 | |
| Oświadczenia archiwalne | 3387 | |
| Joanna Jędrusik | 3234 | |
| ewa_kiedrzyn | 3217 | |
| Agata Grabowska-Maj | 3208 | |
| Iwona Gałuszewska | 3004 | |
| Katarzyna Misiak-Murawa | 2875 | |
| Justyna Puławska | 2872 | |
| slawomir_swiech | 2812 | |
| Jakub Kużdżał | 2758 | |
| Renata Biżek | 2721 | |
| Janusz Górski | 2703 | |
| Aneta Burzyńska | 2444 | |
| Magdalena Mysłek | 2341 | |
| Andrzej Mentel | 2054 | |
| Magdalena Skonecka | 2034 | |
| iwona_sulkowska | 1973 | |
| Aleksandra Palińska | 1884 | |
| malgorzata_swider | 1756 | |
| Marta Wojciechowska | 1700 | |
| ewa_lason | 1691 | |
| Krzysztof Kobiałka | 1612 | |
| Beata Duka | 1515 | |
| Barbara Kamińska | 1393 | |
| Stefania Lazar | 1213 | |
| Jolanta Moćko | 1060 | |
| Magdalena Roman | 1049 | |
| Justyna Stawkowska | 958 | |
| Grazyna_Zachariasz | 807 | |
| Katarzyna Sandel-Szlauer | 787 | |
| Dorota Bąk | 780 | |
| Urszula Pawlik | 768 | |
| Zofia_Bazanska | 666 | |
| Tomasz Sołtysik | 645 | |
| robert_szcupider | 627 | |
| Joanna Pasek | 616 | |
| Dariusz Pietrzykowski | 592 | |
| ewa_ambrozy | 528 | |
| Janina Wcisło | 526 | |
| Jolanta Ptaś | 481 | |
| Tomasz Karcz | 476 | |
| Barbara Strzelecka | 421 | |
| Wlodzimierz_Jaros | 315 | |
| Grażyna Strączek | 299 | |
| marian_kita | 298 | |
| marek_jarno | 296 | |
| Małgorzata Chojnacka | 257 | |
| Adriana Kowalska | 234 | |
| Elżbieta Dmitruk | 234 | |
| kamil_kowalik | 214 | |
| Rafał Bogdoł | 203 | |
| Beata Zawiła | 189 | |
| marek_kocon | 185 | |
| Renata Cesak | 185 | |
| stanislaw_pisarek | 167 | |
| katarzyna_pilc | 163 | |
| waldemar_zak | 35 | |
| kierownik-referatu-budzetowego | 8 | |
| Beata_Zawila | 3 | |
| jakub-kuzdzal | 3 | |
| Patrycja Juszczyk | 1 | |
| stefania-lazar | 1 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Zapytania do 30000 Euro | 168591 | |
| Zamówienia powyżej 30000 Euro | 94687 | |
| Zakończone postępowania | 87899 | |
| Zamówienia publiczne | 51081 | |
| Plany postępowań | 17542 | |
| Rocznik 2019 | 3618 | |
| Zamówienia Publiczne do 31-12-2019 | 3577 | |
| Rocznik 2022 | 3058 | |
| Rocznik 2020 | 2756 | |
| Rocznik 2018 | 2674 | |
| Rocznik 2017 | 2636 | |
| Rocznik 2021 | 2112 | |
| Rocznik 2023 | 2022 | |
| Ustalenie wartości szacunkowej | 1745 | |
| Postępowania z zastosowaniem ustawy Pzp od 2024r. | 1643 | |
| Rocznik 2024 | 1278 | |
| RODO w zamówieniach publicznych | 1194 | |
| Rocznik 2025 | 956 | |
| Komunikacja | 892 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Nieruchomości - lokale mieszkaniowe | 451001 | |
| Praca | 330684 | |
| Nieruchomości - dzierżawy / najem | 307010 | |
| Nieruchomości - działki budowlane | 299361 | |
| Organizacje pozarządowe | 214816 | |
| Urbanistyka | 213579 | |
| Nieruchomości - tereny inwestycyjne | 209149 | |
| Decyzje środowiskowe | 180805 | |
| Obligacje | 102834 | |
| Usuwanie zieleni | 100827 | |
| Tablica ogłoszeń | 89831 | |
| Nieruchomości - tryb bezprzetargowy | 78679 | |
| Konkurs ofert | 70988 | |
| Mieszkania komunalne | 61596 | |
| Konsultacje społeczne | 43349 | |
| Obwieszczenie o licytacji | 27284 | |
| Dotacje | 23927 | |
| Zgromadzenia publiczne | 17156 | |
| Pomoc publiczna | 11385 | |
| Raport o stanie gminy | 9696 | |
| Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 8145 | |
| Spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Czeladź | 7981 | |
| Utrzymanie czystości | 7263 | |
| Pozwolenia wodnoprawne | 6121 | |
| Gospodarka łowiecka | 4633 | |
| Dostępność | 4612 | |
| Nieruchomości - postępowania administracyjne | 4442 | |
| Taryfy za wodę i ścieki | 3635 | |
| nieruchomosci | 3495 | |
| Inne Informacje | 3455 | |
| Zakup Preferencyjny Węgla | 2807 | |
| Wykaz_nieruchomosci_nr_28_2016_przeznaczonych_do_sprzedazy | 8 | |
| test_intracom_podstrona | 3 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Budżet | 2066012 | |
| Sprawozdania z budżetu | 351694 | |
| Podatki i opłaty lokalne | 97890 | |
| Sprawozdania finansowe | 78592 | |
| Opinie | 24540 | |
| Mienie komunalne | 17477 | |
| Sprawozdania z inwestycji | 15117 | |
| Budżet, finanse i majątek | 13462 | |
| Ciężar publiczny | 13258 | |
| Dług publiczny | 11135 | |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa | 2553 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Podatki i opłaty lokalne | 150673 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Harmonogram wywozu odpadów | 50975 | |
| Gospodarka odpadami | 30898 | |
| Akty prawne | 27996 | |
| Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 18284 | |
| Najczęściej występujące problemy | 7942 | |
| Deklaracja oraz instrukcja jej wypełnienia | 7651 | |
| Odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 4701 | |
| Ulotki edukacyjne | 4466 | |
| Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne stałe i płynne | 4457 | |
| Sprawozdawczość | 4432 | |
| Azbest | 4058 | |
| Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej | 3625 | |
| Nieczystości ciekłe | 1822 | |
| uchwaly_rady_miejskiej | 17 | |
| wniosek_o_stwierdzenie_nadplaty | 10 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Ochrona środowiska | 13416 | |
| Dotacje do zadań związanych z ochroną środowiska | 13322 | |
| Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź | 3476 | |
| Baza danych OOS | 3317 | |
| Wykaz informacji o środowisku FINN | 3136 | |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 2827 | |
| Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej | 2282 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Plany zagospodarowania | 81041 | |
| Planowanie przestrzenne | 25863 | |
| Studium uwarunkowań | 19246 | |
| Plany w trakcie opracowania | 12547 | |
| Mapy | 4653 | |
| Plan ogólny | 1455 | |
| Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego. | 864 | |
| Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 6 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Pomoc publiczna | 69175 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Organizacje pozarządowe | 18997 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Kontrole | 304334 | |
| Kontrole przedsiebiorcow | 2819 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| robocze | 3020 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Petycje złożone do Rady Miejskiej | 14652 | |
| Roczna informacja zbiorcza - petycje do Rady Miejskiej | 8520 | |
| Petycje | 8242 | |
| Petycje złożone do Burmistrza Miasta | 5789 | |
| Roczna informacja zbiorcza - petycje do Burmistrza Miasta | 3151 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Wybory parlamentarne 2023-2027 | 47725 | |
| Wybory parlamentarne 2023-2027old | 33590 | |
| Wybory i referenda | 8467 | |
| Obwody i okręgi wyborcze | 5227 | |
| Wybory uzupelniajace 2016 | 4692 | |
| Wybory samorządowe | 3546 | |
| Wybory kadencja 2024-2029 | 2910 | |
| Wybory kadencja 2018-2024 | 2687 | |
| Ławnicy 2016 | 2575 | |
| Wybory prezydenckie 2020 | 2538 | |
| Wybory do PE 2019 | 2153 | |
| Wybory parlamentarne 2019-2023 | 2048 | |
| Ławnicy 2019 | 1773 | |
| Ławnicy 2020 | 1428 | |
| Wybory prezydenckie 2025 | 1180 | |
| Wybory parlamentarne | 1133 | |
| Ławnicy | 1096 | |
| Parlament Europejski | 983 | |
| Referendum 2023 | 944 | |
| Ławnicy 2024 - 2027 | 923 | |
| 28 Czerwiec | 898 | |
| Ławnicy 2022 - uzupełnienie | 878 | |
| 10 Maj | 728 | |
| 12 lipiec | 670 | |
| Wybory do PE 2024 | 660 | |
| Referendum 2015 | 632 | |
| Wybory prezydenckie | 618 | |
| Wybory_parlamentarne | 363 | |
| 18 maj - I tura | 160 | |
| 1 czerwiec - II tura | 155 | |
| referenda | 2 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Protokoły z posiedzeń MRMC | 6459 | |
| Młodzieżowa Rada Miasta | 5729 | |
| Materiały na sesję MRMC | 4961 | |
| Sprawozdania MRMC | 2154 | |
| Statut MRMC | 2003 | |
| Uchwały MRMC | 1979 | |
| Skład MRMC | 1966 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Poradnik interesanta | 14102 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Informacja nieudostępniona | 7113 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Jak załatwić sprawę w UM? | 5242 | |
| Imprezy niemasowe - Rozwój Społeczny | 3443 | |
| ochrona_srodowiska_i_gospodarka_komunalna | 23 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Dane osobowe | 6709 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 | 3877 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Sygnaliści | 725 | |
| sygnalisci | 1 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Menu podmiotowe | 5948 | |
| cyberbezpieczenstwo | 1 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Cyberbezpieczeństwo | 473 |
Rejestr zmian strony Statystyka strony
- Podmiot udostępniający informację
- Urząd Miasta Czeladź
- Pierwsza publikacja
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2012-01-25 13:59:38
- Aktualizacja publikacji
- IntraCOM.pl Katowice 2013-04-10 10:44:15
- Wytworzenie publikacji
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
- Zatwierdzenie
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
Drukuj
- Liczba odwiedzin
- 5870