Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Jak szukać? | 9058 | |
| Jak korzystać z BIP? | 8488 | |
| Pomoc | 5233 | |
| Deklaracja dostępności | 4528 | |
| Tłumacz języka migowego | 4004 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Dane teleadresowe | 41693 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Rejestr zmian | 4493312 | |
| Dokumenty | 3416919 | |
| Strona główna BIP | 398822 | |
| Brak strony | 37544 | |
| Wyniki wyszukiwania | 24918 | |
| Poprzednia wersja | 23469 | |
| Mapa witryny BIP | 11771 | |
| redakcja_BIP | 9507 | |
| Statystyka strony | 6418 | |
| Polityka prywatności | 4828 | |
| Poprzednia wersja komunikatu | 4533 | |
| Jak szukać | 4008 | |
| Jak korzystać z BIP | 3958 | |
| Zastrzeżenia prawne | 3624 | |
| Ankieta formularz | 418 | |
| test_intracom_podstrona | 1 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Zarządzenia Burmistrza | 3816398 | |
| Burmistrz | 96597 | |
| Oświadczenie majątkowe | 19368 | |
| Wniosek o patronat | 6786 | |
| Burmistrzowie w latach od 1990 | 5773 | |
| Członkowie Zarządu | 875 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Dokumenty strategiczne | 4010 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Uchwały Rady Miejskiej | 2933131 | |
| Zapytania i interpelacje radnych | 647974 | |
| Materiały na sesję | 177939 | |
| Terminarze posiedzeń komisji | 85983 | |
| Rada Miejska | 81044 | |
| Kadencja 2014-2018 | 54399 | |
| Kadencja 2018-2024 | 41412 | |
| Komisja Finansowo-Budżetowa | 37880 | |
| Rada Miejska | 34539 | |
| Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 34517 | |
| Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 31790 | |
| Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 30879 | |
| Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 23704 | |
| Komisja Finansowo-Budżetowa | 23658 | |
| Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczenstwa | 22157 | |
| Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 22144 | |
| Wnioski radnych | 18857 | |
| Statut Miasta | 18057 | |
| Komisja Rewizyjna | 17665 | |
| Patrycja Juszczyk | 16168 | |
| Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 14460 | |
| Komisja Statutowo-Regulaminowa | 13823 | |
| Patryk Trybulec | 12120 | |
| Komisja Rewizyjna | 11756 | |
| Dominik Penar - Przewodniczący Rady Miejskiej | 11615 | |
| Komisja Statutowo-Regulaminowa | 10371 | |
| Kluby radnych | 8931 | |
| Monika Pawlik | 8608 | |
| Marcin Gadecki | 8562 | |
| Kadencja 2024-2029 | 7977 | |
| Wojciech Maćkowski - Przewodniczący Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 7396 | |
| Łukasz Wesołowski | 7132 | |
| Ewa Fronczek | 6543 | |
| Irena Owczarz - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu | 6530 | |
| Barbara Wszołek | 6446 | |
| Przewodniczacy | 6152 | |
| Plany pracy Rady Miejskiej | 5813 | |
| Kadencja 2014-2018 | 5712 | |
| andrzej_mentel | 5543 | |
| Kadencja 2014-2018 | 5190 | |
| Kadencja 2018-2024 | 5162 | |
| Kadencja 2018-2024 | 5161 | |
| Beata Marcinkowska | 5072 | |
| Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 4971 | |
| Zbigniew Panek - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej | 4875 | |
| Jarosław Deleska | 4726 | |
| Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 4668 | |
| Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 4595 | |
| janina_wcislo | 4578 | |
| Waldemar Żak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | 4403 | |
| kamil_kowalik | 4384 | |
| Komisja Finansowo-Budżetowa | 4326 | |
| zofia_bazanska | 4315 | |
| Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 4300 | |
| dariusz_pietrzykowski | 3942 | |
| stanislaw_pisarek | 3645 | |
| Laureaci Nagrody Miasta Czeladź | 3463 | |
| Kadencja 2024-2029 | 3089 | |
| Honorowi Obywatele Miasta Czeladź | 3045 | |
| Radni Rady Miejskiej od 1990 | 2982 | |
| wlodzimierz_jaros | 2879 | |
| Komisja Rewizyjna | 2829 | |
| katarzyna_pilc | 2820 | |
| marek_jarno | 2816 | |
| marian_kita | 2772 | |
| Barbara_Strzelecka | 2771 | |
| Przewodniczący Rady Miejskiej w latach od 1990 | 2725 | |
| Jolanta_Ptas | 2684 | |
| Kadencja 2024-2029 | 2670 | |
| marek_kocon | 2633 | |
| Chojnacka_Malgorzata | 2563 | |
| Sesje Rady Miejskiej | 1947 | |
| Marta Szaleniec - Michalik | 1866 | |
| Łukasz Strojniak | 1531 | |
| Tomasz Kalinowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej | 1487 | |
| Marta Góralczyk - Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji | 1484 | |
| Teresa Kosmala - Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej | 1403 | |
| Beata Zawiła | 1138 | |
| Ilona Wichnera - Sikorska - Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 1087 | |
| ireneusz_gawronski | 778 | |
| Komisje Rady Miejskiej | 764 | |
| Skład Rady Miejskiej i oświadczenia majątkowe radnych | 745 | |
| Protokoły z komisji | 519 | |
| grazyna-straczek | 373 | |
| Protokoły z sesji | 336 | |
| Tytuły i nagrody | 294 | |
| Zawiadomienie o sesji | 285 | |
| Kontakt z radnymi | 260 | |
| Plany pracy komisji | 218 | |
| Komisja Statutowa | 161 | |
| Historia Rady Miejskiej | 123 | |
| Petycje | 18 | |
| Kontrole_komisji_Rewizyjnej | 15 | |
| sklad-rady-miejskiej | 3 | |
| transmisja-sesji-rm | 2 | |
| klub-radnych | 1 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Plany zagospodarowania | 69911 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Wydziały | 80727 | |
| Urząd Miasta | 77169 | |
| Regulamin organizacyjny | 69290 | |
| Statut Miasta | 17698 | |
| Kierownictwo | 15340 | |
| zastepca_ds_komunalnych | 11944 | |
| zastepca_ds_spolecznych | 10623 | |
| Rejestry, ewidencje, archiwa | 10613 | |
| Schemat organizacyjny | 9919 | |
| Rejestr żłobków | 9659 | |
| Status prawny i zadania miasta | 8890 | |
| Skarbnik Miasta | 8051 | |
| sekretarz_miasta | 7863 | |
| Kodeks etyczny | 5594 | |
| Sekretarz Miasta | 5505 | |
| Rejestr Instytucji Kultury | 5158 | |
| Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych | 4841 | |
| Z-ca Burmistrza ds. Społecznych | 2748 | |
| Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych | 2368 | |
| PPK | 377 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Jednostki organizacyjne | 31013 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Oświadczenia majątkowe | 27560 | |
| Anna Młodecka | 7861 | |
| Małgorzata Skiba | 7345 | |
| Anna Hetmańczyk | 7161 | |
| Aneta Jóźwin-Rybska | 7085 | |
| Iwona Szaleniec | 6970 | |
| Agata Król-Nowakowska | 6627 | |
| Izabela Penszko | 6285 | |
| Artur Polak | 6116 | |
| Michał Goc | 6106 | |
| Bogusława Tanhojzer | 5962 | |
| Dominik Hodurek | 5864 | |
| Jolanta Barańska | 5805 | |
| Jolanta Kopeć | 5693 | |
| Dorota Grela | 5686 | |
| Renata Paluch | 5600 | |
| Bożena Podgórska | 5450 | |
| Agnieszka Pokorny | 5445 | |
| Krzysztof Leśniak | 5229 | |
| Artur Smagorowicz | 5047 | |
| Anna Mentel | 4970 | |
| Iwona Sztramko | 4862 | |
| Paweł Wojtusiak | 4760 | |
| Agnieszka Nowak | 4680 | |
| Marta Świderek | 4425 | |
| Dorota Strączek | 4353 | |
| Barbara Węgrzyn | 3978 | |
| Agata Grabowska-Maj | 3883 | |
| Oświadczenia archiwalne | 3878 | |
| Henryk Michalski | 3786 | |
| Ewa Rulecka | 3782 | |
| Iwona Gałuszewska | 3648 | |
| Mariola Kozieł | 3595 | |
| Katarzyna Misiak-Murawa | 3465 | |
| Joanna Jędrusik | 3440 | |
| Justyna Puławska | 3422 | |
| Janusz Górski | 3313 | |
| Jakub Kużdżał | 3311 | |
| Marta Wojciechowska | 3256 | |
| ewa_kiedrzyn | 3217 | |
| Andrzej Mentel | 3056 | |
| Aneta Burzyńska | 3039 | |
| Magdalena Mysłek | 2911 | |
| Renata Biżek | 2887 | |
| slawomir_swiech | 2812 | |
| Magdalena Skonecka | 2677 | |
| Aleksandra Palińska | 2418 | |
| Krzysztof Kobiałka | 2316 | |
| iwona_sulkowska | 1973 | |
| Stefania Lazar | 1825 | |
| malgorzata_swider | 1756 | |
| ewa_lason | 1691 | |
| Beata Duka | 1688 | |
| Barbara Kamińska | 1570 | |
| Tomasz Sołtysik | 1440 | |
| Jolanta Moćko | 1409 | |
| Urszula Pawlik | 1355 | |
| Katarzyna Sandel-Szlauer | 1283 | |
| Magdalena Roman | 1238 | |
| Justyna Stawkowska | 1115 | |
| Rafał Bogdoł | 1050 | |
| Dorota Bąk | 971 | |
| Joanna Pasek | 960 | |
| Tomasz Karcz | 944 | |
| Zofia_Bazanska | 872 | |
| Adriana Kowalska | 849 | |
| Dariusz Pietrzykowski | 835 | |
| Grazyna_Zachariasz | 807 | |
| Renata Cesak | 793 | |
| Janina Wcisło | 748 | |
| Jolanta Ptaś | 736 | |
| Barbara Strzelecka | 641 | |
| robert_szcupider | 627 | |
| ewa_ambrozy | 528 | |
| Grażyna Strączek | 471 | |
| Małgorzata Gałczyńska | 439 | |
| Małgorzata Chojnacka | 416 | |
| Elżbieta Dmitruk | 400 | |
| Beata Zawiła | 352 | |
| Wlodzimierz_Jaros | 315 | |
| marian_kita | 298 | |
| marek_jarno | 296 | |
| kamil_kowalik | 214 | |
| marek_kocon | 185 | |
| Anna Wiaderny | 175 | |
| stanislaw_pisarek | 167 | |
| katarzyna_pilc | 163 | |
| waldemar_zak | 35 | |
| kierownik-referatu-budzetowego | 8 | |
| Beata_Zawila | 3 | |
| jakub-kuzdzal | 3 | |
| Patrycja Juszczyk | 1 | |
| stefania-lazar | 1 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Zapytania do 30000 Euro | 169711 | |
| Zakończone postępowania | 96085 | |
| Zamówienia powyżej 30000 Euro | 95636 | |
| Zamówienia publiczne | 56591 | |
| Plany postępowań | 19830 | |
| Zamówienia Publiczne do 31-12-2019 | 5417 | |
| Postępowania z zastosowaniem ustawy Pzp od 2024r. | 4088 | |
| Rocznik 2019 | 3976 | |
| Rocznik 2022 | 3783 | |
| Rocznik 2020 | 3058 | |
| Rocznik 2018 | 3031 | |
| Rocznik 2017 | 2940 | |
| Rocznik 2023 | 2627 | |
| Rocznik 2021 | 2431 | |
| Ustalenie wartości szacunkowej | 1917 | |
| Rocznik 2025 | 1850 | |
| Rocznik 2024 | 1818 | |
| RODO w zamówieniach publicznych | 1266 | |
| Komunikacja | 950 | |
| Rocznik 2026 | 437 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Nieruchomości - dzierżawy / najem | 880157 | |
| Nieruchomości - lokale mieszkaniowe | 557783 | |
| Nieruchomości - działki budowlane | 468139 | |
| Praca | 399030 | |
| Organizacje pozarządowe | 379234 | |
| Urbanistyka | 273731 | |
| Nieruchomości - tereny inwestycyjne | 256342 | |
| Decyzje środowiskowe | 221210 | |
| Usuwanie zieleni | 120995 | |
| Nieruchomości - tryb bezprzetargowy | 120850 | |
| Obligacje | 106081 | |
| Tablica ogłoszeń | 99081 | |
| Konkurs ofert | 74847 | |
| Mieszkania komunalne | 74224 | |
| Konsultacje społeczne | 52711 | |
| Obwieszczenie o licytacji | 49107 | |
| Dotacje | 34438 | |
| Zgromadzenia publiczne | 21083 | |
| Pomoc publiczna | 12986 | |
| Raport o stanie gminy | 12879 | |
| Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 11148 | |
| Spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Czeladź | 10461 | |
| Pozwolenia wodnoprawne | 9993 | |
| Utrzymanie czystości | 8954 | |
| Dostępność | 7237 | |
| Gospodarka łowiecka | 6984 | |
| Inne Informacje | 6770 | |
| Nieruchomości - postępowania administracyjne | 6605 | |
| Taryfy za wodę i ścieki | 5675 | |
| Zakup Preferencyjny Węgla | 4710 | |
| nieruchomosci | 3495 | |
| Wykaz_nieruchomosci_nr_28_2016_przeznaczonych_do_sprzedazy | 8 | |
| test_intracom_podstrona | 3 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Budżet | 2396121 | |
| Sprawozdania z budżetu | 404875 | |
| Podatki i opłaty lokalne | 112735 | |
| Sprawozdania finansowe | 90332 | |
| Opinie | 30712 | |
| Mienie komunalne | 19623 | |
| Sprawozdania z inwestycji | 17221 | |
| Ciężar publiczny | 14897 | |
| Budżet, finanse i majątek | 14337 | |
| Dług publiczny | 12590 | |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa | 2671 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Podatki i opłaty lokalne | 164233 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Harmonogram wywozu odpadów | 66105 | |
| Gospodarka odpadami | 34512 | |
| Akty prawne | 32044 | |
| Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 20812 | |
| Najczęściej występujące problemy | 8563 | |
| Deklaracja oraz instrukcja jej wypełnienia | 8301 | |
| Odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 5278 | |
| Sprawozdawczość | 5028 | |
| Ulotki edukacyjne | 5023 | |
| Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne stałe i płynne | 5023 | |
| Azbest | 4560 | |
| Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej | 3976 | |
| Nieczystości ciekłe | 2228 | |
| uchwaly_rady_miejskiej | 17 | |
| wniosek_o_stwierdzenie_nadplaty | 10 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Ochrona środowiska | 14102 | |
| Dotacje do zadań związanych z ochroną środowiska | 14014 | |
| Baza danych OOS | 4010 | |
| Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź | 3925 | |
| Wykaz informacji o środowisku FINN | 3561 | |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 3251 | |
| Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej | 2645 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Plany zagospodarowania | 87829 | |
| Planowanie przestrzenne | 27415 | |
| Studium uwarunkowań | 20919 | |
| Plany w trakcie opracowania | 14055 | |
| Mapy | 5333 | |
| Plan ogólny | 3668 | |
| Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego. | 1508 | |
| Projekt planu ogólnego - dane przestrzenne - wersja I | 502 | |
| Projekt planu ogólnego - uzasadnienie - wersja I | 278 | |
| Projekt planu ogólnego - uzasadnienie - wersja II - konsultacje społeczne | 238 | |
| Projekt planu ogólnego - dane przestrzenne - wersja II - konsultacje społeczne | 225 | |
| Projekt planu ogólnego - prognoza oddziaływania na środowisko - wersja I | 195 | |
| Projekt planu ogólnego - prognoza oddziaływania - wersja II - konsultacje społeczne | 129 | |
| Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 6 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Pomoc publiczna | 74225 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Organizacje pozarządowe | 20990 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Kontrole | 332621 | |
| Kontrole przedsiebiorcow | 3272 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| robocze | 3395 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Petycje złożone do Rady Miejskiej | 16859 | |
| Roczna informacja zbiorcza - petycje do Rady Miejskiej | 9903 | |
| Petycje | 8814 | |
| Petycje złożone do Burmistrza Miasta | 7551 | |
| Roczna informacja zbiorcza - petycje do Burmistrza Miasta | 3961 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Wybory parlamentarne 2023-2027 | 83397 | |
| Wybory parlamentarne 2023-2027old | 61579 | |
| Wybory i referenda | 8995 | |
| Obwody i okręgi wyborcze | 5596 | |
| Wybory uzupelniajace 2016 | 4870 | |
| Wybory samorządowe | 3941 | |
| Wybory kadencja 2024-2029 | 3213 | |
| Wybory kadencja 2018-2024 | 2935 | |
| Ławnicy 2016 | 2754 | |
| Wybory prezydenckie 2020 | 2649 | |
| Wybory do PE 2019 | 2352 | |
| Wybory parlamentarne 2019-2023 | 2285 | |
| Ławnicy 2019 | 1925 | |
| Ławnicy 2020 | 1548 | |
| Wybory parlamentarne | 1511 | |
| Ławnicy | 1409 | |
| Wybory prezydenckie 2025 | 1381 | |
| Referendum 2023 | 1313 | |
| Parlament Europejski | 1300 | |
| Ławnicy 2024 - 2027 | 1084 | |
| 28 Czerwiec | 997 | |
| Ławnicy 2022 - uzupełnienie | 992 | |
| Wybory prezydenckie | 942 | |
| 10 Maj | 836 | |
| Wybory do PE 2024 | 780 | |
| 12 lipiec | 774 | |
| Referendum 2015 | 691 | |
| Wybory_parlamentarne | 363 | |
| 18 maj - I tura | 253 | |
| 1 czerwiec - II tura | 250 | |
| referenda | 2 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Protokoły z posiedzeń MRMC | 6740 | |
| Młodzieżowa Rada Miasta | 5869 | |
| Materiały na sesję MRMC | 5172 | |
| Sprawozdania MRMC | 2227 | |
| Statut MRMC | 2069 | |
| Uchwały MRMC | 2054 | |
| Skład MRMC | 2010 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Poradnik interesanta | 14840 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Informacja nieudostępniona | 7599 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Jak załatwić sprawę w UM? | 6074 | |
| Imprezy niemasowe - Rozwój Społeczny | 3858 | |
| ochrona_srodowiska_i_gospodarka_komunalna | 23 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Dane osobowe | 7376 | |
| Straż Miejska RODO | 126 | |
| Urząd Miasta RODO | 103 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 | 4487 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Sygnaliści | 1305 | |
| sygnalisci | 1 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Menu podmiotowe | 6553 | |
| cyberbezpieczenstwo | 1 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Cyberbezpieczeństwo | 968 |
Rejestr zmian strony Statystyka strony
- Podmiot udostępniający informację
- Urząd Miasta Czeladź
- Pierwsza publikacja
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2012-01-25 13:59:38
- Aktualizacja publikacji
- IntraCOM.pl Katowice 2013-04-10 10:44:15
- Wytworzenie publikacji
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
- Zatwierdzenie
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
Drukuj
- Liczba odwiedzin
- 6418