Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jak szukać? | 7366 | |
Jak korzystać z BIP? | 6901 | |
Pomoc | 3755 | |
Deklaracja dostępności | 2930 | |
Tłumacz języka migowego | 2644 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dane teleadresowe | 31916 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rejestr zmian | 2939789 | |
Dokumenty | 2333975 | |
Strona główna BIP | 288091 | |
Wyniki wyszukiwania | 19647 | |
Brak strony | 19415 | |
Poprzednia wersja | 14983 | |
redakcja_BIP | 7690 | |
Mapa witryny BIP | 5456 | |
Statystyka strony | 5129 | |
Poprzednia wersja komunikatu | 3464 | |
Polityka prywatności | 3432 | |
Jak szukać | 2848 | |
Jak korzystać z BIP | 2763 | |
Zastrzeżenia prawne | 2527 | |
Ankieta formularz | 315 | |
test_intracom_podstrona | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zarządzenia Burmistrza | 2687089 | |
Burmistrz | 73436 | |
Oświadczenie majątkowe | 15413 | |
Wniosek o patronat | 4716 | |
Burmistrzowie w latach od 1990 | 3712 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dokumenty strategiczne | 2763 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Uchwały Rady Miejskiej | 2180646 | |
Wnioski i interpelacje Radnych | 474644 | |
Terminarz posiedzeń i materiały na sesję RM | 129944 | |
Rada Miejska | 62356 | |
Terminarz posiedzeń komisji | 61945 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2014-2018 | 43805 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 29944 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 27372 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2018-2024 | 25706 | |
Skład Rady Miejskiej | 25507 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 25212 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 23831 | |
Statut Miasta | 15511 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 14123 | |
Komisja Rewizyjna | 13961 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 13867 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 13299 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczenstwa | 12832 | |
Komisja Statutowo-Regulaminowa | 10812 | |
Patrycja Juszczyk | 10136 | |
Dominik Penar - Przewodniczący Rady Miejskiej | 8394 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 8356 | |
Patryk Trybulec | 6795 | |
Monika Pawlik | 6635 | |
Marcin Gadecki | 6484 | |
Komisja Rewizyjna | 6428 | |
Przewodniczacy | 6152 | |
Komisja Statutowo-Regulaminowa | 5968 | |
Kluby radnych | 5632 | |
andrzej_mentel | 5543 | |
Wojciech Maćkowski | 5457 | |
Irena Owczarz | 4819 | |
Ewa Fronczek | 4809 | |
Łukasz Wesołowski | 4760 | |
Komisje - kadencja 2014-2018 | 4696 | |
janina_wcislo | 4578 | |
kamil_kowalik | 4384 | |
zofia_bazanska | 4315 | |
Ramowy plan pracy | 4305 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2018-2024 | 4153 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2014-2018 | 4150 | |
Barbara Wszołek | 3994 | |
dariusz_pietrzykowski | 3942 | |
Komisje - kadencja 2018-2024 | 3905 | |
stanislaw_pisarek | 3645 | |
Beata Marcinkowska | 3403 | |
Waldemar Żak | 3292 | |
Zbigniew Panek | 3135 | |
Jarosław Deleska | 3126 | |
wlodzimierz_jaros | 2879 | |
katarzyna_pilc | 2820 | |
marek_jarno | 2816 | |
marian_kita | 2772 | |
Barbara_Strzelecka | 2771 | |
Jolanta_Ptas | 2684 | |
marek_kocon | 2633 | |
Chojnacka_Malgorzata | 2563 | |
Laureaci Nagrody Miasta | 2121 | |
Radni Rady Miejskiej od 1990 | 1929 | |
Honorowy Obywatel Miasta | 1909 | |
Przewodniczący Rady Miejskiej w latach od 1990 | 1678 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2024-2029 | 841 | |
ireneusz_gawronski | 778 | |
Komisje - kadencja 2024-2029 | 777 | |
Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej | 622 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2024-2029 | 555 | |
Marta Szaleniec - Michalik | 412 | |
grazyna-straczek | 373 | |
Tomasz Kalinowski | 304 | |
Teresa Kosmala | 299 | |
Łukasz Strojniak | 299 | |
Marta Góralczyk | 292 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 266 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 212 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 211 | |
Beata Zawiła | 206 | |
Ilona Wichnera - Sikorska | 205 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 195 | |
Komisja Rewizyjna | 194 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 180 | |
Petycje | 18 | |
Kontrole_komisji_Rewizyjnej | 15 | |
transmisja-sesji-rm | 2 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Plany zagospodarowania | 49289 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Menu podmiotowe | 5092 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Urząd Miasta | 62735 | |
Wydziały | 59346 | |
Regulamin organizacyjny | 53432 | |
Kierownictwo | 12230 | |
Statut Miasta | 12139 | |
Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych do 2024 | 11572 | |
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych do 2024 | 10298 | |
Schemat organizacyjny | 8032 | |
sekretarz_miasta | 7863 | |
Rejestr żłobków | 7326 | |
Status prawny i zadania miasta | 7224 | |
Skarbnik Miasta | 6802 | |
Kodeks etyczny | 4429 | |
Rejestry, ewidencje, archiwa | 4402 | |
Sekretarz Miasta | 3917 | |
Rejestr Instytucji Kultury | 3695 | |
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych | 3610 | |
Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych | 571 | |
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych | 467 | |
PPK | 265 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jednostki organizacyjne | 25628 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Oświadczenia majątkowe | 21628 | |
Iwona Szaleniec | 6217 | |
Anna Młodecka | 5898 | |
Anna Hetmańczyk | 5600 | |
Aneta Jóźwin-Rybska | 5493 | |
Agata Nowakowska-Michałek | 5145 | |
Małgorzata Skiba | 5100 | |
Izabela Penszko | 4905 | |
Bożena Podgórska | 4792 | |
Michał Goc | 4671 | |
Renata Paluch | 4648 | |
Artur Polak | 4611 | |
Dominik Hodurek | 4528 | |
Dorota Grela | 4466 | |
Bogusława Tanhojzer | 4432 | |
Jolanta Barańska | 4314 | |
Paweł Wojtusiak | 4307 | |
Jolanta Kopeć | 4205 | |
Anna Mentel | 4190 | |
Agnieszka Nowak | 4173 | |
Agnieszka Pokorny | 4172 | |
Artur Smagorowicz | 4067 | |
Krzysztof Leśniak | 3854 | |
Barbara Węgrzyn | 3520 | |
Iwona Sztramko | 3520 | |
Ewa Rulecka | 3387 | |
Henryk Michalski | 3297 | |
ewa_kiedrzyn | 3217 | |
Mariola Kozieł | 3175 | |
Marta Świderek | 3114 | |
Joanna Jędrusik | 3034 | |
Dorota Strączek | 3010 | |
slawomir_swiech | 2812 | |
Oświadczenia archiwalne | 2643 | |
Renata Biżek | 2516 | |
Agata Grabowska-Maj | 2298 | |
Katarzyna Misiak-Murawa | 2142 | |
Iwona Gałuszewska | 2134 | |
Justyna Puławska | 2081 | |
Janusz Górski | 2025 | |
iwona_sulkowska | 1973 | |
Jakub Kużdżał | 1914 | |
malgorzata_swider | 1756 | |
ewa_lason | 1691 | |
Magdalena Mysłek | 1566 | |
Aneta Burzyńska | 1518 | |
Barbara Kamińska | 1169 | |
Beata Duka | 1131 | |
Magdalena Skonecka | 1077 | |
Marta Wojciechowska | 1033 | |
Aleksandra Palińska | 1014 | |
Grazyna_Zachariasz | 807 | |
Magdalena Roman | 802 | |
Justyna Stawkowska | 745 | |
Krzysztof Kobiałka | 663 | |
robert_szcupider | 627 | |
Andrzej Mentel | 600 | |
Jolanta Moćko | 592 | |
ewa_ambrozy | 528 | |
Dorota Bąk | 455 | |
Stefania Lazar | 392 | |
Zofia_Bazanska | 260 | |
Marek Jarno | 179 | |
Jolanta Ptaś | 174 | |
Wlodzimierz_Jaros | 165 | |
Janina Wcisło | 163 | |
Dariusz Pietrzykowski | 160 | |
Kamil Kowalik | 155 | |
Marian Kita | 141 | |
Marek Kocoń | 127 | |
Barbara Strzelecka | 118 | |
Stanisław Pisarek | 111 | |
Katarzyna Pilc | 109 | |
Grażyna Strączek | 86 | |
Małgorzata Chojnacka | 67 | |
Katarzyna Sandel-Szlauer | 48 | |
waldemar_zak | 35 | |
kierownik-referatu-budzetowego | 8 | |
jakub-kuzdzal | 3 | |
Beata Zawiła | 3 | |
stefania-lazar | 1 | |
Patrycja Juszczyk | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zapytania do 30000 Euro | 165965 | |
Zamówienia powyżej 30000 Euro | 93294 | |
Zakończone postępowania | 70512 | |
Zamówienia publiczne | 46279 | |
Plany postępowań | 15228 | |
Rocznik 2019 | 3073 | |
Zamówienia Publiczne do 31-12-2019 | 3023 | |
Rocznik 2020 | 2285 | |
Rocznik 2018 | 2221 | |
Rocznik 2017 | 2148 | |
Rocznik 2022 | 2062 | |
Rocznik 2021 | 1631 | |
Ustalenie wartości szacunkowej | 1504 | |
Rocznik 2023 | 1131 | |
RODO w zamówieniach publicznych | 1119 | |
Komunikacja | 818 | |
Postępowania z zastosowaniem ustawy Pzp od 2024r. | 458 | |
Rocznik 2024 | 445 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Nieruchomości - lokale mieszkaniowe | 291677 | |
Praca | 241294 | |
Nieruchomości - działki budowlane | 227952 | |
Nieruchomości - dzierżawy / najem | 222860 | |
Urbanistyka | 178020 | |
Organizacje pozarządowe | 147859 | |
Decyzje środowiskowe | 127200 | |
Nieruchomości - tereny inwestycyjne | 125303 | |
Obligacje | 99034 | |
Usuwanie zieleni | 81751 | |
Tablica ogłoszeń | 76977 | |
Konkurs ofert | 67395 | |
Nieruchomości - tryb bezprzetargowy | 52504 | |
Mieszkania komunalne | 44329 | |
Konsultacje społeczne | 35523 | |
Dotacje | 18156 | |
Zgromadzenia publiczne | 13594 | |
Pomoc publiczna | 10561 | |
Obwieszczenie o licytacji | 9806 | |
Raport o stanie gminy | 7288 | |
Utrzymanie czystości | 6432 | |
Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach | 6386 | |
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 5969 | |
nieruchomosci | 3495 | |
Pozwolenia wodnoprawne | 3336 | |
Gospodarka łowiecka | 3127 | |
Dostępność | 2947 | |
Nieruchomości - postępowania administracyjne | 2858 | |
Taryfy za wodę i ścieki | 2394 | |
Zakup Preferencyjny Węgla | 1869 | |
Inne Informacje | 1412 | |
Wykaz_nieruchomosci_nr_28_2016_przeznaczonych_do_sprzedazy | 8 | |
test_intracom_podstrona | 3 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Budżet | 1646286 | |
Sprawozdania z budżetu | 296812 | |
Podatki i opłaty lokalne | 83730 | |
Sprawozdania finansowe | 68324 | |
Opinie | 19202 | |
Mienie komunalne | 15193 | |
Sprawozdania z inwestycji | 13247 | |
Budżet, finanse i majątek | 12274 | |
Ciężar publiczny | 11547 | |
Dług publiczny | 9745 | |
Wieloletnia Prognoza Finansowa | 2451 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Podatki i opłaty lokalne | 132594 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Harmonogram wywozu odpadów | 43395 | |
Gospodarka odpadami | 27389 | |
Akty prawne | 22964 | |
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 13540 | |
Najczęściej występujące problemy | 6992 | |
Deklaracja oraz instrukcja jej wypełnienia | 6792 | |
Ulotki edukacyjne | 3926 | |
Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne stałe i płynne | 3819 | |
Sprawozdawczość | 3593 | |
Azbest | 3471 | |
Odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 3118 | |
Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej | 3049 | |
Nieczystości ciekłe | 1179 | |
uchwaly_rady_miejskiej | 17 | |
wniosek_o_stwierdzenie_nadplaty | 10 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Ochrona środowiska | 12375 | |
Dotacje do zadań związanych z ochroną środowiska | 12346 | |
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź | 2928 | |
Baza danych OOS | 2633 | |
Ekoportal | 2524 | |
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 2262 | |
Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej | 1878 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Plany zagospodarowania | 71972 | |
Planowanie przestrzenne | 23945 | |
Studium uwarunkowań | 16933 | |
Plany w trakcie opracowania | 10789 | |
Mapy | 3626 | |
Plan ogólny | 250 | |
Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego. | 199 | |
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 6 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Pomoc publiczna | 61402 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Organizacje pozarządowe | 16349 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Kontrole | 262560 | |
Kontrole przedsiebiorcow | 2323 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
robocze | 2533 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Petycje złożone do Rady Miejskiej | 11603 | |
Petycje | 7452 | |
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Rady Miejskiej | 6905 | |
Petycje złożone do Burmistrza Miasta | 3859 | |
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Burmistrza Miasta | 2370 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Wybory i referenda | 7684 | |
Wybory uzupelniajace 2016 | 4490 | |
Obwody i okręgi wyborcze | 3980 | |
Wybory samorządowe | 3025 | |
Wybory kadencja 2024-2029 | 2440 | |
Wybory kadencja 2018-2024 | 2387 | |
Ławnicy 2016 | 2357 | |
Wybory prezydenckie 2020 | 2291 | |
Wybory do PE 2019 | 1936 | |
Wybory parlamentarne 2019-2023 | 1823 | |
Ławnicy 2019 | 1566 | |
Ławnicy 2020 | 1236 | |
Wybory parlamentarne 2023-2027 | 996 | |
28 Czerwiec | 714 | |
Wybory parlamentarne | 699 | |
Ławnicy 2022 - uzupełnienie | 699 | |
Ławnicy 2024 - 2027 | 602 | |
10 Maj | 566 | |
Referendum 2015 | 562 | |
Parlament Europejski | 554 | |
Ławnicy | 552 | |
Referendum 2023 | 549 | |
12 lipiec | 517 | |
Wybory do PE 2024 | 486 | |
Wybory_parlamentarne | 363 | |
Wybory parlamentarne 2023-2027old | 163 | |
referenda | 2 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Protokoły z posiedzeń MRMC | 6020 | |
Młodzieżowa Rada Miasta | 5453 | |
Materiały na sesję MRMC | 4599 | |
Sprawozdania MRMC | 2021 | |
Statut MRMC | 1920 | |
Skład MRMC | 1891 | |
Uchwały MRMC | 1890 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Poradnik interesanta | 12853 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Informacja nieudostępniona | 6451 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jak załatwić sprawę w UM? | 4185 | |
Imprezy niemasowe - Rozwój Społeczny | 3011 | |
ochrona_srodowiska_i_gospodarka_komunalna | 23 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dane osobowe | 5842 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 | 3133 |
Rejestr zmian strony Statystyka strony
- Podmiot udostępniający informację
- Urząd Miasta Czeladź
- Pierwsza publikacja
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2012-01-25 13:59:38
- Aktualizacja publikacji
- IntraCOM.pl Katowice 2013-04-10 10:44:15
- Wytworzenie publikacji
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
- Zatwierdzenie
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
Drukuj
- Liczba odwiedzin
- 5129