Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jak szukać? | 7771 | |
Jak korzystać z BIP? | 7286 | |
Pomoc | 4057 | |
Deklaracja dostępności | 3319 | |
Tłumacz języka migowego | 2955 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dane teleadresowe | 34703 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rejestr zmian | 3225318 | |
Dokumenty | 2560120 | |
Strona główna BIP | 318876 | |
Wyniki wyszukiwania | 21373 | |
Brak strony | 20416 | |
Poprzednia wersja | 17023 | |
Mapa witryny BIP | 9748 | |
redakcja_BIP | 8057 | |
Statystyka strony | 5407 | |
Poprzednia wersja komunikatu | 3885 | |
Polityka prywatności | 3757 | |
Jak szukać | 3102 | |
Jak korzystać z BIP | 3012 | |
Zastrzeżenia prawne | 2756 | |
Ankieta formularz | 336 | |
test_intracom_podstrona | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zarządzenia Burmistrza | 2927109 | |
Burmistrz | 80530 | |
Oświadczenie majątkowe | 16307 | |
Wniosek o patronat | 5024 | |
Burmistrzowie w latach od 1990 | 4205 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dokumenty strategiczne | 2991 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Uchwały Rady Miejskiej | 2327300 | |
Zapytania i interpelacje Radnych | 507663 | |
Terminarz posiedzeń i materiały na sesję RM | 140292 | |
Rada Miejska | 68387 | |
Terminarz posiedzeń komisji | 66926 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2014-2018 | 45915 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 31605 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2018-2024 | 29387 | |
Skład Rady Miejskiej | 28885 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 28737 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 26618 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 25055 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 16082 | |
Statut Miasta | 16040 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 16006 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 15080 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczenstwa | 14719 | |
Komisja Rewizyjna | 14667 | |
Patrycja Juszczyk | 13861 | |
Komisja Statutowo-Regulaminowa | 11388 | |
Patryk Trybulec | 10270 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 9661 | |
Dominik Penar - Przewodniczący Rady Miejskiej | 9227 | |
Komisja Rewizyjna | 7576 | |
Monika Pawlik | 7094 | |
Marcin Gadecki | 6975 | |
Komisja Statutowo-Regulaminowa | 6792 | |
Kluby radnych | 6228 | |
Przewodniczacy | 6152 | |
Wojciech Maćkowski | 5934 | |
andrzej_mentel | 5543 | |
Łukasz Wesołowski | 5430 | |
Irena Owczarz | 5266 | |
Ewa Fronczek | 5226 | |
Komisje - kadencja 2014-2018 | 4910 | |
Barbara Wszołek | 4711 | |
Ramowy plan pracy | 4682 | |
janina_wcislo | 4578 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2018-2024 | 4413 | |
kamil_kowalik | 4384 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2014-2018 | 4357 | |
zofia_bazanska | 4315 | |
Komisje - kadencja 2018-2024 | 4183 | |
dariusz_pietrzykowski | 3942 | |
Beata Marcinkowska | 3846 | |
stanislaw_pisarek | 3645 | |
Waldemar Żak | 3582 | |
Zbigniew Panek | 3533 | |
Jarosław Deleska | 3465 | |
wlodzimierz_jaros | 2879 | |
katarzyna_pilc | 2820 | |
marek_jarno | 2816 | |
marian_kita | 2772 | |
Barbara_Strzelecka | 2771 | |
Jolanta_Ptas | 2684 | |
marek_kocon | 2633 | |
Chojnacka_Malgorzata | 2563 | |
Laureaci Nagrody Miasta | 2433 | |
Honorowy Obywatel Miasta | 2187 | |
Radni Rady Miejskiej od 1990 | 2181 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2024-2029 | 2001 | |
Przewodniczący Rady Miejskiej w latach od 1990 | 1932 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2024-2029 | 1414 | |
Komisje - kadencja 2024-2029 | 1385 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 934 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 799 | |
ireneusz_gawronski | 778 | |
Marta Szaleniec - Michalik | 766 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 748 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 729 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 677 | |
Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej | 644 | |
Teresa Kosmala | 620 | |
Łukasz Strojniak | 609 | |
Marta Góralczyk | 595 | |
Tomasz Kalinowski | 570 | |
Komisja Rewizyjna | 454 | |
Ilona Wichnera - Sikorska | 401 | |
Beata Zawiła | 398 | |
grazyna-straczek | 373 | |
Petycje | 18 | |
Kontrole_komisji_Rewizyjnej | 15 | |
transmisja-sesji-rm | 2 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Plany zagospodarowania | 53890 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Urząd Miasta | 67663 | |
Wydziały | 65329 | |
Regulamin organizacyjny | 57019 | |
Statut Miasta | 13285 | |
Kierownictwo | 13050 | |
zastepca_ds_komunalnych | 11944 | |
zastepca_ds_spolecznych | 10623 | |
Rejestry, ewidencje, archiwa | 8674 | |
Schemat organizacyjny | 8546 | |
sekretarz_miasta | 7863 | |
Rejestr żłobków | 7809 | |
Status prawny i zadania miasta | 7673 | |
Skarbnik Miasta | 7115 | |
Kodeks etyczny | 4685 | |
Sekretarz Miasta | 4290 | |
Rejestr Instytucji Kultury | 3931 | |
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych | 3824 | |
Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych | 1015 | |
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych | 893 | |
PPK | 280 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jednostki organizacyjne | 27148 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Oświadczenia majątkowe | 23156 | |
Iwona Szaleniec | 6402 | |
Anna Młodecka | 6344 | |
Anna Hetmańczyk | 5920 | |
Aneta Jóźwin-Rybska | 5806 | |
Małgorzata Skiba | 5578 | |
Agata Król-Nowakowska | 5469 | |
Izabela Penszko | 5235 | |
Michał Goc | 4996 | |
Renata Paluch | 4958 | |
Bożena Podgórska | 4934 | |
Artur Polak | 4896 | |
Dominik Hodurek | 4785 | |
Bogusława Tanhojzer | 4775 | |
Dorota Grela | 4728 | |
Jolanta Barańska | 4566 | |
Jolanta Kopeć | 4546 | |
Agnieszka Pokorny | 4437 | |
Artur Smagorowicz | 4421 | |
Paweł Wojtusiak | 4396 | |
Anna Mentel | 4363 | |
Agnieszka Nowak | 4350 | |
Krzysztof Leśniak | 4118 | |
Iwona Sztramko | 3760 | |
Barbara Węgrzyn | 3615 | |
Ewa Rulecka | 3482 | |
Henryk Michalski | 3408 | |
Marta Świderek | 3339 | |
Mariola Kozieł | 3270 | |
Dorota Strączek | 3267 | |
ewa_kiedrzyn | 3217 | |
Joanna Jędrusik | 3117 | |
Oświadczenia archiwalne | 2944 | |
slawomir_swiech | 2812 | |
Agata Grabowska-Maj | 2650 | |
Renata Biżek | 2583 | |
Iwona Gałuszewska | 2518 | |
Katarzyna Misiak-Murawa | 2409 | |
Justyna Puławska | 2354 | |
Janusz Górski | 2253 | |
Jakub Kużdżał | 2241 | |
iwona_sulkowska | 1973 | |
Aneta Burzyńska | 1897 | |
Magdalena Mysłek | 1819 | |
malgorzata_swider | 1756 | |
ewa_lason | 1691 | |
Magdalena Skonecka | 1464 | |
Beata Duka | 1317 | |
Aleksandra Palińska | 1299 | |
Marta Wojciechowska | 1253 | |
Barbara Kamińska | 1247 | |
Andrzej Mentel | 1226 | |
Krzysztof Kobiałka | 1015 | |
Magdalena Roman | 911 | |
Justyna Stawkowska | 819 | |
Jolanta Moćko | 812 | |
Grazyna_Zachariasz | 807 | |
Stefania Lazar | 739 | |
robert_szcupider | 627 | |
Dorota Bąk | 615 | |
ewa_ambrozy | 528 | |
Zofia_Bazanska | 457 | |
Dariusz Pietrzykowski | 381 | |
Janina Wcisło | 320 | |
Wlodzimierz_Jaros | 315 | |
Jolanta Ptaś | 300 | |
marian_kita | 298 | |
marek_jarno | 296 | |
Katarzyna Sandel-Szlauer | 274 | |
Barbara Strzelecka | 251 | |
Urszula Pawlik | 222 | |
kamil_kowalik | 214 | |
marek_kocon | 185 | |
Grażyna Strączek | 171 | |
stanislaw_pisarek | 167 | |
katarzyna_pilc | 163 | |
Małgorzata Chojnacka | 141 | |
Joanna Pasek | 132 | |
Tomasz Karcz | 90 | |
Tomasz Sołtysik | 66 | |
waldemar_zak | 35 | |
Elżbieta Dmitruk | 31 | |
Beata Zawiła | 28 | |
kierownik-referatu-budzetowego | 8 | |
jakub-kuzdzal | 3 | |
Beata_Zawila | 3 | |
stefania-lazar | 1 | |
Patrycja Juszczyk | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zapytania do 30000 Euro | 167556 | |
Zamówienia powyżej 30000 Euro | 93862 | |
Zakończone postępowania | 73587 | |
Zamówienia publiczne | 49089 | |
Plany postępowań | 16678 | |
Rocznik 2019 | 3265 | |
Zamówienia Publiczne do 31-12-2019 | 3257 | |
Rocznik 2020 | 2464 | |
Rocznik 2022 | 2411 | |
Rocznik 2018 | 2396 | |
Rocznik 2017 | 2324 | |
Rocznik 2021 | 1812 | |
Ustalenie wartości szacunkowej | 1590 | |
Rocznik 2023 | 1444 | |
RODO w zamówieniach publicznych | 1147 | |
Postępowania z zastosowaniem ustawy Pzp od 2024r. | 938 | |
Komunikacja | 842 | |
Rocznik 2024 | 733 | |
Rocznik 2025 | 169 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Nieruchomości - lokale mieszkaniowe | 355271 | |
Praca | 274646 | |
Nieruchomości - dzierżawy / najem | 250331 | |
Nieruchomości - działki budowlane | 248544 | |
Urbanistyka | 188308 | |
Organizacje pozarządowe | 164127 | |
Nieruchomości - tereny inwestycyjne | 153896 | |
Decyzje środowiskowe | 142737 | |
Obligacje | 100992 | |
Usuwanie zieleni | 88197 | |
Tablica ogłoszeń | 83500 | |
Konkurs ofert | 69367 | |
Nieruchomości - tryb bezprzetargowy | 61817 | |
Mieszkania komunalne | 51382 | |
Konsultacje społeczne | 38077 | |
Dotacje | 20007 | |
Zgromadzenia publiczne | 14732 | |
Obwieszczenie o licytacji | 13532 | |
Pomoc publiczna | 10880 | |
Raport o stanie gminy | 8263 | |
Spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Czeladź | 6946 | |
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 6800 | |
Utrzymanie czystości | 6789 | |
Pozwolenia wodnoprawne | 4196 | |
Gospodarka łowiecka | 3655 | |
Nieruchomości - postępowania administracyjne | 3548 | |
nieruchomosci | 3495 | |
Dostępność | 3472 | |
Taryfy za wodę i ścieki | 2927 | |
Zakup Preferencyjny Węgla | 2212 | |
Inne Informacje | 2059 | |
Wykaz_nieruchomosci_nr_28_2016_przeznaczonych_do_sprzedazy | 8 | |
test_intracom_podstrona | 3 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Budżet | 1803616 | |
Sprawozdania z budżetu | 316012 | |
Podatki i opłaty lokalne | 89239 | |
Sprawozdania finansowe | 72289 | |
Opinie | 20980 | |
Mienie komunalne | 16030 | |
Sprawozdania z inwestycji | 13935 | |
Budżet, finanse i majątek | 12858 | |
Ciężar publiczny | 12141 | |
Dług publiczny | 10254 | |
Wieloletnia Prognoza Finansowa | 2492 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Podatki i opłaty lokalne | 139985 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Harmonogram wywozu odpadów | 47331 | |
Gospodarka odpadami | 29208 | |
Akty prawne | 24880 | |
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 15619 | |
Najczęściej występujące problemy | 7345 | |
Deklaracja oraz instrukcja jej wypełnienia | 7142 | |
Odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 4142 | |
Ulotki edukacyjne | 4128 | |
Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne stałe i płynne | 4088 | |
Sprawozdawczość | 3911 | |
Azbest | 3684 | |
Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej | 3366 | |
Nieczystości ciekłe | 1455 | |
uchwaly_rady_miejskiej | 17 | |
wniosek_o_stwierdzenie_nadplaty | 10 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Ochrona środowiska | 12841 | |
Dotacje do zadań związanych z ochroną środowiska | 12796 | |
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź | 3164 | |
Baza danych OOS | 2902 | |
Ekoportal | 2771 | |
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 2481 | |
Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej | 2039 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Plany zagospodarowania | 75560 | |
Planowanie przestrzenne | 24905 | |
Studium uwarunkowań | 17906 | |
Plany w trakcie opracowania | 11460 | |
Mapy | 4052 | |
Plan ogólny | 764 | |
Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego. | 524 | |
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 6 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Pomoc publiczna | 64397 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Organizacje pozarządowe | 17274 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Kontrole | 278601 | |
Kontrole przedsiebiorcow | 2513 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
robocze | 2683 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Petycje złożone do Rady Miejskiej | 12757 | |
Petycje | 7786 | |
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Rady Miejskiej | 7499 | |
Petycje złożone do Burmistrza Miasta | 4558 | |
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Burmistrza Miasta | 2625 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Wybory parlamentarne 2023-2027 | 10931 | |
Wybory i referenda | 8033 | |
Wybory uzupelniajace 2016 | 4569 | |
Obwody i okręgi wyborcze | 4276 | |
Wybory samorządowe | 3220 | |
Wybory kadencja 2024-2029 | 2645 | |
Wybory kadencja 2018-2024 | 2491 | |
Ławnicy 2016 | 2445 | |
Wybory prezydenckie 2020 | 2430 | |
Wybory do PE 2019 | 2017 | |
Wybory parlamentarne 2019-2023 | 1905 | |
Ławnicy 2019 | 1654 | |
Ławnicy 2020 | 1314 | |
Wybory parlamentarne 2023-2027old | 898 | |
Wybory parlamentarne | 848 | |
Ławnicy | 831 | |
28 Czerwiec | 782 | |
Ławnicy 2022 - uzupełnienie | 766 | |
Parlament Europejski | 713 | |
Ławnicy 2024 - 2027 | 705 | |
Referendum 2023 | 696 | |
10 Maj | 634 | |
Referendum 2015 | 588 | |
12 lipiec | 585 | |
Wybory do PE 2024 | 564 | |
Wybory_parlamentarne | 363 | |
Wybory prezydenckie | 173 | |
Wybory prezydenckie 2025 | 154 | |
18 maj - I tura | 52 | |
1 czerwiec - II tura | 29 | |
referenda | 2 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Protokoły z posiedzeń MRMC | 6198 | |
Młodzieżowa Rada Miasta | 5579 | |
Materiały na sesję MRMC | 4735 | |
Sprawozdania MRMC | 2072 | |
Statut MRMC | 1959 | |
Skład MRMC | 1924 | |
Uchwały MRMC | 1917 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Poradnik interesanta | 13479 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Informacja nieudostępniona | 6723 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jak załatwić sprawę w UM? | 4546 | |
Imprezy niemasowe - Rozwój Społeczny | 3192 | |
ochrona_srodowiska_i_gospodarka_komunalna | 23 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dane osobowe | 6223 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 | 3457 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Sygnaliści | 227 | |
sygnalisci | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Menu podmiotowe | 5474 | |
cyberbezpieczenstwo | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Cyberbezpieczeństwo | 110 |
Rejestr zmian strony Statystyka strony
- Podmiot udostępniający informację
- Urząd Miasta Czeladź
- Pierwsza publikacja
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2012-01-25 13:59:38
- Aktualizacja publikacji
- IntraCOM.pl Katowice 2013-04-10 10:44:15
- Wytworzenie publikacji
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
- Zatwierdzenie
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
Drukuj
- Liczba odwiedzin
- 5407