Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jak szukać? | 7522 | |
Jak korzystać z BIP? | 7067 | |
Pomoc | 3898 | |
Deklaracja dostępności | 3064 | |
Tłumacz języka migowego | 2761 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dane teleadresowe | 32753 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rejestr zmian | 3004624 | |
Dokumenty | 2399613 | |
Strona główna BIP | 296977 | |
Wyniki wyszukiwania | 20186 | |
Brak strony | 19739 | |
Poprzednia wersja | 15498 | |
redakcja_BIP | 7832 | |
Mapa witryny BIP | 7388 | |
Statystyka strony | 5238 | |
Poprzednia wersja komunikatu | 3574 | |
Polityka prywatności | 3568 | |
Jak szukać | 2954 | |
Jak korzystać z BIP | 2877 | |
Zastrzeżenia prawne | 2623 | |
Ankieta formularz | 319 | |
test_intracom_podstrona | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zarządzenia Burmistrza | 2748575 | |
Burmistrz | 75386 | |
Oświadczenie majątkowe | 15736 | |
Wniosek o patronat | 4834 | |
Burmistrzowie w latach od 1990 | 3882 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dokumenty strategiczne | 2866 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Uchwały Rady Miejskiej | 2219070 | |
Wnioski i interpelacje Radnych | 484270 | |
Terminarz posiedzeń i materiały na sesję RM | 132401 | |
Rada Miejska | 64153 | |
Terminarz posiedzeń komisji | 63090 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2014-2018 | 44279 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 30350 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 27675 | |
Skład Rady Miejskiej | 26872 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2018-2024 | 26626 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 25529 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 24111 | |
Statut Miasta | 15649 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 14618 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 14412 | |
Komisja Rewizyjna | 14109 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 13737 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczenstwa | 13287 | |
Patrycja Juszczyk | 11856 | |
Komisja Statutowo-Regulaminowa | 10943 | |
Dominik Penar - Przewodniczący Rady Miejskiej | 8698 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 8672 | |
Patryk Trybulec | 8392 | |
Monika Pawlik | 6784 | |
Komisja Rewizyjna | 6698 | |
Marcin Gadecki | 6663 | |
Komisja Statutowo-Regulaminowa | 6166 | |
Przewodniczacy | 6152 | |
Kluby radnych | 5866 | |
Wojciech Maćkowski | 5616 | |
andrzej_mentel | 5543 | |
Łukasz Wesołowski | 5066 | |
Ewa Fronczek | 4979 | |
Irena Owczarz | 4977 | |
Komisje - kadencja 2014-2018 | 4791 | |
janina_wcislo | 4578 | |
Ramowy plan pracy | 4459 | |
kamil_kowalik | 4384 | |
zofia_bazanska | 4315 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2018-2024 | 4265 | |
Barbara Wszołek | 4253 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2014-2018 | 4242 | |
Komisje - kadencja 2018-2024 | 4016 | |
dariusz_pietrzykowski | 3942 | |
stanislaw_pisarek | 3645 | |
Beata Marcinkowska | 3573 | |
Waldemar Żak | 3387 | |
Zbigniew Panek | 3290 | |
Jarosław Deleska | 3262 | |
wlodzimierz_jaros | 2879 | |
katarzyna_pilc | 2820 | |
marek_jarno | 2816 | |
marian_kita | 2772 | |
Barbara_Strzelecka | 2771 | |
Jolanta_Ptas | 2684 | |
marek_kocon | 2633 | |
Chojnacka_Malgorzata | 2563 | |
Laureaci Nagrody Miasta | 2243 | |
Radni Rady Miejskiej od 1990 | 2040 | |
Honorowy Obywatel Miasta | 2011 | |
Przewodniczący Rady Miejskiej w latach od 1990 | 1791 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2024-2029 | 1132 | |
Komisje - kadencja 2024-2029 | 999 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2024-2029 | 799 | |
ireneusz_gawronski | 778 | |
Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej | 627 | |
Marta Szaleniec - Michalik | 518 | |
Łukasz Strojniak | 413 | |
Marta Góralczyk | 403 | |
Tomasz Kalinowski | 400 | |
Teresa Kosmala | 396 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 383 | |
grazyna-straczek | 373 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 354 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 344 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 336 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 315 | |
Ilona Wichnera - Sikorska | 281 | |
Beata Zawiła | 272 | |
Komisja Rewizyjna | 264 | |
Petycje | 18 | |
Kontrole_komisji_Rewizyjnej | 15 | |
transmisja-sesji-rm | 2 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Plany zagospodarowania | 50364 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Menu podmiotowe | 5236 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Urząd Miasta | 64215 | |
Wydziały | 60909 | |
Regulamin organizacyjny | 54303 | |
Kierownictwo | 12509 | |
Statut Miasta | 12482 | |
Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych do 2024 | 11750 | |
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych do 2024 | 10484 | |
Schemat organizacyjny | 8204 | |
sekretarz_miasta | 7863 | |
Rejestr żłobków | 7490 | |
Status prawny i zadania miasta | 7396 | |
Skarbnik Miasta | 6900 | |
Rejestry, ewidencje, archiwa | 6267 | |
Kodeks etyczny | 4531 | |
Sekretarz Miasta | 4040 | |
Rejestr Instytucji Kultury | 3791 | |
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych | 3709 | |
Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych | 702 | |
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych | 598 | |
PPK | 269 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jednostki organizacyjne | 26073 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Oświadczenia majątkowe | 22096 | |
Iwona Szaleniec | 6294 | |
Anna Młodecka | 6090 | |
Anna Hetmańczyk | 5724 | |
Aneta Jóźwin-Rybska | 5616 | |
Agata Król-Nowakowska | 5303 | |
Małgorzata Skiba | 5255 | |
Izabela Penszko | 5065 | |
Bożena Podgórska | 4837 | |
Renata Paluch | 4809 | |
Michał Goc | 4792 | |
Artur Polak | 4717 | |
Dominik Hodurek | 4632 | |
Dorota Grela | 4575 | |
Bogusława Tanhojzer | 4543 | |
Jolanta Barańska | 4416 | |
Jolanta Kopeć | 4353 | |
Paweł Wojtusiak | 4337 | |
Agnieszka Pokorny | 4279 | |
Agnieszka Nowak | 4271 | |
Anna Mentel | 4259 | |
Artur Smagorowicz | 4184 | |
Krzysztof Leśniak | 3957 | |
Iwona Sztramko | 3624 | |
Barbara Węgrzyn | 3553 | |
Ewa Rulecka | 3422 | |
Henryk Michalski | 3335 | |
ewa_kiedrzyn | 3217 | |
Marta Świderek | 3210 | |
Mariola Kozieł | 3209 | |
Dorota Strączek | 3107 | |
Joanna Jędrusik | 3062 | |
slawomir_swiech | 2812 | |
Oświadczenia archiwalne | 2745 | |
Renata Biżek | 2539 | |
Agata Grabowska-Maj | 2454 | |
Iwona Gałuszewska | 2285 | |
Katarzyna Misiak-Murawa | 2243 | |
Justyna Puławska | 2189 | |
Janusz Górski | 2116 | |
Jakub Kużdżał | 2052 | |
iwona_sulkowska | 1973 | |
malgorzata_swider | 1756 | |
ewa_lason | 1691 | |
Magdalena Mysłek | 1672 | |
Aneta Burzyńska | 1639 | |
Magdalena Skonecka | 1252 | |
Beata Duka | 1229 | |
Barbara Kamińska | 1195 | |
Marta Wojciechowska | 1122 | |
Aleksandra Palińska | 1120 | |
Magdalena Roman | 837 | |
Andrzej Mentel | 836 | |
Grazyna_Zachariasz | 807 | |
Krzysztof Kobiałka | 799 | |
Justyna Stawkowska | 771 | |
Jolanta Moćko | 667 | |
robert_szcupider | 627 | |
ewa_ambrozy | 528 | |
Stefania Lazar | 507 | |
Dorota Bąk | 498 | |
Zofia_Bazanska | 346 | |
Wlodzimierz_Jaros | 280 | |
Marek Jarno | 271 | |
Janina Wcisło | 217 | |
Jolanta Ptaś | 212 | |
Dariusz Pietrzykowski | 208 | |
Marian Kita | 207 | |
Kamil Kowalik | 189 | |
Marek Kocoń | 161 | |
Barbara Strzelecka | 154 | |
Katarzyna Pilc | 139 | |
Katarzyna Sandel-Szlauer | 138 | |
Stanisław Pisarek | 136 | |
Grażyna Strączek | 118 | |
Małgorzata Chojnacka | 91 | |
waldemar_zak | 35 | |
Urszula Pawlik | 26 | |
kierownik-referatu-budzetowego | 8 | |
jakub-kuzdzal | 3 | |
Beata Zawiła | 3 | |
stefania-lazar | 1 | |
Patrycja Juszczyk | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zapytania do 30000 Euro | 166456 | |
Zamówienia powyżej 30000 Euro | 93449 | |
Zakończone postępowania | 71344 | |
Zamówienia publiczne | 47214 | |
Plany postępowań | 15702 | |
Zamówienia Publiczne do 31-12-2019 | 3122 | |
Rocznik 2019 | 3119 | |
Rocznik 2020 | 2328 | |
Rocznik 2018 | 2267 | |
Rocznik 2017 | 2200 | |
Rocznik 2022 | 2141 | |
Rocznik 2021 | 1682 | |
Ustalenie wartości szacunkowej | 1536 | |
Rocznik 2023 | 1211 | |
RODO w zamówieniach publicznych | 1126 | |
Komunikacja | 824 | |
Postępowania z zastosowaniem ustawy Pzp od 2024r. | 647 | |
Rocznik 2024 | 530 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Nieruchomości - lokale mieszkaniowe | 305211 | |
Praca | 251883 | |
Nieruchomości - działki budowlane | 234113 | |
Nieruchomości - dzierżawy / najem | 231094 | |
Urbanistyka | 180752 | |
Organizacje pozarządowe | 152234 | |
Decyzje środowiskowe | 131741 | |
Nieruchomości - tereny inwestycyjne | 130625 | |
Obligacje | 99614 | |
Usuwanie zieleni | 83487 | |
Tablica ogłoszeń | 79022 | |
Konkurs ofert | 67987 | |
Nieruchomości - tryb bezprzetargowy | 55661 | |
Mieszkania komunalne | 46295 | |
Konsultacje społeczne | 36230 | |
Dotacje | 18597 | |
Zgromadzenia publiczne | 13870 | |
Pomoc publiczna | 10681 | |
Obwieszczenie o licytacji | 10677 | |
Raport o stanie gminy | 7502 | |
Utrzymanie czystości | 6566 | |
Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach | 6511 | |
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 6230 | |
Pozwolenia wodnoprawne | 3568 | |
nieruchomosci | 3495 | |
Gospodarka łowiecka | 3288 | |
Nieruchomości - postępowania administracyjne | 3110 | |
Dostępność | 3092 | |
Taryfy za wodę i ścieki | 2565 | |
Zakup Preferencyjny Węgla | 1983 | |
Inne Informacje | 1590 | |
Wykaz_nieruchomosci_nr_28_2016_przeznaczonych_do_sprzedazy | 8 | |
test_intracom_podstrona | 3 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Budżet | 1686248 | |
Sprawozdania z budżetu | 302628 | |
Podatki i opłaty lokalne | 85259 | |
Sprawozdania finansowe | 69440 | |
Opinie | 19648 | |
Mienie komunalne | 15425 | |
Sprawozdania z inwestycji | 13471 | |
Budżet, finanse i majątek | 12478 | |
Ciężar publiczny | 11721 | |
Dług publiczny | 9902 | |
Wieloletnia Prognoza Finansowa | 2461 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Podatki i opłaty lokalne | 134373 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Harmonogram wywozu odpadów | 44506 | |
Gospodarka odpadami | 27883 | |
Akty prawne | 23491 | |
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 14219 | |
Najczęściej występujące problemy | 7113 | |
Deklaracja oraz instrukcja jej wypełnienia | 6914 | |
Ulotki edukacyjne | 4005 | |
Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne stałe i płynne | 3921 | |
Sprawozdawczość | 3752 | |
Odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 3570 | |
Azbest | 3547 | |
Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej | 3233 | |
Nieczystości ciekłe | 1294 | |
uchwaly_rady_miejskiej | 17 | |
wniosek_o_stwierdzenie_nadplaty | 10 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dotacje do zadań związanych z ochroną środowiska | 12563 | |
Ochrona środowiska | 12518 | |
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź | 3014 | |
Baza danych OOS | 2730 | |
Ekoportal | 2624 | |
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 2348 | |
Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej | 1950 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Plany zagospodarowania | 72970 | |
Planowanie przestrzenne | 24216 | |
Studium uwarunkowań | 17173 | |
Plany w trakcie opracowania | 10998 | |
Mapy | 3759 | |
Plan ogólny | 393 | |
Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego. | 293 | |
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 6 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Pomoc publiczna | 62256 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Organizacje pozarządowe | 16572 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Kontrole | 266971 | |
Kontrole przedsiebiorcow | 2394 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
robocze | 2587 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Petycje złożone do Rady Miejskiej | 12031 | |
Petycje | 7562 | |
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Rady Miejskiej | 7074 | |
Petycje złożone do Burmistrza Miasta | 4044 | |
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Burmistrza Miasta | 2450 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Wybory i referenda | 7775 | |
Wybory uzupelniajace 2016 | 4518 | |
Obwody i okręgi wyborcze | 4064 | |
Wybory samorządowe | 3105 | |
Wybory kadencja 2024-2029 | 2484 | |
Wybory kadencja 2018-2024 | 2418 | |
Ławnicy 2016 | 2387 | |
Wybory prezydenckie 2020 | 2352 | |
Wybory do PE 2019 | 1962 | |
Wybory parlamentarne 2019-2023 | 1851 | |
Wybory parlamentarne 2023-2027 | 1611 | |
Ławnicy 2019 | 1595 | |
Ławnicy 2020 | 1262 | |
Wybory parlamentarne | 761 | |
28 Czerwiec | 735 | |
Ławnicy 2022 - uzupełnienie | 726 | |
Ławnicy | 722 | |
Ławnicy 2024 - 2027 | 633 | |
Parlament Europejski | 618 | |
Referendum 2023 | 609 | |
10 Maj | 589 | |
Referendum 2015 | 567 | |
12 lipiec | 540 | |
Wybory do PE 2024 | 512 | |
Wybory_parlamentarne | 363 | |
Wybory parlamentarne 2023-2027old | 192 | |
referenda | 2 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Protokoły z posiedzeń MRMC | 6063 | |
Młodzieżowa Rada Miasta | 5486 | |
Materiały na sesję MRMC | 4633 | |
Sprawozdania MRMC | 2034 | |
Statut MRMC | 1929 | |
Skład MRMC | 1898 | |
Uchwały MRMC | 1896 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Poradnik interesanta | 13128 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Informacja nieudostępniona | 6539 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jak załatwić sprawę w UM? | 4301 | |
Imprezy niemasowe - Rozwój Społeczny | 3092 | |
ochrona_srodowiska_i_gospodarka_komunalna | 23 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dane osobowe | 5986 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 | 3241 |
Rejestr zmian strony Statystyka strony
- Podmiot udostępniający informację
- Urząd Miasta Czeladź
- Pierwsza publikacja
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2012-01-25 13:59:38
- Aktualizacja publikacji
- IntraCOM.pl Katowice 2013-04-10 10:44:15
- Wytworzenie publikacji
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
- Zatwierdzenie
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
Drukuj
- Liczba odwiedzin
- 5238