Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Jak szukać? | 11315 | |
| Jak korzystać z BIP? | 8772 | |
| Pomoc | 5477 | |
| Deklaracja dostępności | 4815 | |
| Tłumacz języka migowego | 4222 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Dane teleadresowe | 42993 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Rejestr zmian | 4637256 | |
| Dokumenty | 3515234 | |
| Strona główna BIP | 413765 | |
| Brak strony | 47119 | |
| Wyniki wyszukiwania | 25711 | |
| Poprzednia wersja | 24410 | |
| Mapa witryny BIP | 12448 | |
| redakcja_BIP | 9903 | |
| Statystyka strony | 6669 | |
| Polityka prywatności | 5054 | |
| Poprzednia wersja komunikatu | 4592 | |
| Jak szukać | 4256 | |
| Jak korzystać z BIP | 4168 | |
| Zastrzeżenia prawne | 3850 | |
| Ankieta formularz | 450 | |
| test_intracom_podstrona | 1 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Zarządzenia Burmistrza | 3921880 | |
| Burmistrz | 98950 | |
| Oświadczenie majątkowe | 20076 | |
| Wniosek o patronat | 7329 | |
| Burmistrzowie w latach od 1990 | 6211 | |
| Członkowie Zarządu | 1141 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Dokumenty strategiczne | 4264 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Uchwały Rady Miejskiej | 3003639 | |
| Zapytania i interpelacje radnych | 664886 | |
| Materiały na sesję | 183315 | |
| Terminarze posiedzeń komisji | 90626 | |
| Rada Miejska | 82915 | |
| Kadencja 2014-2018 | 55053 | |
| Kadencja 2018-2024 | 42591 | |
| Komisja Finansowo-Budżetowa | 38684 | |
| Rada Miejska | 35544 | |
| Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 35220 | |
| Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 32461 | |
| Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 31725 | |
| Komisja Finansowo-Budżetowa | 24591 | |
| Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 24581 | |
| Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczenstwa | 23261 | |
| Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 23047 | |
| Wnioski radnych | 23041 | |
| Statut Miasta | 18330 | |
| Komisja Rewizyjna | 17992 | |
| Patrycja Juszczyk | 16515 | |
| Kluby radnych | 15477 | |
| Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 15055 | |
| Komisja Statutowo-Regulaminowa | 14158 | |
| Patryk Trybulec | 12468 | |
| Komisja Rewizyjna | 12265 | |
| Dominik Penar - Przewodniczący Rady Miejskiej | 12143 | |
| Komisja Statutowo-Regulaminowa | 10808 | |
| Kadencja 2024-2029 | 9338 | |
| Monika Pawlik | 8909 | |
| Marcin Gadecki | 8891 | |
| Wojciech Maćkowski - Przewodniczący Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 7724 | |
| Łukasz Wesołowski | 7473 | |
| Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 7372 | |
| Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 7232 | |
| Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 7115 | |
| Ewa Fronczek | 6844 | |
| Irena Owczarz - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu | 6828 | |
| Barbara Wszołek | 6801 | |
| Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 6742 | |
| Komisja Finansowo-Budżetowa | 6387 | |
| Przewodniczacy | 6152 | |
| Plany pracy Rady Miejskiej | 5933 | |
| Kadencja 2014-2018 | 5819 | |
| andrzej_mentel | 5543 | |
| Beata Marcinkowska | 5347 | |
| Kadencja 2014-2018 | 5263 | |
| Kadencja 2018-2024 | 5251 | |
| Kadencja 2018-2024 | 5244 | |
| Zbigniew Panek - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej | 5172 | |
| Jarosław Deleska | 5003 | |
| janina_wcislo | 4578 | |
| Waldemar Żak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | 4567 | |
| kamil_kowalik | 4384 | |
| zofia_bazanska | 4315 | |
| Komisja Rewizyjna | 4154 | |
| dariusz_pietrzykowski | 3942 | |
| Kadencja 2024-2029 | 3823 | |
| stanislaw_pisarek | 3645 | |
| Laureaci Nagrody Miasta Czeladź | 3599 | |
| Honorowi Obywatele Miasta Czeladź | 3137 | |
| Radni Rady Miejskiej od 1990 | 3109 | |
| Przewodniczący Rady Miejskiej w latach od 1990 | 2959 | |
| wlodzimierz_jaros | 2879 | |
| katarzyna_pilc | 2820 | |
| marek_jarno | 2816 | |
| Kadencja 2024-2029 | 2794 | |
| marian_kita | 2772 | |
| Barbara_Strzelecka | 2771 | |
| Jolanta_Ptas | 2684 | |
| Sesje Rady Miejskiej | 2670 | |
| marek_kocon | 2633 | |
| Chojnacka_Malgorzata | 2563 | |
| Marta Szaleniec - Michalik | 2095 | |
| Łukasz Strojniak | 1724 | |
| Marta Góralczyk - Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji | 1702 | |
| Tomasz Kalinowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej | 1679 | |
| Teresa Kosmala - Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej | 1555 | |
| Skład Rady Miejskiej i oświadczenia majątkowe radnych | 1440 | |
| Komisje Rady Miejskiej | 1431 | |
| Beata Zawiła | 1310 | |
| Ilona Wichnera - Sikorska - Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 1238 | |
| Protokoły z komisji | 984 | |
| ireneusz_gawronski | 778 | |
| Zawiadomienie o sesji | 624 | |
| Komisja Statutowa | 594 | |
| Tytuły i nagrody | 524 | |
| Protokoły z sesji | 459 | |
| Kontakt z radnymi | 409 | |
| grazyna-straczek | 373 | |
| Plany pracy komisji | 317 | |
| Historia Rady Miejskiej | 238 | |
| Petycje | 18 | |
| Kontrole_komisji_Rewizyjnej | 15 | |
| sklad-rady-miejskiej | 3 | |
| transmisja-sesji-rm | 2 | |
| klub-radnych | 1 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Plany zagospodarowania | 73185 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Wydziały | 82964 | |
| Urząd Miasta | 78675 | |
| Regulamin organizacyjny | 71408 | |
| Statut Miasta | 18431 | |
| Kierownictwo | 15719 | |
| zastepca_ds_komunalnych | 11944 | |
| Rejestry, ewidencje, archiwa | 10819 | |
| zastepca_ds_spolecznych | 10623 | |
| Schemat organizacyjny | 10181 | |
| Rejestr żłobków | 9981 | |
| Status prawny i zadania miasta | 9119 | |
| Skarbnik Miasta | 8209 | |
| sekretarz_miasta | 7863 | |
| Kodeks etyczny | 5780 | |
| Sekretarz Miasta | 5656 | |
| Rejestr Instytucji Kultury | 5397 | |
| Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych | 5051 | |
| Z-ca Burmistrza ds. Społecznych | 3001 | |
| Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych | 2568 | |
| PPK | 388 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Jednostki organizacyjne | 31714 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Oświadczenia majątkowe | 28213 | |
| Anna Młodecka | 8124 | |
| Małgorzata Skiba | 7688 | |
| Anna Hetmańczyk | 7443 | |
| Aneta Jóźwin-Rybska | 7314 | |
| Iwona Szaleniec | 7120 | |
| Agata Król-Nowakowska | 6893 | |
| Izabela Penszko | 6536 | |
| Artur Polak | 6367 | |
| Michał Goc | 6320 | |
| Bogusława Tanhojzer | 6201 | |
| Dominik Hodurek | 6055 | |
| Jolanta Barańska | 5999 | |
| Jolanta Kopeć | 5962 | |
| Dorota Grela | 5921 | |
| Renata Paluch | 5708 | |
| Agnieszka Pokorny | 5628 | |
| Bożena Podgórska | 5597 | |
| Krzysztof Leśniak | 5444 | |
| Artur Smagorowicz | 5138 | |
| Iwona Sztramko | 5117 | |
| Anna Mentel | 5087 | |
| Paweł Wojtusiak | 4846 | |
| Agnieszka Nowak | 4760 | |
| Marta Świderek | 4593 | |
| Dorota Strączek | 4580 | |
| Oświadczenia archiwalne | 4092 | |
| Agata Grabowska-Maj | 4078 | |
| Barbara Węgrzyn | 4057 | |
| Henryk Michalski | 3890 | |
| Iwona Gałuszewska | 3886 | |
| Ewa Rulecka | 3873 | |
| Katarzyna Misiak-Murawa | 3695 | |
| Justyna Puławska | 3686 | |
| Mariola Kozieł | 3670 | |
| Janusz Górski | 3561 | |
| Jakub Kużdżał | 3516 | |
| Joanna Jędrusik | 3507 | |
| Marta Wojciechowska | 3421 | |
| Andrzej Mentel | 3368 | |
| Aneta Burzyńska | 3237 | |
| ewa_kiedrzyn | 3217 | |
| Magdalena Mysłek | 3137 | |
| Renata Biżek | 2951 | |
| Magdalena Skonecka | 2874 | |
| slawomir_swiech | 2812 | |
| Aleksandra Palińska | 2583 | |
| Krzysztof Kobiałka | 2573 | |
| Stefania Lazar | 2032 | |
| iwona_sulkowska | 1973 | |
| Beata Duka | 1769 | |
| malgorzata_swider | 1756 | |
| ewa_lason | 1691 | |
| Tomasz Sołtysik | 1666 | |
| Barbara Kamińska | 1641 | |
| Urszula Pawlik | 1577 | |
| Jolanta Moćko | 1514 | |
| Katarzyna Sandel-Szlauer | 1500 | |
| Rafał Bogdoł | 1433 | |
| Magdalena Roman | 1308 | |
| Justyna Stawkowska | 1188 | |
| Tomasz Karcz | 1133 | |
| Joanna Pasek | 1057 | |
| Adriana Kowalska | 1054 | |
| Dorota Bąk | 1047 | |
| Renata Cesak | 1018 | |
| Zofia_Bazanska | 968 | |
| Dariusz Pietrzykowski | 919 | |
| Janina Wcisło | 836 | |
| Grazyna_Zachariasz | 807 | |
| Jolanta Ptaś | 804 | |
| Barbara Strzelecka | 717 | |
| robert_szcupider | 627 | |
| Małgorzata Gałczyńska | 598 | |
| Grażyna Strączek | 532 | |
| ewa_ambrozy | 528 | |
| Małgorzata Chojnacka | 483 | |
| Elżbieta Dmitruk | 473 | |
| Anna Wiaderny | 414 | |
| Beata Zawiła | 410 | |
| Wlodzimierz_Jaros | 315 | |
| marian_kita | 298 | |
| marek_jarno | 296 | |
| kamil_kowalik | 214 | |
| marek_kocon | 185 | |
| stanislaw_pisarek | 167 | |
| katarzyna_pilc | 163 | |
| waldemar_zak | 35 | |
| Joanna Wziątek | 14 | |
| kierownik-referatu-budzetowego | 8 | |
| Beata_Zawila | 3 | |
| jakub-kuzdzal | 3 | |
| Patrycja Juszczyk | 1 | |
| stefania-lazar | 1 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Zapytania do 30000 Euro | 170195 | |
| Zakończone postępowania | 111285 | |
| Zamówienia powyżej 30000 Euro | 96140 | |
| Zamówienia publiczne | 59445 | |
| Plany postępowań | 21290 | |
| Postępowania z zastosowaniem ustawy Pzp od 2024r. | 10384 | |
| Zamówienia Publiczne do 31-12-2019 | 6670 | |
| Rocznik 2019 | 4100 | |
| Rocznik 2022 | 4044 | |
| Rocznik 2020 | 3178 | |
| Rocznik 2018 | 3136 | |
| Rocznik 2017 | 3054 | |
| Rocznik 2023 | 2891 | |
| Rocznik 2021 | 2554 | |
| Rocznik 2025 | 2248 | |
| Rocznik 2024 | 2038 | |
| Ustalenie wartości szacunkowej | 2025 | |
| RODO w zamówieniach publicznych | 1273 | |
| Komunikacja | 959 | |
| Rocznik 2026 | 887 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Nieruchomości - dzierżawy / najem | 901675 | |
| Nieruchomości - przetargi - mieszkalne zabudowane oraz lokale | 611992 | |
| Nieruchomości - przetargi - niezabudowane mieszkalne | 513271 | |
| Praca | 426836 | |
| Organizacje pozarządowe | 401297 | |
| Urbanistyka | 287498 | |
| Nieruchomości - przetargi - inwestycyjne | 281920 | |
| Decyzje środowiskowe | 233252 | |
| Nieruchomości - tryb bezprzetargowy | 129593 | |
| Usuwanie zieleni | 126184 | |
| Obligacje | 106802 | |
| Tablica ogłoszeń | 101685 | |
| Mieszkania komunalne | 78249 | |
| Konkurs ofert | 76746 | |
| Obwieszczenie o licytacji | 56901 | |
| Konsultacje społeczne | 56355 | |
| Dotacje | 36305 | |
| Zgromadzenia publiczne | 21987 | |
| Raport o stanie gminy | 13500 | |
| Pomoc publiczna | 13063 | |
| Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 11871 | |
| Spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Czeladź | 11001 | |
| Pozwolenia wodnoprawne | 10872 | |
| Utrzymanie czystości | 9193 | |
| Dostępność | 7655 | |
| Inne Informacje | 7633 | |
| Gospodarka łowiecka | 7350 | |
| Nieruchomości - postępowania administracyjne | 7150 | |
| Taryfy za wodę i ścieki | 6237 | |
| Zakup Preferencyjny Węgla | 5125 | |
| nieruchomosci | 3495 | |
| Nieruchomości - wykazy | 296 | |
| Wykaz_nieruchomosci_nr_28_2016_przeznaczonych_do_sprzedazy | 8 | |
| test_intracom_podstrona | 3 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Budżet | 2464382 | |
| Sprawozdania z budżetu | 418470 | |
| Podatki i opłaty lokalne | 116152 | |
| Sprawozdania finansowe | 93326 | |
| Opinie | 32246 | |
| Mienie komunalne | 20348 | |
| Sprawozdania z inwestycji | 17949 | |
| Ciężar publiczny | 15438 | |
| Budżet, finanse i majątek | 14709 | |
| Dług publiczny | 13039 | |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa | 2709 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Podatki i opłaty lokalne | 167525 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Harmonogram wywozu odpadów | 69576 | |
| Gospodarka odpadami | 35409 | |
| Akty prawne | 33271 | |
| Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 21935 | |
| Najczęściej występujące problemy | 8798 | |
| Deklaracja oraz instrukcja jej wypełnienia | 8541 | |
| Odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 5423 | |
| Sprawozdawczość | 5245 | |
| Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne stałe i płynne | 5238 | |
| Ulotki edukacyjne | 5178 | |
| Azbest | 4696 | |
| Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej | 4126 | |
| Nieczystości ciekłe | 2390 | |
| uchwaly_rady_miejskiej | 17 | |
| wniosek_o_stwierdzenie_nadplaty | 10 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Ochrona środowiska | 14355 | |
| Dotacje do zadań związanych z ochroną środowiska | 14250 | |
| Baza danych OOS | 4229 | |
| Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź | 4116 | |
| Wykaz informacji o środowisku FINN | 3721 | |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 3390 | |
| Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej | 2787 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Plany zagospodarowania | 90117 | |
| Planowanie przestrzenne | 28258 | |
| Studium uwarunkowań | 21413 | |
| Plany w trakcie opracowania | 14760 | |
| Plan ogólny | 6300 | |
| Mapy | 5572 | |
| Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego. | 1707 | |
| Projekt planu ogólnego - dane przestrzenne - wersja I | 655 | |
| Projekt planu ogólnego - uzasadnienie - wersja I | 396 | |
| Projekt planu ogólnego - uzasadnienie - wersja II - konsultacje społeczne | 383 | |
| Projekt planu ogólnego - dane przestrzenne - wersja II - konsultacje społeczne | 355 | |
| Projekt planu ogólnego - prognoza oddziaływania na środowisko - wersja I | 304 | |
| Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 287 | |
| Projekt planu ogólnego - prognoza oddziaływania - wersja II - konsultacje społeczne | 228 | |
| Uchwalony PLAN OGÓLNY miasta Czeladź - nieobowiązujący | 134 | |
| Projekt planu ogólnego - dane przestrzenne - do uchwalenia | 128 | |
| Projekt planu ogólnego - uzasadnienie - do uchwalenia | 98 | |
| Projekt planu ogólnego - prognoza oddziaływania na środowisko - do uchwalenia | 76 | |
| Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 6 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Pomoc publiczna | 75745 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Organizacje pozarządowe | 21636 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Kontrole | 340866 | |
| Kontrole przedsiebiorcow | 3418 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| robocze | 3522 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Petycje złożone do Rady Miejskiej | 17575 | |
| Roczna informacja zbiorcza - petycje do Rady Miejskiej | 10493 | |
| Petycje | 9051 | |
| Petycje złożone do Burmistrza Miasta | 8221 | |
| Roczna informacja zbiorcza - petycje do Burmistrza Miasta | 4338 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Wybory parlamentarne 2023-2027 | 91197 | |
| Wybory parlamentarne 2023-2027old | 68568 | |
| Wybory i referenda | 9209 | |
| Obwody i okręgi wyborcze | 5740 | |
| Wybory uzupelniajace 2016 | 4907 | |
| Wybory samorządowe | 4067 | |
| Wybory kadencja 2024-2029 | 3295 | |
| Wybory kadencja 2018-2024 | 3002 | |
| Ławnicy 2016 | 2801 | |
| Wybory prezydenckie 2020 | 2684 | |
| Wybory do PE 2019 | 2394 | |
| Wybory parlamentarne 2019-2023 | 2328 | |
| Ławnicy 2019 | 1964 | |
| Wybory parlamentarne | 1680 | |
| Ławnicy 2020 | 1583 | |
| Ławnicy | 1538 | |
| Wybory prezydenckie 2025 | 1449 | |
| Parlament Europejski | 1445 | |
| Referendum 2023 | 1445 | |
| Ławnicy 2024 - 2027 | 1151 | |
| Wybory prezydenckie | 1088 | |
| 28 Czerwiec | 1031 | |
| Ławnicy 2022 - uzupełnienie | 1029 | |
| 10 Maj | 869 | |
| Wybory do PE 2024 | 821 | |
| 12 lipiec | 808 | |
| Referendum 2015 | 704 | |
| Wybory_parlamentarne | 363 | |
| 18 maj - I tura | 281 | |
| 1 czerwiec - II tura | 281 | |
| referenda | 2 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Protokoły z posiedzeń MRMC | 6795 | |
| Młodzieżowa Rada Miasta | 5906 | |
| Materiały na sesję MRMC | 5215 | |
| Sprawozdania MRMC | 2246 | |
| Statut MRMC | 2077 | |
| Uchwały MRMC | 2070 | |
| Skład MRMC | 2016 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Poradnik interesanta | 15112 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Informacja nieudostępniona | 7810 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Jak załatwić sprawę w UM? | 6381 | |
| Imprezy niemasowe - Rozwój Społeczny | 4093 | |
| ochrona_srodowiska_i_gospodarka_komunalna | 23 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Dane osobowe | 7594 | |
| Straż Miejska RODO | 284 | |
| Urząd Miasta RODO | 241 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 | 4671 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Sygnaliści | 1521 | |
| sygnalisci | 1 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Menu podmiotowe | 6766 | |
| cyberbezpieczenstwo | 1 |
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Cyberbezpieczeństwo | 1154 |
Rejestr zmian strony Statystyka strony
- Podmiot udostępniający informację
- Urząd Miasta Czeladź
- Pierwsza publikacja
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2012-01-25 13:59:38
- Aktualizacja publikacji
- IntraCOM.pl Katowice 2013-04-10 10:44:15
- Wytworzenie publikacji
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
- Zatwierdzenie
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
Drukuj
- Liczba odwiedzin
- 6669