Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jak szukać? | 8135 | |
Jak korzystać z BIP? | 7637 | |
Pomoc | 4351 | |
Deklaracja dostępności | 3646 | |
Tłumacz języka migowego | 3254 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dane teleadresowe | 36846 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rejestr zmian | 3652665 | |
Dokumenty | 2875689 | |
Strona główna BIP | 346546 | |
Brak strony | 24123 | |
Wyniki wyszukiwania | 22649 | |
Poprzednia wersja | 18921 | |
Mapa witryny BIP | 10367 | |
redakcja_BIP | 8494 | |
Statystyka strony | 5670 | |
Polityka prywatności | 4087 | |
Poprzednia wersja komunikatu | 4066 | |
Jak szukać | 3363 | |
Jak korzystać z BIP | 3265 | |
Zastrzeżenia prawne | 2995 | |
Ankieta formularz | 370 | |
test_intracom_podstrona | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zarządzenia Burmistrza | 3236495 | |
Burmistrz | 86649 | |
Oświadczenie majątkowe | 17317 | |
Wniosek o patronat | 5332 | |
Burmistrzowie w latach od 1990 | 4657 | |
Członkowie Zarządu | 65 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dokumenty strategiczne | 3244 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Uchwały Rady Miejskiej | 2539086 | |
Zapytania i interpelacje Radnych | 552909 | |
Terminarz posiedzeń i materiały na sesję RM | 153626 | |
Terminarz posiedzeń komisji | 73134 | |
Rada Miejska | 73051 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2014-2018 | 48993 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 33634 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2018-2024 | 33508 | |
Skład Rady Miejskiej | 30754 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 30697 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 28303 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 27092 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 18534 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 18372 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 17435 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczenstwa | 17149 | |
Statut Miasta | 16721 | |
Komisja Rewizyjna | 15665 | |
Patrycja Juszczyk | 14624 | |
Komisja Statutowo-Regulaminowa | 12196 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 11185 | |
Patryk Trybulec | 10819 | |
Dominik Penar - Przewodniczący Rady Miejskiej | 10033 | |
Komisja Rewizyjna | 9061 | |
Komisja Statutowo-Regulaminowa | 7958 | |
Monika Pawlik | 7570 | |
Marcin Gadecki | 7517 | |
Kluby radnych | 6651 | |
Wojciech Maćkowski - Przewodniczący Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 6406 | |
Przewodniczacy | 6152 | |
Łukasz Wesołowski | 6037 | |
Irena Owczarz - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu | 5673 | |
Ewa Fronczek | 5642 | |
andrzej_mentel | 5543 | |
Barbara Wszołek | 5284 | |
Komisje - kadencja 2014-2018 | 5155 | |
Ramowy plan pracy | 5002 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2018-2024 | 4650 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2014-2018 | 4585 | |
janina_wcislo | 4578 | |
Komisje - kadencja 2018-2024 | 4475 | |
kamil_kowalik | 4384 | |
zofia_bazanska | 4315 | |
Beata Marcinkowska | 4267 | |
Zbigniew Panek - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej | 3991 | |
dariusz_pietrzykowski | 3942 | |
Jarosław Deleska | 3864 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2024-2029 | 3841 | |
Waldemar Żak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | 3832 | |
stanislaw_pisarek | 3645 | |
wlodzimierz_jaros | 2879 | |
katarzyna_pilc | 2820 | |
marek_jarno | 2816 | |
marian_kita | 2772 | |
Barbara_Strzelecka | 2771 | |
Laureaci Nagrody Miasta | 2750 | |
Jolanta_Ptas | 2684 | |
marek_kocon | 2633 | |
Chojnacka_Malgorzata | 2563 | |
Honorowy Obywatel Miasta | 2453 | |
Radni Rady Miejskiej od 1990 | 2443 | |
Przewodniczący Rady Miejskiej w latach od 1990 | 2188 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2024-2029 | 1939 | |
Komisje - kadencja 2024-2029 | 1863 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 1723 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 1658 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 1425 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 1374 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 1370 | |
Marta Szaleniec - Michalik | 1150 | |
Łukasz Strojniak | 960 | |
Marta Góralczyk - Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji | 906 | |
Teresa Kosmala - Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej | 901 | |
Tomasz Kalinowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej | 869 | |
Komisja Rewizyjna | 863 | |
ireneusz_gawronski | 778 | |
Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej | 679 | |
Beata Zawiła | 665 | |
Ilona Wichnera - Sikorska - Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 643 | |
grazyna-straczek | 373 | |
Petycje | 18 | |
Kontrole_komisji_Rewizyjnej | 15 | |
transmisja-sesji-rm | 2 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Plany zagospodarowania | 59386 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Urząd Miasta | 71218 | |
Wydziały | 70975 | |
Regulamin organizacyjny | 61228 | |
Statut Miasta | 14677 | |
Kierownictwo | 13685 | |
zastepca_ds_komunalnych | 11944 | |
zastepca_ds_spolecznych | 10623 | |
Rejestry, ewidencje, archiwa | 9320 | |
Schemat organizacyjny | 8951 | |
Rejestr żłobków | 8419 | |
Status prawny i zadania miasta | 7976 | |
sekretarz_miasta | 7863 | |
Skarbnik Miasta | 7392 | |
Kodeks etyczny | 4925 | |
Sekretarz Miasta | 4580 | |
Rejestr Instytucji Kultury | 4287 | |
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych | 4058 | |
Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych | 1420 | |
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych | 1385 | |
PPK | 304 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jednostki organizacyjne | 28468 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Oświadczenia majątkowe | 24600 | |
Anna Młodecka | 6738 | |
Iwona Szaleniec | 6608 | |
Anna Hetmańczyk | 6265 | |
Aneta Jóźwin-Rybska | 6157 | |
Małgorzata Skiba | 6058 | |
Agata Król-Nowakowska | 5737 | |
Izabela Penszko | 5553 | |
Michał Goc | 5311 | |
Renata Paluch | 5263 | |
Artur Polak | 5201 | |
Bożena Podgórska | 5122 | |
Bogusława Tanhojzer | 5076 | |
Dominik Hodurek | 5037 | |
Dorota Grela | 5000 | |
Jolanta Barańska | 4850 | |
Jolanta Kopeć | 4803 | |
Agnieszka Pokorny | 4722 | |
Artur Smagorowicz | 4673 | |
Anna Mentel | 4548 | |
Paweł Wojtusiak | 4488 | |
Agnieszka Nowak | 4452 | |
Krzysztof Leśniak | 4399 | |
Iwona Sztramko | 4041 | |
Barbara Węgrzyn | 3735 | |
Marta Świderek | 3594 | |
Ewa Rulecka | 3585 | |
Dorota Strączek | 3555 | |
Henryk Michalski | 3529 | |
Mariola Kozieł | 3391 | |
Oświadczenia archiwalne | 3254 | |
ewa_kiedrzyn | 3217 | |
Joanna Jędrusik | 3212 | |
Agata Grabowska-Maj | 2947 | |
slawomir_swiech | 2812 | |
Iwona Gałuszewska | 2778 | |
Renata Biżek | 2690 | |
Katarzyna Misiak-Murawa | 2660 | |
Justyna Puławska | 2640 | |
Jakub Kużdżał | 2545 | |
Janusz Górski | 2497 | |
Aneta Burzyńska | 2222 | |
Magdalena Mysłek | 2095 | |
iwona_sulkowska | 1973 | |
Magdalena Skonecka | 1830 | |
malgorzata_swider | 1756 | |
Andrzej Mentel | 1749 | |
ewa_lason | 1691 | |
Aleksandra Palińska | 1633 | |
Marta Wojciechowska | 1504 | |
Beata Duka | 1485 | |
Krzysztof Kobiałka | 1396 | |
Barbara Kamińska | 1370 | |
Stefania Lazar | 1067 | |
Magdalena Roman | 1015 | |
Jolanta Moćko | 1011 | |
Justyna Stawkowska | 917 | |
Grazyna_Zachariasz | 807 | |
Dorota Bąk | 756 | |
robert_szcupider | 627 | |
Zofia_Bazanska | 618 | |
Katarzyna Sandel-Szlauer | 550 | |
Dariusz Pietrzykowski | 544 | |
Urszula Pawlik | 537 | |
ewa_ambrozy | 528 | |
Janina Wcisło | 486 | |
Tomasz Sołtysik | 480 | |
Jolanta Ptaś | 433 | |
Joanna Pasek | 385 | |
Barbara Strzelecka | 379 | |
Tomasz Karcz | 352 | |
Wlodzimierz_Jaros | 315 | |
marian_kita | 298 | |
marek_jarno | 296 | |
Grażyna Strączek | 269 | |
Małgorzata Chojnacka | 226 | |
kamil_kowalik | 214 | |
Elżbieta Dmitruk | 198 | |
marek_kocon | 185 | |
stanislaw_pisarek | 167 | |
katarzyna_pilc | 163 | |
Beata Zawiła | 144 | |
Renata Cesak | 80 | |
waldemar_zak | 35 | |
kierownik-referatu-budzetowego | 8 | |
Adriana Kowalska | 7 | |
Beata_Zawila | 3 | |
jakub-kuzdzal | 3 | |
stefania-lazar | 1 | |
Patrycja Juszczyk | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zapytania do 30000 Euro | 168332 | |
Zamówienia powyżej 30000 Euro | 94518 | |
Zakończone postępowania | 83261 | |
Zamówienia publiczne | 50562 | |
Plany postępowań | 17224 | |
Rocznik 2019 | 3532 | |
Zamówienia Publiczne do 31-12-2019 | 3484 | |
Rocznik 2022 | 2885 | |
Rocznik 2020 | 2686 | |
Rocznik 2018 | 2607 | |
Rocznik 2017 | 2541 | |
Rocznik 2021 | 2035 | |
Rocznik 2023 | 1851 | |
Ustalenie wartości szacunkowej | 1695 | |
Postępowania z zastosowaniem ustawy Pzp od 2024r. | 1474 | |
RODO w zamówieniach publicznych | 1183 | |
Rocznik 2024 | 1164 | |
Komunikacja | 878 | |
Rocznik 2025 | 738 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Nieruchomości - lokale mieszkaniowe | 435653 | |
Praca | 318692 | |
Nieruchomości - dzierżawy / najem | 292333 | |
Nieruchomości - działki budowlane | 287290 | |
Urbanistyka | 207784 | |
Organizacje pozarządowe | 206715 | |
Nieruchomości - tereny inwestycyjne | 202302 | |
Decyzje środowiskowe | 172552 | |
Obligacje | 102420 | |
Usuwanie zieleni | 97771 | |
Tablica ogłoszeń | 88459 | |
Nieruchomości - tryb bezprzetargowy | 73990 | |
Konkurs ofert | 70568 | |
Mieszkania komunalne | 58909 | |
Konsultacje społeczne | 41753 | |
Obwieszczenie o licytacji | 23622 | |
Dotacje | 22975 | |
Zgromadzenia publiczne | 16526 | |
Pomoc publiczna | 11244 | |
Raport o stanie gminy | 9322 | |
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 7807 | |
Spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Czeladź | 7739 | |
Utrzymanie czystości | 7118 | |
Pozwolenia wodnoprawne | 5594 | |
Gospodarka łowiecka | 4351 | |
Dostępność | 4290 | |
Nieruchomości - postępowania administracyjne | 4197 | |
nieruchomosci | 3495 | |
Taryfy za wodę i ścieki | 3473 | |
Inne Informacje | 2957 | |
Zakup Preferencyjny Węgla | 2635 | |
Wykaz_nieruchomosci_nr_28_2016_przeznaczonych_do_sprzedazy | 8 | |
test_intracom_podstrona | 3 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Budżet | 1998869 | |
Sprawozdania z budżetu | 343030 | |
Podatki i opłaty lokalne | 95743 | |
Sprawozdania finansowe | 77000 | |
Opinie | 23713 | |
Mienie komunalne | 17070 | |
Sprawozdania z inwestycji | 14835 | |
Budżet, finanse i majątek | 13343 | |
Ciężar publiczny | 12940 | |
Dług publiczny | 10953 | |
Wieloletnia Prognoza Finansowa | 2538 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Podatki i opłaty lokalne | 148524 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Harmonogram wywozu odpadów | 50208 | |
Gospodarka odpadami | 30503 | |
Akty prawne | 27220 | |
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 17664 | |
Najczęściej występujące problemy | 7799 | |
Deklaracja oraz instrukcja jej wypełnienia | 7517 | |
Odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 4551 | |
Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne stałe i płynne | 4364 | |
Ulotki edukacyjne | 4342 | |
Sprawozdawczość | 4306 | |
Azbest | 3938 | |
Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej | 3548 | |
Nieczystości ciekłe | 1749 | |
uchwaly_rady_miejskiej | 17 | |
wniosek_o_stwierdzenie_nadplaty | 10 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Ochrona środowiska | 13292 | |
Dotacje do zadań związanych z ochroną środowiska | 13140 | |
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź | 3397 | |
Baza danych OOS | 3185 | |
Wykaz informacji o środowisku FINN | 3039 | |
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 2768 | |
Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej | 2222 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Plany zagospodarowania | 79802 | |
Planowanie przestrzenne | 25663 | |
Studium uwarunkowań | 18889 | |
Plany w trakcie opracowania | 12293 | |
Mapy | 4477 | |
Plan ogólny | 1282 | |
Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego. | 782 | |
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 6 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Pomoc publiczna | 68120 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Organizacje pozarządowe | 18572 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Kontrole | 298299 | |
Kontrole przedsiebiorcow | 2713 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
robocze | 2927 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Petycje złożone do Rady Miejskiej | 14234 | |
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Rady Miejskiej | 8313 | |
Petycje | 8142 | |
Petycje złożone do Burmistrza Miasta | 5536 | |
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Burmistrza Miasta | 3001 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Wybory parlamentarne 2023-2027 | 43144 | |
Wybory parlamentarne 2023-2027old | 29802 | |
Wybory i referenda | 8389 | |
Obwody i okręgi wyborcze | 5147 | |
Wybory uzupelniajace 2016 | 4663 | |
Wybory samorządowe | 3463 | |
Wybory kadencja 2024-2029 | 2864 | |
Wybory kadencja 2018-2024 | 2643 | |
Ławnicy 2016 | 2545 | |
Wybory prezydenckie 2020 | 2520 | |
Wybory do PE 2019 | 2121 | |
Wybory parlamentarne 2019-2023 | 2005 | |
Ławnicy 2019 | 1735 | |
Ławnicy 2020 | 1395 | |
Wybory prezydenckie 2025 | 1124 | |
Wybory parlamentarne | 1062 | |
Ławnicy | 1028 | |
Parlament Europejski | 898 | |
Ławnicy 2024 - 2027 | 880 | |
Referendum 2023 | 871 | |
28 Czerwiec | 857 | |
Ławnicy 2022 - uzupełnienie | 843 | |
10 Maj | 709 | |
12 lipiec | 654 | |
Wybory do PE 2024 | 639 | |
Referendum 2015 | 622 | |
Wybory prezydenckie | 544 | |
Wybory_parlamentarne | 363 | |
18 maj - I tura | 125 | |
1 czerwiec - II tura | 122 | |
referenda | 2 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Protokoły z posiedzeń MRMC | 6397 | |
Młodzieżowa Rada Miasta | 5690 | |
Materiały na sesję MRMC | 4885 | |
Sprawozdania MRMC | 2134 | |
Statut MRMC | 1991 | |
Skład MRMC | 1959 | |
Uchwały MRMC | 1954 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Poradnik interesanta | 13968 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Informacja nieudostępniona | 7013 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jak załatwić sprawę w UM? | 5082 | |
Imprezy niemasowe - Rozwój Społeczny | 3383 | |
ochrona_srodowiska_i_gospodarka_komunalna | 23 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dane osobowe | 6580 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 | 3786 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Sygnaliści | 625 | |
sygnalisci | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Menu podmiotowe | 5832 | |
cyberbezpieczenstwo | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Cyberbezpieczeństwo | 387 |
Rejestr zmian strony Statystyka strony
- Podmiot udostępniający informację
- Urząd Miasta Czeladź
- Pierwsza publikacja
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2012-01-25 13:59:38
- Aktualizacja publikacji
- IntraCOM.pl Katowice 2013-04-10 10:44:15
- Wytworzenie publikacji
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
- Zatwierdzenie
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
Drukuj
- Liczba odwiedzin
- 5670