Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jak szukać? | 7539 | |
Jak korzystać z BIP? | 7081 | |
Pomoc | 3909 | |
Deklaracja dostępności | 3080 | |
Tłumacz języka migowego | 2773 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dane teleadresowe | 32978 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rejestr zmian | 3019150 | |
Dokumenty | 2407847 | |
Strona główna BIP | 299003 | |
Wyniki wyszukiwania | 20269 | |
Brak strony | 19783 | |
Poprzednia wersja | 15609 | |
redakcja_BIP | 7851 | |
Mapa witryny BIP | 7798 | |
Statystyka strony | 5253 | |
Poprzednia wersja komunikatu | 3588 | |
Polityka prywatności | 3586 | |
Jak szukać | 2969 | |
Jak korzystać z BIP | 2890 | |
Zastrzeżenia prawne | 2637 | |
Ankieta formularz | 321 | |
test_intracom_podstrona | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zarządzenia Burmistrza | 2765105 | |
Burmistrz | 75943 | |
Oświadczenie majątkowe | 15792 | |
Wniosek o patronat | 4850 | |
Burmistrzowie w latach od 1990 | 3911 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dokumenty strategiczne | 2870 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Uchwały Rady Miejskiej | 2230814 | |
Wnioski i interpelacje Radnych | 486727 | |
Terminarz posiedzeń i materiały na sesję RM | 133225 | |
Rada Miejska | 64640 | |
Terminarz posiedzeń komisji | 63403 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2014-2018 | 44427 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 30455 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 27829 | |
Skład Rady Miejskiej | 27203 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2018-2024 | 26948 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 25624 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 24227 | |
Statut Miasta | 15672 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 14756 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 14506 | |
Komisja Rewizyjna | 14172 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 13885 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczenstwa | 13384 | |
Patrycja Juszczyk | 12237 | |
Komisja Statutowo-Regulaminowa | 10987 | |
Patryk Trybulec | 8768 | |
Dominik Penar - Przewodniczący Rady Miejskiej | 8763 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 8730 | |
Monika Pawlik | 6813 | |
Komisja Rewizyjna | 6804 | |
Marcin Gadecki | 6700 | |
Komisja Statutowo-Regulaminowa | 6233 | |
Przewodniczacy | 6152 | |
Kluby radnych | 5916 | |
Wojciech Maćkowski | 5647 | |
andrzej_mentel | 5543 | |
Łukasz Wesołowski | 5109 | |
Ewa Fronczek | 5008 | |
Irena Owczarz | 5002 | |
Komisje - kadencja 2014-2018 | 4805 | |
janina_wcislo | 4578 | |
Ramowy plan pracy | 4483 | |
kamil_kowalik | 4384 | |
zofia_bazanska | 4315 | |
Barbara Wszołek | 4304 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2018-2024 | 4280 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2014-2018 | 4252 | |
Komisje - kadencja 2018-2024 | 4030 | |
dariusz_pietrzykowski | 3942 | |
stanislaw_pisarek | 3645 | |
Beata Marcinkowska | 3605 | |
Waldemar Żak | 3412 | |
Zbigniew Panek | 3319 | |
Jarosław Deleska | 3290 | |
wlodzimierz_jaros | 2879 | |
katarzyna_pilc | 2820 | |
marek_jarno | 2816 | |
marian_kita | 2772 | |
Barbara_Strzelecka | 2771 | |
Jolanta_Ptas | 2684 | |
marek_kocon | 2633 | |
Chojnacka_Malgorzata | 2563 | |
Laureaci Nagrody Miasta | 2257 | |
Radni Rady Miejskiej od 1990 | 2055 | |
Honorowy Obywatel Miasta | 2028 | |
Przewodniczący Rady Miejskiej w latach od 1990 | 1809 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2024-2029 | 1215 | |
Komisje - kadencja 2024-2029 | 1029 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2024-2029 | 858 | |
ireneusz_gawronski | 778 | |
Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej | 630 | |
Marta Szaleniec - Michalik | 543 | |
Łukasz Strojniak | 436 | |
Marta Góralczyk | 429 | |
Teresa Kosmala | 421 | |
Tomasz Kalinowski | 419 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 413 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 388 | |
grazyna-straczek | 373 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 369 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 368 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 345 | |
Ilona Wichnera - Sikorska | 290 | |
Beata Zawiła | 283 | |
Komisja Rewizyjna | 279 | |
Petycje | 18 | |
Kontrole_komisji_Rewizyjnej | 15 | |
transmisja-sesji-rm | 2 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Plany zagospodarowania | 50642 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Menu podmiotowe | 5253 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Urząd Miasta | 64568 | |
Wydziały | 61328 | |
Regulamin organizacyjny | 54553 | |
Kierownictwo | 12576 | |
Statut Miasta | 12547 | |
Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych do 2024 | 11804 | |
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych do 2024 | 10520 | |
Schemat organizacyjny | 8252 | |
sekretarz_miasta | 7863 | |
Rejestr żłobków | 7527 | |
Status prawny i zadania miasta | 7436 | |
Skarbnik Miasta | 6921 | |
Rejestry, ewidencje, archiwa | 6706 | |
Kodeks etyczny | 4548 | |
Sekretarz Miasta | 4068 | |
Rejestr Instytucji Kultury | 3807 | |
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych | 3719 | |
Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych | 732 | |
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych | 623 | |
PPK | 271 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jednostki organizacyjne | 26182 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Oświadczenia majątkowe | 22194 | |
Iwona Szaleniec | 6305 | |
Anna Młodecka | 6115 | |
Anna Hetmańczyk | 5748 | |
Aneta Jóźwin-Rybska | 5637 | |
Agata Król-Nowakowska | 5334 | |
Małgorzata Skiba | 5293 | |
Izabela Penszko | 5088 | |
Bożena Podgórska | 4843 | |
Renata Paluch | 4825 | |
Michał Goc | 4809 | |
Artur Polak | 4737 | |
Dominik Hodurek | 4646 | |
Dorota Grela | 4590 | |
Bogusława Tanhojzer | 4567 | |
Jolanta Barańska | 4430 | |
Jolanta Kopeć | 4375 | |
Paweł Wojtusiak | 4341 | |
Agnieszka Pokorny | 4293 | |
Agnieszka Nowak | 4279 | |
Anna Mentel | 4277 | |
Artur Smagorowicz | 4207 | |
Krzysztof Leśniak | 3974 | |
Iwona Sztramko | 3638 | |
Barbara Węgrzyn | 3556 | |
Ewa Rulecka | 3427 | |
Henryk Michalski | 3342 | |
Marta Świderek | 3226 | |
ewa_kiedrzyn | 3217 | |
Mariola Kozieł | 3213 | |
Dorota Strączek | 3127 | |
Joanna Jędrusik | 3066 | |
slawomir_swiech | 2812 | |
Oświadczenia archiwalne | 2767 | |
Renata Biżek | 2544 | |
Agata Grabowska-Maj | 2470 | |
Iwona Gałuszewska | 2304 | |
Katarzyna Misiak-Murawa | 2263 | |
Justyna Puławska | 2216 | |
Janusz Górski | 2131 | |
Jakub Kużdżał | 2071 | |
iwona_sulkowska | 1973 | |
malgorzata_swider | 1756 | |
ewa_lason | 1691 | |
Magdalena Mysłek | 1687 | |
Aneta Burzyńska | 1663 | |
Magdalena Skonecka | 1277 | |
Beata Duka | 1244 | |
Barbara Kamińska | 1199 | |
Marta Wojciechowska | 1140 | |
Aleksandra Palińska | 1136 | |
Andrzej Mentel | 873 | |
Magdalena Roman | 841 | |
Krzysztof Kobiałka | 822 | |
Grazyna_Zachariasz | 807 | |
Justyna Stawkowska | 777 | |
Jolanta Moćko | 689 | |
robert_szcupider | 627 | |
ewa_ambrozy | 528 | |
Stefania Lazar | 528 | |
Dorota Bąk | 506 | |
Zofia_Bazanska | 354 | |
Wlodzimierz_Jaros | 289 | |
Marek Jarno | 276 | |
Marian Kita | 229 | |
Janina Wcisło | 227 | |
Jolanta Ptaś | 217 | |
Dariusz Pietrzykowski | 215 | |
Kamil Kowalik | 192 | |
Marek Kocoń | 166 | |
Barbara Strzelecka | 163 | |
Katarzyna Sandel-Szlauer | 154 | |
Stanisław Pisarek | 146 | |
Katarzyna Pilc | 143 | |
Grażyna Strączek | 126 | |
Małgorzata Chojnacka | 96 | |
Urszula Pawlik | 50 | |
waldemar_zak | 35 | |
kierownik-referatu-budzetowego | 8 | |
jakub-kuzdzal | 3 | |
Beata Zawiła | 3 | |
stefania-lazar | 1 | |
Patrycja Juszczyk | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zapytania do 30000 Euro | 166577 | |
Zamówienia powyżej 30000 Euro | 93494 | |
Zakończone postępowania | 71560 | |
Zamówienia publiczne | 47420 | |
Plany postępowań | 15804 | |
Zamówienia Publiczne do 31-12-2019 | 3140 | |
Rocznik 2019 | 3138 | |
Rocznik 2020 | 2345 | |
Rocznik 2018 | 2283 | |
Rocznik 2017 | 2212 | |
Rocznik 2022 | 2167 | |
Rocznik 2021 | 1698 | |
Ustalenie wartości szacunkowej | 1541 | |
Rocznik 2023 | 1238 | |
RODO w zamówieniach publicznych | 1129 | |
Komunikacja | 827 | |
Postępowania z zastosowaniem ustawy Pzp od 2024r. | 676 | |
Rocznik 2024 | 547 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Nieruchomości - lokale mieszkaniowe | 306944 | |
Praca | 253765 | |
Nieruchomości - działki budowlane | 235450 | |
Nieruchomości - dzierżawy / najem | 232892 | |
Urbanistyka | 181353 | |
Organizacje pozarządowe | 152770 | |
Decyzje środowiskowe | 132737 | |
Nieruchomości - tereny inwestycyjne | 131218 | |
Obligacje | 99766 | |
Usuwanie zieleni | 83927 | |
Tablica ogłoszeń | 79430 | |
Konkurs ofert | 68129 | |
Nieruchomości - tryb bezprzetargowy | 56313 | |
Mieszkania komunalne | 46714 | |
Konsultacje społeczne | 36375 | |
Dotacje | 18718 | |
Zgromadzenia publiczne | 13942 | |
Obwieszczenie o licytacji | 10878 | |
Pomoc publiczna | 10699 | |
Raport o stanie gminy | 7553 | |
Utrzymanie czystości | 6585 | |
Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach | 6536 | |
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 6283 | |
Pozwolenia wodnoprawne | 3626 | |
nieruchomosci | 3495 | |
Gospodarka łowiecka | 3322 | |
Nieruchomości - postępowania administracyjne | 3152 | |
Dostępność | 3126 | |
Taryfy za wodę i ścieki | 2602 | |
Zakup Preferencyjny Węgla | 2005 | |
Inne Informacje | 1629 | |
Wykaz_nieruchomosci_nr_28_2016_przeznaczonych_do_sprzedazy | 8 | |
test_intracom_podstrona | 3 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Budżet | 1696641 | |
Sprawozdania z budżetu | 304013 | |
Podatki i opłaty lokalne | 85606 | |
Sprawozdania finansowe | 69730 | |
Opinie | 19857 | |
Mienie komunalne | 15494 | |
Sprawozdania z inwestycji | 13515 | |
Budżet, finanse i majątek | 12509 | |
Ciężar publiczny | 11769 | |
Dług publiczny | 9934 | |
Wieloletnia Prognoza Finansowa | 2468 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Podatki i opłaty lokalne | 134758 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Harmonogram wywozu odpadów | 44782 | |
Gospodarka odpadami | 28007 | |
Akty prawne | 23615 | |
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 14369 | |
Najczęściej występujące problemy | 7141 | |
Deklaracja oraz instrukcja jej wypełnienia | 6939 | |
Ulotki edukacyjne | 4019 | |
Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne stałe i płynne | 3934 | |
Sprawozdawczość | 3774 | |
Odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 3677 | |
Azbest | 3560 | |
Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej | 3246 | |
Nieczystości ciekłe | 1319 | |
uchwaly_rady_miejskiej | 17 | |
wniosek_o_stwierdzenie_nadplaty | 10 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dotacje do zadań związanych z ochroną środowiska | 12581 | |
Ochrona środowiska | 12545 | |
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź | 3032 | |
Baza danych OOS | 2757 | |
Ekoportal | 2642 | |
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 2361 | |
Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej | 1962 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Plany zagospodarowania | 73172 | |
Planowanie przestrzenne | 24275 | |
Studium uwarunkowań | 17245 | |
Plany w trakcie opracowania | 11049 | |
Mapy | 3782 | |
Plan ogólny | 427 | |
Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego. | 314 | |
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 6 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Pomoc publiczna | 62406 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Organizacje pozarządowe | 16614 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Kontrole | 267912 | |
Kontrole przedsiebiorcow | 2405 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
robocze | 2598 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Petycje złożone do Rady Miejskiej | 12078 | |
Petycje | 7583 | |
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Rady Miejskiej | 7106 | |
Petycje złożone do Burmistrza Miasta | 4073 | |
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Burmistrza Miasta | 2471 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Wybory i referenda | 7790 | |
Wybory uzupelniajace 2016 | 4524 | |
Obwody i okręgi wyborcze | 4087 | |
Wybory samorządowe | 3119 | |
Wybory kadencja 2024-2029 | 2491 | |
Wybory kadencja 2018-2024 | 2425 | |
Ławnicy 2016 | 2391 | |
Wybory prezydenckie 2020 | 2365 | |
Wybory do PE 2019 | 1969 | |
Wybory parlamentarne 2019-2023 | 1855 | |
Wybory parlamentarne 2023-2027 | 1791 | |
Ławnicy 2019 | 1599 | |
Ławnicy 2020 | 1265 | |
Wybory parlamentarne | 771 | |
28 Czerwiec | 738 | |
Ławnicy | 734 | |
Ławnicy 2022 - uzupełnienie | 731 | |
Ławnicy 2024 - 2027 | 639 | |
Parlament Europejski | 630 | |
Referendum 2023 | 619 | |
10 Maj | 592 | |
Referendum 2015 | 570 | |
12 lipiec | 543 | |
Wybory do PE 2024 | 516 | |
Wybory_parlamentarne | 363 | |
Wybory parlamentarne 2023-2027old | 207 | |
referenda | 2 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Protokoły z posiedzeń MRMC | 6077 | |
Młodzieżowa Rada Miasta | 5493 | |
Materiały na sesję MRMC | 4642 | |
Sprawozdania MRMC | 2038 | |
Statut MRMC | 1943 | |
Skład MRMC | 1902 | |
Uchwały MRMC | 1899 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Poradnik interesanta | 13165 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Informacja nieudostępniona | 6563 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jak załatwić sprawę w UM? | 4329 | |
Imprezy niemasowe - Rozwój Społeczny | 3105 | |
ochrona_srodowiska_i_gospodarka_komunalna | 23 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dane osobowe | 6018 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 | 3263 |
Rejestr zmian strony Statystyka strony
- Podmiot udostępniający informację
- Urząd Miasta Czeladź
- Pierwsza publikacja
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2012-01-25 13:59:38
- Aktualizacja publikacji
- IntraCOM.pl Katowice 2013-04-10 10:44:15
- Wytworzenie publikacji
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
- Zatwierdzenie
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
Drukuj
- Liczba odwiedzin
- 5253