Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jak szukać? | 7718 | |
Jak korzystać z BIP? | 7227 | |
Pomoc | 4008 | |
Deklaracja dostępności | 3232 | |
Tłumacz języka migowego | 2898 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dane teleadresowe | 34206 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rejestr zmian | 3138311 | |
Dokumenty | 2503094 | |
Strona główna BIP | 312965 | |
Wyniki wyszukiwania | 21154 | |
Brak strony | 20217 | |
Poprzednia wersja | 16777 | |
Mapa witryny BIP | 9640 | |
redakcja_BIP | 7990 | |
Statystyka strony | 5359 | |
Poprzednia wersja komunikatu | 3830 | |
Polityka prywatności | 3709 | |
Jak szukać | 3060 | |
Jak korzystać z BIP | 2976 | |
Zastrzeżenia prawne | 2718 | |
Ankieta formularz | 330 | |
test_intracom_podstrona | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zarządzenia Burmistrza | 2868796 | |
Burmistrz | 79194 | |
Oświadczenie majątkowe | 16150 | |
Wniosek o patronat | 4977 | |
Burmistrzowie w latach od 1990 | 4132 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dokumenty strategiczne | 2956 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Uchwały Rady Miejskiej | 2287627 | |
Wnioski i interpelacje Radnych | 497646 | |
Terminarz posiedzeń i materiały na sesję RM | 137296 | |
Rada Miejska | 67297 | |
Terminarz posiedzeń komisji | 65636 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2014-2018 | 45290 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 31184 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2018-2024 | 28576 | |
Skład Rady Miejskiej | 28554 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 28340 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 26224 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 24664 | |
Statut Miasta | 15902 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 15482 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 15466 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 14550 | |
Komisja Rewizyjna | 14483 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczenstwa | 14155 | |
Patrycja Juszczyk | 13742 | |
Komisja Statutowo-Regulaminowa | 11256 | |
Patryk Trybulec | 10162 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 9376 | |
Dominik Penar - Przewodniczący Rady Miejskiej | 9093 | |
Komisja Rewizyjna | 7292 | |
Monika Pawlik | 6991 | |
Marcin Gadecki | 6876 | |
Komisja Statutowo-Regulaminowa | 6556 | |
Przewodniczacy | 6152 | |
Kluby radnych | 6151 | |
Wojciech Maćkowski | 5872 | |
andrzej_mentel | 5543 | |
Łukasz Wesołowski | 5333 | |
Irena Owczarz | 5186 | |
Ewa Fronczek | 5166 | |
Komisje - kadencja 2014-2018 | 4874 | |
Ramowy plan pracy | 4629 | |
Barbara Wszołek | 4607 | |
janina_wcislo | 4578 | |
kamil_kowalik | 4384 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2018-2024 | 4376 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2014-2018 | 4326 | |
zofia_bazanska | 4315 | |
Komisje - kadencja 2018-2024 | 4135 | |
dariusz_pietrzykowski | 3942 | |
Beata Marcinkowska | 3781 | |
stanislaw_pisarek | 3645 | |
Waldemar Żak | 3547 | |
Zbigniew Panek | 3472 | |
Jarosław Deleska | 3415 | |
wlodzimierz_jaros | 2879 | |
katarzyna_pilc | 2820 | |
marek_jarno | 2816 | |
marian_kita | 2772 | |
Barbara_Strzelecka | 2771 | |
Jolanta_Ptas | 2684 | |
marek_kocon | 2633 | |
Chojnacka_Malgorzata | 2563 | |
Laureaci Nagrody Miasta | 2362 | |
Radni Rady Miejskiej od 1990 | 2144 | |
Honorowy Obywatel Miasta | 2135 | |
Przewodniczący Rady Miejskiej w latach od 1990 | 1900 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2024-2029 | 1719 | |
Komisje - kadencja 2024-2029 | 1273 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2024-2029 | 1271 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 809 | |
ireneusz_gawronski | 778 | |
Marta Szaleniec - Michalik | 690 | |
Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej | 638 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 608 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 586 | |
Teresa Kosmala | 562 | |
Łukasz Strojniak | 561 | |
Marta Góralczyk | 548 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 544 | |
Tomasz Kalinowski | 532 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 532 | |
Komisja Rewizyjna | 374 | |
grazyna-straczek | 373 | |
Ilona Wichnera - Sikorska | 372 | |
Beata Zawiła | 360 | |
Petycje | 18 | |
Kontrole_komisji_Rewizyjnej | 15 | |
transmisja-sesji-rm | 2 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Plany zagospodarowania | 52776 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Urząd Miasta | 66787 | |
Wydziały | 64176 | |
Regulamin organizacyjny | 56136 | |
Statut Miasta | 13021 | |
Kierownictwo | 12912 | |
zastepca_ds_komunalnych | 11944 | |
zastepca_ds_spolecznych | 10623 | |
Rejestry, ewidencje, archiwa | 8565 | |
Schemat organizacyjny | 8466 | |
sekretarz_miasta | 7863 | |
Rejestr żłobków | 7718 | |
Status prawny i zadania miasta | 7602 | |
Skarbnik Miasta | 7051 | |
Kodeks etyczny | 4646 | |
Sekretarz Miasta | 4232 | |
Rejestr Instytucji Kultury | 3891 | |
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych | 3795 | |
Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych | 930 | |
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych | 792 | |
PPK | 276 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jednostki organizacyjne | 26901 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Oświadczenia majątkowe | 22847 | |
Iwona Szaleniec | 6382 | |
Anna Młodecka | 6279 | |
Anna Hetmańczyk | 5878 | |
Aneta Jóźwin-Rybska | 5752 | |
Małgorzata Skiba | 5478 | |
Agata Król-Nowakowska | 5428 | |
Izabela Penszko | 5184 | |
Michał Goc | 4926 | |
Renata Paluch | 4915 | |
Bożena Podgórska | 4903 | |
Artur Polak | 4851 | |
Dominik Hodurek | 4736 | |
Bogusława Tanhojzer | 4726 | |
Dorota Grela | 4690 | |
Jolanta Barańska | 4527 | |
Jolanta Kopeć | 4502 | |
Agnieszka Pokorny | 4388 | |
Paweł Wojtusiak | 4382 | |
Artur Smagorowicz | 4359 | |
Anna Mentel | 4340 | |
Agnieszka Nowak | 4330 | |
Krzysztof Leśniak | 4062 | |
Iwona Sztramko | 3727 | |
Barbara Węgrzyn | 3596 | |
Ewa Rulecka | 3465 | |
Henryk Michalski | 3386 | |
Marta Świderek | 3304 | |
Mariola Kozieł | 3251 | |
Dorota Strączek | 3217 | |
ewa_kiedrzyn | 3217 | |
Joanna Jędrusik | 3102 | |
Oświadczenia archiwalne | 2894 | |
slawomir_swiech | 2812 | |
Agata Grabowska-Maj | 2597 | |
Renata Biżek | 2572 | |
Iwona Gałuszewska | 2480 | |
Katarzyna Misiak-Murawa | 2364 | |
Justyna Puławska | 2315 | |
Janusz Górski | 2215 | |
Jakub Kużdżał | 2183 | |
iwona_sulkowska | 1973 | |
Aneta Burzyńska | 1822 | |
Magdalena Mysłek | 1779 | |
malgorzata_swider | 1756 | |
ewa_lason | 1691 | |
Magdalena Skonecka | 1411 | |
Beata Duka | 1300 | |
Aleksandra Palińska | 1252 | |
Barbara Kamińska | 1232 | |
Marta Wojciechowska | 1217 | |
Andrzej Mentel | 1120 | |
Krzysztof Kobiałka | 969 | |
Magdalena Roman | 881 | |
Grazyna_Zachariasz | 807 | |
Justyna Stawkowska | 802 | |
Jolanta Moćko | 778 | |
Stefania Lazar | 684 | |
robert_szcupider | 627 | |
Dorota Bąk | 576 | |
ewa_ambrozy | 528 | |
Zofia_Bazanska | 405 | |
Dariusz Pietrzykowski | 337 | |
Wlodzimierz_Jaros | 315 | |
marian_kita | 298 | |
marek_jarno | 296 | |
Janina Wcisło | 292 | |
Jolanta Ptaś | 280 | |
Katarzyna Sandel-Szlauer | 237 | |
Barbara Strzelecka | 225 | |
kamil_kowalik | 214 | |
marek_kocon | 185 | |
Urszula Pawlik | 169 | |
stanislaw_pisarek | 167 | |
katarzyna_pilc | 163 | |
Grażyna Strączek | 156 | |
Małgorzata Chojnacka | 127 | |
Joanna Pasek | 91 | |
Tomasz Karcz | 51 | |
waldemar_zak | 35 | |
Elżbieta Dmitruk | 15 | |
Beata Zawiła | 13 | |
kierownik-referatu-budzetowego | 8 | |
Beata_Zawila | 3 | |
jakub-kuzdzal | 3 | |
Patrycja Juszczyk | 1 | |
stefania-lazar | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zapytania do 30000 Euro | 167305 | |
Zamówienia powyżej 30000 Euro | 93758 | |
Zakończone postępowania | 72759 | |
Zamówienia publiczne | 48685 | |
Plany postępowań | 16460 | |
Rocznik 2019 | 3218 | |
Zamówienia Publiczne do 31-12-2019 | 3214 | |
Rocznik 2020 | 2421 | |
Rocznik 2018 | 2348 | |
Rocznik 2022 | 2323 | |
Rocznik 2017 | 2278 | |
Rocznik 2021 | 1771 | |
Ustalenie wartości szacunkowej | 1575 | |
Rocznik 2023 | 1366 | |
RODO w zamówieniach publicznych | 1141 | |
Postępowania z zastosowaniem ustawy Pzp od 2024r. | 844 | |
Komunikacja | 838 | |
Rocznik 2024 | 657 | |
Rocznik 2025 | 89 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Nieruchomości - lokale mieszkaniowe | 345605 | |
Praca | 267569 | |
Nieruchomości - działki budowlane | 243281 | |
Nieruchomości - dzierżawy / najem | 243008 | |
Urbanistyka | 185326 | |
Organizacje pozarządowe | 160300 | |
Nieruchomości - tereny inwestycyjne | 146632 | |
Decyzje środowiskowe | 138905 | |
Obligacje | 100655 | |
Usuwanie zieleni | 86551 | |
Tablica ogłoszeń | 82368 | |
Konkurs ofert | 69046 | |
Nieruchomości - tryb bezprzetargowy | 60126 | |
Mieszkania komunalne | 50252 | |
Konsultacje społeczne | 37441 | |
Dotacje | 19444 | |
Zgromadzenia publiczne | 14410 | |
Obwieszczenie o licytacji | 12228 | |
Pomoc publiczna | 10819 | |
Raport o stanie gminy | 8062 | |
Spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Czeladź | 6812 | |
Utrzymanie czystości | 6729 | |
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 6618 | |
Pozwolenia wodnoprawne | 3939 | |
Gospodarka łowiecka | 3534 | |
nieruchomosci | 3495 | |
Nieruchomości - postępowania administracyjne | 3406 | |
Dostępność | 3314 | |
Taryfy za wodę i ścieki | 2835 | |
Zakup Preferencyjny Węgla | 2116 | |
Inne Informacje | 1886 | |
Wykaz_nieruchomosci_nr_28_2016_przeznaczonych_do_sprzedazy | 8 | |
test_intracom_podstrona | 3 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Budżet | 1760657 | |
Sprawozdania z budżetu | 311207 | |
Podatki i opłaty lokalne | 87980 | |
Sprawozdania finansowe | 71373 | |
Opinie | 20476 | |
Mienie komunalne | 15865 | |
Sprawozdania z inwestycji | 13801 | |
Budżet, finanse i majątek | 12770 | |
Ciężar publiczny | 12005 | |
Dług publiczny | 10151 | |
Wieloletnia Prognoza Finansowa | 2482 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Podatki i opłaty lokalne | 138298 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Harmonogram wywozu odpadów | 46802 | |
Gospodarka odpadami | 28906 | |
Akty prawne | 24478 | |
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 15202 | |
Najczęściej występujące problemy | 7286 | |
Deklaracja oraz instrukcja jej wypełnienia | 7086 | |
Ulotki edukacyjne | 4090 | |
Odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 4083 | |
Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne stałe i płynne | 4042 | |
Sprawozdawczość | 3874 | |
Azbest | 3652 | |
Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej | 3325 | |
Nieczystości ciekłe | 1412 | |
uchwaly_rady_miejskiej | 17 | |
wniosek_o_stwierdzenie_nadplaty | 10 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Ochrona środowiska | 12757 | |
Dotacje do zadań związanych z ochroną środowiska | 12739 | |
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź | 3120 | |
Baza danych OOS | 2851 | |
Ekoportal | 2729 | |
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 2437 | |
Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej | 2012 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Plany zagospodarowania | 74704 | |
Planowanie przestrzenne | 24741 | |
Studium uwarunkowań | 17679 | |
Plany w trakcie opracowania | 11317 | |
Mapy | 3985 | |
Plan ogólny | 697 | |
Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego. | 476 | |
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 6 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Pomoc publiczna | 63600 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Organizacje pozarządowe | 17035 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Kontrole | 274075 | |
Kontrole przedsiebiorcow | 2483 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
robocze | 2654 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Petycje złożone do Rady Miejskiej | 12502 | |
Petycje | 7736 | |
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Rady Miejskiej | 7374 | |
Petycje złożone do Burmistrza Miasta | 4391 | |
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Burmistrza Miasta | 2575 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Wybory i referenda | 7932 | |
Wybory parlamentarne 2023-2027 | 6936 | |
Wybory uzupelniajace 2016 | 4550 | |
Obwody i okręgi wyborcze | 4193 | |
Wybory samorządowe | 3190 | |
Wybory kadencja 2024-2029 | 2566 | |
Wybory kadencja 2018-2024 | 2470 | |
Ławnicy 2016 | 2434 | |
Wybory prezydenckie 2020 | 2417 | |
Wybory do PE 2019 | 2000 | |
Wybory parlamentarne 2019-2023 | 1885 | |
Ławnicy 2019 | 1634 | |
Ławnicy 2020 | 1297 | |
Wybory parlamentarne | 824 | |
Ławnicy | 800 | |
28 Czerwiec | 768 | |
Ławnicy 2022 - uzupełnienie | 754 | |
Ławnicy 2024 - 2027 | 685 | |
Parlament Europejski | 683 | |
Referendum 2023 | 678 | |
10 Maj | 622 | |
Referendum 2015 | 579 | |
12 lipiec | 572 | |
Wybory do PE 2024 | 548 | |
Wybory parlamentarne 2023-2027old | 405 | |
Wybory_parlamentarne | 363 | |
Wybory prezydenckie | 88 | |
Wybory prezydenckie 2025 | 69 | |
18 maj - I tura | 39 | |
1 czerwiec - II tura | 16 | |
referenda | 2 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Protokoły z posiedzeń MRMC | 6149 | |
Młodzieżowa Rada Miasta | 5559 | |
Materiały na sesję MRMC | 4696 | |
Sprawozdania MRMC | 2061 | |
Statut MRMC | 1951 | |
Skład MRMC | 1915 | |
Uchwały MRMC | 1908 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Poradnik interesanta | 13390 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Informacja nieudostępniona | 6667 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jak załatwić sprawę w UM? | 4478 | |
Imprezy niemasowe - Rozwój Społeczny | 3168 | |
ochrona_srodowiska_i_gospodarka_komunalna | 23 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dane osobowe | 6163 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 | 3391 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Sygnaliści | 151 | |
sygnalisci | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Menu podmiotowe | 5408 | |
cyberbezpieczenstwo | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Cyberbezpieczeństwo | 62 |
Rejestr zmian strony Statystyka strony
- Podmiot udostępniający informację
- Urząd Miasta Czeladź
- Pierwsza publikacja
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2012-01-25 13:59:38
- Aktualizacja publikacji
- IntraCOM.pl Katowice 2013-04-10 10:44:15
- Wytworzenie publikacji
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
- Zatwierdzenie
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
Drukuj
- Liczba odwiedzin
- 5359