Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jak szukać? | 6330 | |
Jak korzystać z BIP? | 5809 | |
Pomoc | 2744 | |
Deklaracja dostępności | 1864 | |
Tłumacz języka migowego | 1749 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dane teleadresowe | 26789 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rejestr zmian | 2352554 | |
Dokumenty | 1885528 | |
Strona główna BIP | 235343 | |
Wyniki wyszukiwania | 16634 | |
Brak strony | 16563 | |
Poprzednia wersja | 12670 | |
redakcja_BIP | 6392 | |
Mapa witryny BIP | 4588 | |
Poprzednia wersja komunikatu | 2882 | |
Polityka prywatności | 2670 | |
Jak korzystać z BIP | 2102 | |
Jak szukać | 2099 | |
Statystyka strony | 1940 | |
Zastrzeżenia prawne | 1899 | |
Ankieta formularz | 277 | |
test_intracom_podstrona | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zarządzenia Burmistrza | 2176791 | |
Burmistrz | 58206 | |
Oświadczenie majątkowe | 12521 | |
Wniosek o patronat | 3684 | |
Burmistrzowie w latach od 1990 | 2159 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dokumenty strategiczne | 2076 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Uchwały Rady Miejskiej | 1805470 | |
Wnioski i interpelacje Radnych | 390991 | |
Terminarz posiedzeń i materiały na sesję RM | 108439 | |
Terminarz posiedzeń komisji | 51128 | |
Rada Miejska | 50672 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2014-2018 | 38870 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 26184 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 23710 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 21904 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 21088 | |
Skład Rady Miejskiej | 18662 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2018-2023 | 16632 | |
Statut Miasta | 14351 | |
Komisja Rewizyjna | 12346 | |
Komisja Statutowo-Regulaminowa | 9399 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 9236 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 8998 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 8993 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczenstwa | 8431 | |
Patrycja Juszczyk | 7950 | |
Dominik Penar - Przewodniczący Rady Miejskiej | 6358 | |
Przewodniczacy | 6152 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 5434 | |
Monika Pawlik | 5389 | |
Patryk Trybulec | 5209 | |
Marcin Gadecki - W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej | 4952 | |
Andrzej Mentel - W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej | 4512 | |
Komisja Rewizyjna | 4438 | |
Kluby radnych | 4331 | |
Kamil Kowalik | 4171 | |
Wojciech Maćkowski | 4125 | |
Komisja Statutowo-Regulaminowa | 4079 | |
Janina Wcisło | 3915 | |
Komisje - kadencja 2014-2018 | 3855 | |
Ewa Fronczek | 3569 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2014-2018 | 3526 | |
Stanisław Pisarek | 3515 | |
Irena Owczarz | 3477 | |
Ramowy plan pracy | 3408 | |
Zofia Bazańska | 3370 | |
Dariusz Pietrzykowski | 3212 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2018-2023 | 3037 | |
Waldemar Żak | 2919 | |
Łukasz Wesołowski | 2872 | |
Komisje - kadencja 2018-2023 | 2839 | |
Włodzimierz Jaros | 2780 | |
Katarzyna Pilc | 2761 | |
Marian Kita | 2674 | |
Marek Jarno | 2662 | |
Marek Kocoń | 2515 | |
Barbara Wszołek | 2505 | |
Beata Marcinkowska | 2227 | |
Barbara Strzelecka | 2096 | |
Jarosław Deleska | 2075 | |
Jolanta Ptaś | 2001 | |
Zbigniew Panek | 1966 | |
Małgorzata Chojnacka | 1912 | |
Laureaci Nagrody Miasta | 1237 | |
Radni Rady Miejskiej od 1990 | 1225 | |
Honorowy Obywatel Miasta | 1120 | |
Przewodniczący Rady Miejskiej w latach od 1990 | 1018 | |
Ireneusz Gawroński | 733 | |
Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej | 578 | |
Grażyna Strączek | 102 | |
Petycje | 18 | |
Kontrole_komisji_Rewizyjnej | 15 | |
transmisja-sesji-rm | 2 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Plany zagospodarowania | 39482 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Menu podmiotowe | 3951 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Urząd Miasta | 53066 | |
Wydziały | 49078 | |
Regulamin organizacyjny | 45713 | |
Kierownictwo | 9839 | |
Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych | 9644 | |
Statut Miasta | 9509 | |
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych | 8516 | |
sekretarz_miasta | 7863 | |
Schemat organizacyjny | 6766 | |
Rejestr żłobków | 6016 | |
Skarbnik Miasta | 5975 | |
Status prawny i zadania miasta | 5925 | |
Kodeks etyczny | 3702 | |
Rejestry, ewidencje, archiwa | 3546 | |
Rejestr Instytucji Kultury | 2952 | |
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych | 2946 | |
Sekretarz Miasta | 2837 | |
PPK | 154 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jednostki organizacyjne | 22294 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Oświadczenia majątkowe | 17771 | |
Iwona Szaleniec | 5071 | |
Anna Młodecka | 4770 | |
Anna Hetmańczyk | 4561 | |
Aneta Jóźwin-Rybska | 4557 | |
Agata Nowakowska-Michałek | 4152 | |
Izabela Penszko | 4048 | |
Paweł Wojtusiak | 3995 | |
Bożena Podgórska | 3890 | |
Agnieszka Nowak | 3881 | |
Artur Polak | 3733 | |
Dorota Grela | 3653 | |
Renata Paluch | 3625 | |
Małgorzata Skiba | 3551 | |
Michał Goc | 3536 | |
Anna Mentel | 3516 | |
Bogusława Tanhojzer | 3498 | |
Dominik Hodurek | 3491 | |
Jolanta Barańska | 3409 | |
Jolanta Kopeć | 3269 | |
Barbara Węgrzyn | 3218 | |
Ewa Kiedrzyn | 3153 | |
Agnieszka Pokorny | 3153 | |
Ewa Rulecka | 3113 | |
Henryk Michalski | 2969 | |
Mariola Kozieł | 2836 | |
Krzysztof Leśniak | 2824 | |
Joanna Jędrusik | 2763 | |
Iwona Sztramko | 2747 | |
Sławomir Święch | 2744 | |
Artur Smagorowicz | 2716 | |
Renata Biżek | 2366 | |
Dorota Strączek | 2206 | |
Marta Świderek | 2173 | |
Iwona Sułkowska | 1886 | |
Małgorzata Świder | 1706 | |
Ewa Lasoń | 1624 | |
Oświadczenia archiwalne | 1515 | |
Agata Grabowska-Maj | 1400 | |
Justyna Puławska | 1240 | |
Iwona Gałuszewska | 1236 | |
Janusz Górski | 1191 | |
Katarzyna Misiak-Murawa | 1161 | |
Barbara Kamińska | 798 | |
Jakub Kużdżał | 794 | |
Magdalena Mysłek | 766 | |
Grażyna Zachariasz | 729 | |
Robert Szczupider | 588 | |
Magdalena Roman | 535 | |
ewa_ambrozy | 528 | |
Justyna Stawkowska | 485 | |
Aneta Burzyńska | 459 | |
Beata Duka | 307 | |
Marta Wojciechowska | 218 | |
Magdalena Skonecka | 179 | |
Aleksandra Palińska | 154 | |
Dorota Bąk | 77 | |
Jolanta Moćko | 23 | |
kierownik-referatu-budzetowego | 8 | |
jakub-kuzdzal | 3 | |
Beata Zawiła | 3 | |
Włodzimierz Jaros | 1 | |
Patrycja Juszczyk | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zapytania do 30000 Euro | 161820 | |
Zamówienia powyżej 30000 Euro | 91524 | |
Zakończone postępowania | 62075 | |
Zamówienia publiczne | 39622 | |
Plany postępowań | 11581 | |
Rocznik 2019 | 2554 | |
Zamówienia Publiczne do 31-12-2019 | 2128 | |
Rocznik 2020 | 1846 | |
Rocznik 2018 | 1757 | |
Rocznik 2017 | 1718 | |
Ustalenie wartości szacunkowej | 1304 | |
Rocznik 2021 | 1186 | |
Rocznik 2022 | 1186 | |
RODO w zamówieniach publicznych | 1032 | |
Komunikacja | 685 | |
Rocznik 2023 | 294 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Nieruchomości - lokale mieszkaniowe | 197826 | |
Nieruchomości - działki budowlane | 181144 | |
Praca | 174789 | |
Nieruchomości - dzierżawy / najem | 150688 | |
Urbanistyka | 146832 | |
Organizacje pozarządowe | 106551 | |
Nieruchomości - tereny inwestycyjne | 94145 | |
Obligacje | 93530 | |
Decyzje środowiskowe | 87581 | |
Usuwanie zieleni | 64604 | |
Tablica ogłoszeń | 63783 | |
Konkurs ofert | 61926 | |
Nieruchomości - tryb bezprzetargowy | 36432 | |
Konsultacje społeczne | 28934 | |
Mieszkania komunalne | 28705 | |
Dotacje | 13398 | |
Zgromadzenia publiczne | 10362 | |
Pomoc publiczna | 9447 | |
Utrzymanie czystości | 5482 | |
Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach | 5405 | |
Raport o stanie gminy | 5153 | |
nieruchomosci | 3495 | |
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 3425 | |
Obwieszczenie o licytacji | 3375 | |
Gospodarka łowiecka | 1796 | |
Dostępność | 1581 | |
Nieruchomości - postępowania administracyjne | 1219 | |
Pozwolenia wodnoprawne | 1115 | |
Taryfy za wodę i ścieki | 1005 | |
Zakup Preferencyjny Węgla | 708 | |
Wykaz_nieruchomosci_nr_28_2016_przeznaczonych_do_sprzedazy | 8 | |
test_intracom_podstrona | 3 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Budżet | 1296857 | |
Sprawozdania z budżetu | 250989 | |
Podatki i opłaty lokalne | 70124 | |
Sprawozdania finansowe | 57742 | |
Opinie | 14617 | |
Mienie komunalne | 12976 | |
Sprawozdania z inwestycji | 11241 | |
Budżet, finanse i majątek | 10760 | |
Ciężar publiczny | 9887 | |
Dług publiczny | 8216 | |
Wieloletnia Prognoza Finansowa | 2336 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Podatki i opłaty lokalne | 117765 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Harmonogram wywozu odpadów | 33410 | |
Gospodarka odpadami | 23712 | |
Akty prawne | 18529 | |
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 9006 | |
Najczęściej występujące problemy | 5778 | |
Deklaracja oraz instrukcja jej wypełnienia | 5655 | |
Ulotki edukacyjne | 3107 | |
Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne stałe i płynne | 2876 | |
Sprawozdawczość | 2744 | |
Azbest | 2656 | |
Odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 2429 | |
Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej | 2177 | |
Nieczystości ciekłe | 165 | |
uchwaly_rady_miejskiej | 17 | |
wniosek_o_stwierdzenie_nadplaty | 10 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dotacje do zadań związanych z ochroną środowiska | 11036 | |
Ochrona środowiska | 11002 | |
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź | 1997 | |
Baza danych OOS | 1778 | |
Ekoportal | 1776 | |
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 1460 | |
Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej | 1186 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Plany zagospodarowania | 63194 | |
Planowanie przestrzenne | 21376 | |
Studium uwarunkowań | 14696 | |
Plany w trakcie opracowania | 9000 | |
Mapy | 2302 | |
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 6 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Pomoc publiczna | 54695 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Organizacje pozarządowe | 14154 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Kontrole | 229296 | |
Kontrole przedsiebiorcow | 1627 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
robocze | 1862 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Petycje złożone do Rady Miejskiej | 9165 | |
Petycje | 6464 | |
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Rady Miejskiej | 5218 | |
Petycje złożone do Burmistrza Miasta | 2479 | |
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Burmistrza Miasta | 1381 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Wybory i referenda | 6222 | |
Wybory uzupelniajace 2016 | 4234 | |
Ławnicy 2016 | 2038 | |
Wybory samorządowe | 1714 | |
Wybory parlamentarne 2019 | 1553 | |
Wybory do PE 2019 | 1538 | |
Wybory prezydenckie 2020 | 1524 | |
Ławnicy 2019 | 1267 | |
Wybory kadencja 2018-2023 | 1253 | |
Ławnicy 2020 | 965 | |
28 Czerwiec | 551 | |
Referendum 2015 | 493 | |
10 Maj | 388 | |
Wybory_parlamentarne | 363 | |
12 lipiec | 363 | |
Ławnicy 2022 - uzupełnienie | 361 | |
Ławnicy 2024 - 2027 | 45 | |
Obwody i okręgi wyborcze | 41 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Protokoły z posiedzeń MRMC | 5492 | |
Młodzieżowa Rada Miasta | 5206 | |
Materiały na sesję MRMC | 4205 | |
Sprawozdania MRMC | 1874 | |
Statut MRMC | 1814 | |
Skład MRMC | 1779 | |
Uchwały MRMC | 1775 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Poradnik interesanta | 11534 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Informacja nieudostępniona | 5283 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jak załatwić sprawę w UM? | 3068 | |
Imprezy niemasowe - Rozwój Społeczny | 2267 | |
ochrona_srodowiska_i_gospodarka_komunalna | 23 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dane osobowe | 4546 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 | 1997 |
Rejestr zmian strony Statystyka strony
- Podmiot udostępniający informację
- Urząd Miasta Czeladź
- Pierwsza publikacja
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny 2012-01-25 13:59:38
- Aktualizacja publikacji
- IntraCOM.pl Katowice 2013-04-10 10:44:15
- Wytworzenie publikacji
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
- Zatwierdzenie
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
Drukuj
- Liczba odwiedzin
- 1940