Rejestr zmian
| Ostatnia zmiana: | 2026-11-12 13:47:45 |
|---|---|
| Redaktor: | Sadura Sylwia - Wydział Zasobów Mieszkaniowych i ........ |
| Opis: | Zmiana pliku |
| Data | Redaktor | Element | Opis |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 13:47:45 | Sadura Sylwia - Wydział Zasobów Mieszkaniowych i ........ | zasadnicza lista III Kwartał 2026.pdf | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
| 2026-11-12 13:47:26 | Sadura Sylwia - Wydział Zasobów Mieszkaniowych i ........ | lista pierwszeństwa III KWARTAŁ 2026.pdf | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
| 2026-11-12 13:45:41 | Sadura Sylwia - Wydział Zasobów Mieszkaniowych i ........ | lista pierwszeństwa III KWARTAŁ 2026.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
| 2026-11-12 13:44:10 | Sadura Sylwia - Wydział Zasobów Mieszkaniowych i ........ | zasadnicza lista III Kwartał 2026.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
| 2026-11-12 13:14:51 | Taube Nina - Wydział Edukacji, Polityki Społecznej i Sportu | formularz_uwag_małe_granty.doc | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
| 2026-11-12 13:14:22 | Taube Nina - Wydział Edukacji, Polityki Społecznej i Sportu | 02_Statut_podmiotu._wersja_1.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
| 2026-11-12 13:13:50 | Taube Nina - Wydział Edukacji, Polityki Społecznej i Sportu | 01_Aktualny_odpis_lub_informację_z_Krajowego_Rejestru_Sądowego_albo_innego_właściwego_rejestru_lub_ewidencji_wersja_1-5.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
| 2026-11-12 13:13:25 | Taube Nina - Wydział Edukacji, Polityki Społecznej i Sportu | oferta_wersja_1_101126020526.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
| 2026-11-10 10:03:18 | Smaczyński Robert - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | Pracownicy UMC - dane kontaktowe | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
| 2026-11-09 15:50:36 | Chała Grzegorz Wydział Gospodarki Nieruchomościami | WN_152_2026.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Następna >
- Ostatnia »
Drukuj
- Liczba odwiedzin
- 4725381