Sprawozdania z budżetu
| Data publikacji | Tytuł dokumentu | Status |
|---|---|---|
| 2008-07-16 13:56:50 | Rb NDS za 2003 | Obowiązujący |
| 2008-07-15 14:19:51 | Rb N za 2003 rok | Obowiązujący |
| 2008-07-15 08:49:18 | Sprawozdanie Rb 27 S za 2003 rok | Obowiązujący |
| 2008-07-16 13:31:24 | Sprawozdanie Rb 28 S za 2003 rok | Obowiązujący |
| 2008-07-15 14:14:44 | Sprawozdanie Rb Z za III kwartał 2003 | Obowiązujący |
| 2008-07-16 08:08:11 | Rb NDS za III kwartał 2003 | Obowiązujący |
| 2008-07-16 13:55:18 | Rb N za III kwartał 2003 | Obowiązujący |
| 2008-07-16 13:41:46 | Sprawozdanie Rb 28 s za III kwartał 2003 | Obowiązujący |
| 2008-07-16 08:15:47 | Sprawozdanie Rb 27 S za III kwartał 2003 | Obowiązujący |
| 2007-05-08 15:17:51 | Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2003 roku. | Obowiązujący |
| 2008-07-30 13:23:28 | Rb PDP za II kwartał 2003 | Obowiązujący |
| 2008-07-30 13:14:48 | Rb Z za II kwartał 2003 | Obowiązujący |
| 2008-07-17 07:32:31 | Rb NDS za II kwartał 2003 | Obowiązujący |
| 2008-07-15 14:34:47 | Rb N za II kwartał 2003 | Obowiązujący |
| 2008-07-16 13:43:32 | Sprawozdanie Rb 28 S za II kwartał 2003 | Obowiązujący |
| 2008-07-16 08:57:42 | Sprawozdanie Rb 27 S za II kwartał 2003 | Obowiązujący |
| 2008-07-30 13:18:45 | Rb Z za I kwartał 2003 | Obowiązujący |
| 2008-07-17 07:29:09 | Rb NDS za I kwartał 2003 | Obowiązujący |
| 2008-07-15 14:23:37 | Rb N za I kwartał 2003 | Obowiązujący |
| 2008-07-15 14:22:40 | Sprawozdanie Rb 28 S za I kwartał 2003 | Obowiązujący |
- « Pierwsza
- < Poprzednia
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
Drukuj
- Liczba odwiedzin
- 394029