Rejestr zmian
Ostatnia zmiana: | 2024-11-21 13:21:36 |
---|---|
Redaktor: | Chała Grzegorz Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Spraw ... |
Opis: | Wgranie pliku na serwer |
Data | Redaktor | Element | Opis |
---|---|---|---|
2024-08-28 13:21:23 | Chała Grzegorz Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Spraw ... | WN_72_2024.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
2024-08-28 12:57:36 | Chała Grzegorz Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Spraw ... | WN_71_2024.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
2024-08-28 12:51:55 | Chała Grzegorz Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Spraw ... | WN_70_2024.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
2024-08-28 11:43:20 | Smaczyński Robert - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory.pdf | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
2024-08-28 11:42:59 | Smaczyński Robert - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | obwieszczenie-o-terminie-opisu-i-oszacowania_7_.pdf | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
2024-08-28 11:39:38 | Smaczyński Robert - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory.pdf | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
2024-08-28 11:39:00 | Smaczyński Robert - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | obwieszczenie-o-terminie-opisu-i-oszacowania_7_.pdf | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
2024-08-28 11:35:21 | Chała Grzegorz Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Spraw ... | WN_79_2024.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
2024-08-28 11:18:02 | Chała Grzegorz Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Spraw ... | INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU dz.74 i udział dz.75.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
2024-08-28 11:03:43 | Chała Grzegorz Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Spraw ... | INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU dz.73 i udział dz.75.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
- « Pierwsza
- < Poprzednia
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- Następna >
- Ostatnia »
Drukuj
- Liczba odwiedzin
- 2979143