Rejestr zmian
Ostatnia zmiana: | 2024-11-21 13:21:36 |
---|---|
Redaktor: | Chała Grzegorz Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Spraw ... |
Opis: | Wgranie pliku na serwer |
Data | Redaktor | Element | Opis |
---|---|---|---|
2024-07-17 14:02:37 | Lisowska Justyna - Wydział Edukacji i Polityki Społecznej | formularz_uwagi_małe_granty.doc | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
2024-07-17 14:02:10 | Lisowska Justyna - Wydział Edukacji i Polityki Społecznej | Oferta + KRS_MCKS.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
2024-07-17 13:49:02 | Chała Grzegorz Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Spraw ... | INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 126 i 127 BIP.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
2024-07-17 13:41:08 | Chała Grzegorz Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Spraw ... | INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 124 i 125 BIP.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
2024-07-17 10:41:14 | Sroka Mariona - Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Spraw ... | 63_2024.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
2024-07-17 08:06:44 | Chała Grzegorz Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Spraw ... | WN_65_2024.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
2024-07-17 08:02:08 | Chała Grzegorz Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Spraw ... | WN_64_2024.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
2024-07-16 11:42:17 | Joanna Woźniak Wydział Organizacyjno - Administracyjny | Zmiana Planu Pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
2024-07-15 15:09:23 | Sroka Mariona - Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Spraw ... | INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Matejki 10 i 12.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
2024-07-11 15:01:25 | Sroka Mariona - Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Spraw ... | INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 95_7 i inne BIP.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
- « Pierwsza
- < Poprzednia
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- Następna >
- Ostatnia »
Drukuj
- Liczba odwiedzin
- 2979862