Paweł Wojtusiak
Prezes Zarządu Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Prezes Zarządu Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Development sp. z o.o.
Oświadczenia majątkowe
| format | Nazwa pliku | Publikacja | Rozmiar | 
|---|---|---|---|
|  | Oświadczenie majątkowe z 2021 r. - korekta zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 586 | 2021-12-31 09:05 Chała Grzegorz Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 73.58KB | 
|  | Oświadczenie majątkowe z 2021 r. - powołanie na likwidatora Spółki zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 712 | 2021-07-19 14:34 Chała Grzegorz Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 195.81KB | 
|  | Oświadczenie majątkowe z 2021 r. - odwołanie ze stanowiska zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 896 | 2021-07-19 14:32 Chała Grzegorz Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 199.08KB | 
|  | Oświadczenie majątkowe z 2021 r. zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 672 | 2021-06-15 13:23 Chała Grzegorz Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 234.77KB | 
|  | Oświadczenie majątkowe z 2020 r. - powołanie na stanowisko zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 574 | 2020-06-25 13:42 Chała Grzegorz Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 211.53KB | 
|  | Oświadczenie majątkowe z 2020 r. zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 610 | 2020-06-25 13:25 Chała Grzegorz Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 219.82KB | 
|  | Oświadczenie majątkowe z 2019 r. zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 539 | 2019-06-24 10:45 Chała Grzegorz Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 362.3KB | 
Rejestr zmian strony Paweł Wojtusiak
- Podmiot udostępniający informację
- Urząd Miasta Czeladź
- Pierwsza publikacja
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2015-11-24 20:43:54
- Aktualizacja publikacji
- Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2024-02-01 12:43:59
- Wytworzenie publikacji
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2024-02-01 12:43:59
- Zatwierdzenie
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2024-02-01 12:43:59
    Drukuj
    
 
  
- Liczba odwiedzin
- 4510
 
				