Sprawozdania z budżetu
Data publikacji | Tytuł dokumentu | Status |
---|---|---|
2017-11-16 08:50:52 | Rb 30 S za III kwartał 2017 roku | Obowiązujący |
2017-11-16 08:51:05 | Rb 28 S za III kwartał 2017 roku | Obowiązujący |
2017-11-16 08:50:58 | Rb 27 s za III kwartał 2017 roku | Obowiązujący |
2017-07-25 07:42:10 | Kwartalna informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok | Obowiązujący |
2017-07-25 07:42:26 | RB NDS za I i II kwartał 2017 roku | Obowiązujący |
2017-07-25 07:42:48 | RB 28 S za II kwartał 2017 roku | Obowiązujący |
2017-07-25 07:42:56 | RB 27 S za II kwartał 2017 roku | Obowiązujący |
2017-07-25 07:42:18 | RB Z za II kwartał 2017 roku | Obowiązujący |
2017-07-25 07:42:34 | RB N za II kwartał 2017 roku | Obowiązujący |
2017-05-25 09:55:59 | Roczna informacja z wykonania budżetu za 2016 rok | Obowiązujący |
2017-04-25 12:19:19 | Kwartalna informacja o przebiegu wykonania budżetu | Obowiązujący |
2017-04-25 12:19:29 | Rb Z za I kwartał 2017 roku | Obowiązujący |
2017-04-25 12:19:40 | Rb NDS za I kwartał 2017 roku | Obowiązujący |
2017-04-25 12:19:51 | Rb N za I kwartał 2017 roku | Obowiązujący |
2017-04-25 12:20:05 | Rb 30 S za I kwartał 2017 roku | Obowiązujący |
2017-04-25 12:20:25 | Rb 28 S za I kwartał 2017 roku | Obowiązujący |
2017-04-25 12:21:09 | Rb 27 S za I kwartał 2017 roku | Obowiązujący |
2017-03-23 15:00:43 | Korekta Rb NDS za 2016 rok | Obowiązujący |
2017-03-23 15:01:14 | Korekta Rb ST za 2016 rok | Obowiązujący |
2017-03-23 15:01:01 | Korekta Rb PDP za 2016 rok | Obowiązujący |
- « Pierwsza
- < Poprzednia
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- Następna >
- Ostatnia »
Drukuj
- Liczba odwiedzin
- 309168