Sprawozdania z budżetu
Data publikacji | Tytuł dokumentu | Status |
---|---|---|
2019-05-07 08:57:54 | Rb 28 S za I kwartał 2019 roku | Obowiązujący |
2019-05-07 08:57:43 | Rb 27 S za I kwartał 2019 roku | Obowiązujący |
2019-02-27 09:06:30 | Rb Z za 2018 rok | Obowiązujący |
2019-02-27 09:06:37 | Rb UZ za 2018 rok | Obowiązujący |
2019-02-27 09:06:46 | Rb ST za 2018 rok | Obowiązujący |
2019-02-27 09:07:33 | Rb PDP za 2018 rok | Obowiązujący |
2019-02-27 09:07:39 | Rb N za 2018 rok | Obowiązujący |
2019-02-27 09:07:44 | Rb NDS za 2018 rok | Obowiązujący |
2019-02-27 09:07:49 | Rb 28 S za2018 rok | Obowiązujący |
2019-02-27 09:07:54 | Rb 27 S za 2018 rok | Obowiązujący |
2018-10-25 14:43:31 | Kwartalna informacja o przebiegu wykonania budżetu za III kwartał 2018 roku | Obowiązujący |
2018-10-25 14:43:37 | Rb Z za III kwartał 2018 roku | Obowiązujący |
2018-10-25 14:43:47 | Sprawozdanie Rb N za III kwartał 2018 roku | Obowiązujący |
2018-10-25 14:43:54 | Sprawozdanie Rb NDS za III kwartał 2018 roku | Obowiązujący |
2018-10-25 14:44:02 | Rb 28 S za III kwartał 2018 roku | Obowiązujący |
2018-10-25 14:43:10 | Sprawozdanie Rb 27 S za III kwartał 2018 roku | Obowiązujący |
2018-09-04 07:38:02 | Zarządzenie Nr 255/2018 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2018 roku | Obowiązujący |
2018-07-23 07:49:31 | Rb Z za II kwartał 2018 roku | Obowiązujący |
2018-07-23 07:49:38 | RB NDS za II kwartał 2018 roku | Obowiązujący |
2018-07-23 07:49:44 | Rb N za II kwartał 2018 roku | Obowiązujący |
- « Pierwsza
- < Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- Następna >
- Ostatnia »
Drukuj
- Liczba odwiedzin
- 309181