Sprawozdania z budżetu
Data publikacji | Tytuł dokumentu | Status |
---|---|---|
2018-02-22 12:11:10 | Rb ST za 2017 rok | Obowiązujący |
2018-02-22 12:11:25 | Rb PDP za 2017 rok | Obowiązujący |
2018-02-22 12:12:33 | Rb NDS za 2017 rok | Obowiązujący |
2018-02-22 12:12:19 | Rb Z za 2017 rok | Obowiązujący |
2018-02-22 12:12:04 | Rb UZ za 2017 rok | Obowiązujący |
2018-02-22 12:11:51 | Rb UN za 2017 rok | Obowiązujący |
2018-02-22 12:11:40 | Rb N za 2017 rok | Obowiązujący |
2018-02-22 12:10:43 | Rb 28 S za 2017 rok | Obowiązujący |
2018-02-22 12:10:33 | Rb 27 S za 2017 rok | Obowiązujący |
2017-11-16 08:50:31 | Rb Z za III kwartał 2017 roku | Obowiązujący |
2017-11-16 08:50:36 | Rb NDS za III kwartał 2017 roku | Obowiązujący |
2017-11-16 08:50:42 | Rb N za III kwartał 2017 roku | Obowiązujący |
2017-11-16 08:50:52 | Rb 30 S za III kwartał 2017 roku | Obowiązujący |
2017-11-16 08:51:05 | Rb 28 S za III kwartał 2017 roku | Obowiązujący |
2017-11-16 08:50:58 | Rb 27 s za III kwartał 2017 roku | Obowiązujący |
2017-07-25 07:42:10 | Kwartalna informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok | Obowiązujący |
2017-07-25 07:42:26 | RB NDS za I i II kwartał 2017 roku | Obowiązujący |
2017-07-25 07:42:48 | RB 28 S za II kwartał 2017 roku | Obowiązujący |
2017-07-25 07:42:56 | RB 27 S za II kwartał 2017 roku | Obowiązujący |
2017-07-25 07:42:18 | RB Z za II kwartał 2017 roku | Obowiązujący |
- « Pierwsza
- < Poprzednia
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- Następna >
- Ostatnia »
Drukuj
- Liczba odwiedzin
- 300616