Rejestr zmian
Ostatnia zmiana: | 2017-07-17 15:47:02 |
---|---|
Redaktor: | Wydział Zamówień Publicznych i Kontroli Wew. Strączek Sergiusz - |
Opis: | Aktualizacja zamówienia |
rejestr wszystkich zmian |
Data | Redaktor | Element | Opis |
---|---|---|---|
2017-07-17 15:47:02 | Strączek Sergiusz - Wydział Zamówień Publicznych i Kontroli Wew. | Przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i opieka w czasie przewozu | Aktualizacja zamówienia |
2017-07-11 14:16:29 | Strączek Sergiusz - Wydział Zamówień Publicznych i Kontroli Wew. | informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty | Powiązanie pliku z zamówienim zobacz rejestr zmian pliku |
2017-06-29 10:48:28 | Gierat Katarzyna - Wydział Zamówień Publicznych i Kontroli Wew. | Przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i opieka w czasie przewozu | Aktualizacja zamówienia |
2017-06-29 10:45:58 | Gierat Katarzyna - Wydział Zamówień Publicznych i Kontroli Wew. | Zał 5_ Wykaz wykonanych usług | Powiązanie pliku z zamówienim zobacz rejestr zmian pliku |
2017-06-29 10:45:58 | Gierat Katarzyna - Wydział Zamówień Publicznych i Kontroli Wew. | Zał 5_ Wykaz wykonanych usług | Aktualizacja pliku zobacz rejestr zmian pliku |
2017-06-29 10:45:31 | Gierat Katarzyna - Wydział Zamówień Publicznych i Kontroli Wew. | Zał 4d_ Wykaz_potencjał techniczny do zadania D | Powiązanie pliku z zamówienim zobacz rejestr zmian pliku |
2017-06-29 10:45:31 | Gierat Katarzyna - Wydział Zamówień Publicznych i Kontroli Wew. | Zał 4d_ Wykaz_potencjał techniczny do zadania D | Aktualizacja pliku zobacz rejestr zmian pliku |
2017-06-29 10:45:00 | Gierat Katarzyna - Wydział Zamówień Publicznych i Kontroli Wew. | Zał 4c_ Wykaz_potencjał techniczny do zadania C | Powiązanie pliku z zamówienim zobacz rejestr zmian pliku |
2017-06-29 10:44:38 | Gierat Katarzyna - Wydział Zamówień Publicznych i Kontroli Wew. | Zał 4b_ Wykaz_potencjał techniczny do zadania B | Powiązanie pliku z zamówienim zobacz rejestr zmian pliku |
2017-06-29 10:44:22 | Gierat Katarzyna - Wydział Zamówień Publicznych i Kontroli Wew. | Zał 4a_ Wykaz_potencjał techniczny do zadania A | Powiązanie pliku z zamówienim zobacz rejestr zmian pliku |
- 1
- 2
Drukuj
- Liczba odwiedzin
- 3004474