Rejestr zmian
Ostatnia zmiana: | 2025-06-27 11:55:21 |
---|---|
Redaktor: | Chała Grzegorz Wydział Gospodarki Nieruchomościami |
Opis: | Wgranie pliku na serwer |
Data | Redaktor | Element | Opis |
---|---|---|---|
2018-01-11 09:45:30 | Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | Harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych na 2018 r. | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
2018-01-11 09:45:29 | Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | Harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych na 2018 r. | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
2018-01-11 09:44:54 | Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych na 2018 r. | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
2018-01-11 09:44:54 | Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | Harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych na 2018 r. | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
2018-01-11 09:44:54 | Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | Harmonogram odbioru odpadów segregowanych na 2018 r. | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
2018-01-11 09:44:54 | Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na 2018 r. | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
2018-01-11 09:44:54 | Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych od 1.07.2017 | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
2018-01-11 09:44:54 | Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | Harmonogram wywozu odpadów segregowanych od 1.07.2017 | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
2018-01-10 14:02:33 | Strączek Sergiusz - Wydział Zamówień Publicznych i Kontroli Wew. | Załącznik nr 2 - WZÓR UMOWY | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
2018-01-10 14:02:08 | Strączek Sergiusz - Wydział Zamówień Publicznych i Kontroli Wew. | Załącznik nr 1_ Formularz ofertowy | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
Drukuj
- Liczba odwiedzin
- 3404654