Rejestr zmian
Ostatnia zmiana: | 2025-06-27 11:55:21 |
---|---|
Redaktor: | Chała Grzegorz Wydział Gospodarki Nieruchomościami |
Opis: | Wgranie pliku na serwer |
Data | Redaktor | Element | Opis |
---|---|---|---|
2017-12-13 09:06:22 | Łazarz Marcin - Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych | Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina WKŚ.6220.1.6.2017 o wydanej decyzji.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
2017-12-12 13:09:46 | Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych na 2017r. | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
2017-12-12 13:09:46 | Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | Harmonogram wywozu odpadów segregowanych na 2017r. | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
2017-12-12 13:09:46 | Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych na 2017r. | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
2017-12-12 13:09:46 | Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | Harmonogram wywozu odpadów zielonych na 2017r. | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
2017-12-12 13:08:16 | Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | Harmonogram wywozu odpadów segregowanych na 2016r. | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
2017-12-12 13:08:16 | Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych na 2016r. | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
2017-12-12 13:08:16 | Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych na 2016r. | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
2017-12-12 13:08:16 | Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | Harmonogram wywozu odpadów zielonych na 2016r. | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
2017-12-12 12:56:10 | Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych na 2018 r. | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
Drukuj
- Liczba odwiedzin
- 3392372