Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jak szukać? | 7912 | |
Jak korzystać z BIP? | 7420 | |
Pomoc | 4180 | |
Deklaracja dostępności | 3458 | |
Tłumacz języka migowego | 3066 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dane teleadresowe | 35640 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rejestr zmian | 3418318 | |
Dokumenty | 2696097 | |
Strona główna BIP | 332757 | |
Brak strony | 22140 | |
Wyniki wyszukiwania | 22038 | |
Poprzednia wersja | 17856 | |
Mapa witryny BIP | 10016 | |
redakcja_BIP | 8212 | |
Statystyka strony | 5524 | |
Poprzednia wersja komunikatu | 3973 | |
Polityka prywatności | 3885 | |
Jak szukać | 3194 | |
Jak korzystać z BIP | 3106 | |
Zastrzeżenia prawne | 2840 | |
Ankieta formularz | 354 | |
test_intracom_podstrona | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zarządzenia Burmistrza | 3061072 | |
Burmistrz | 83346 | |
Oświadczenie majątkowe | 16771 | |
Wniosek o patronat | 5138 | |
Burmistrzowie w latach od 1990 | 4398 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dokumenty strategiczne | 3087 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Uchwały Rady Miejskiej | 2418120 | |
Zapytania i interpelacje Radnych | 525154 | |
Terminarz posiedzeń i materiały na sesję RM | 146748 | |
Rada Miejska | 70964 | |
Terminarz posiedzeń komisji | 69200 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2014-2018 | 47210 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 32413 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2018-2024 | 31124 | |
Skład Rady Miejskiej | 29822 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 29438 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 27294 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 25809 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 16980 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 16784 | |
Statut Miasta | 16328 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 15844 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczenstwa | 15553 | |
Komisja Rewizyjna | 15112 | |
Patrycja Juszczyk | 14231 | |
Komisja Statutowo-Regulaminowa | 11689 | |
Patryk Trybulec | 10518 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 10234 | |
Dominik Penar - Przewodniczący Rady Miejskiej | 9590 | |
Komisja Rewizyjna | 8126 | |
Monika Pawlik | 7296 | |
Marcin Gadecki | 7216 | |
Komisja Statutowo-Regulaminowa | 7191 | |
Kluby radnych | 6418 | |
Przewodniczacy | 6152 | |
Wojciech Maćkowski - Przewodniczący Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 6140 | |
Łukasz Wesołowski | 5653 | |
andrzej_mentel | 5543 | |
Irena Owczarz - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu | 5438 | |
Ewa Fronczek | 5399 | |
Komisje - kadencja 2014-2018 | 5001 | |
Barbara Wszołek | 4979 | |
Ramowy plan pracy | 4817 | |
janina_wcislo | 4578 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2018-2024 | 4499 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2014-2018 | 4438 | |
kamil_kowalik | 4384 | |
zofia_bazanska | 4315 | |
Komisje - kadencja 2018-2024 | 4305 | |
Beata Marcinkowska | 4031 | |
dariusz_pietrzykowski | 3942 | |
Zbigniew Panek - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej | 3721 | |
Waldemar Żak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | 3672 | |
stanislaw_pisarek | 3645 | |
Jarosław Deleska | 3635 | |
wlodzimierz_jaros | 2879 | |
katarzyna_pilc | 2820 | |
marek_jarno | 2816 | |
Protokoły z sesji - kadencja 2024-2029 | 2793 | |
marian_kita | 2772 | |
Barbara_Strzelecka | 2771 | |
Jolanta_Ptas | 2684 | |
marek_kocon | 2633 | |
Laureaci Nagrody Miasta | 2569 | |
Chojnacka_Malgorzata | 2563 | |
Honorowy Obywatel Miasta | 2289 | |
Radni Rady Miejskiej od 1990 | 2282 | |
Przewodniczący Rady Miejskiej w latach od 1990 | 2032 | |
Protokoły z komisji - kadencja 2024-2029 | 1665 | |
Komisje - kadencja 2024-2029 | 1592 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 1179 | |
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | 1150 | |
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej | 976 | |
Komisja Finansowo-Budżetowa | 969 | |
Marta Szaleniec - Michalik | 942 | |
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 898 | |
ireneusz_gawronski | 778 | |
Łukasz Strojniak | 767 | |
Marta Góralczyk - Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji | 748 | |
Teresa Kosmala - Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej | 740 | |
Tomasz Kalinowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej | 693 | |
Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej | 662 | |
Komisja Rewizyjna | 623 | |
Beata Zawiła | 527 | |
Ilona Wichnera - Sikorska - Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa | 514 | |
grazyna-straczek | 373 | |
Petycje | 18 | |
Kontrole_komisji_Rewizyjnej | 15 | |
transmisja-sesji-rm | 2 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Plany zagospodarowania | 56221 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Urząd Miasta | 69387 | |
Wydziały | 67877 | |
Regulamin organizacyjny | 58711 | |
Statut Miasta | 13886 | |
Kierownictwo | 13319 | |
zastepca_ds_komunalnych | 11944 | |
zastepca_ds_spolecznych | 10623 | |
Rejestry, ewidencje, archiwa | 8929 | |
Schemat organizacyjny | 8706 | |
Rejestr żłobków | 8035 | |
sekretarz_miasta | 7863 | |
Status prawny i zadania miasta | 7802 | |
Skarbnik Miasta | 7229 | |
Kodeks etyczny | 4775 | |
Sekretarz Miasta | 4419 | |
Rejestr Instytucji Kultury | 4045 | |
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych | 3914 | |
Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych | 1198 | |
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych | 1094 | |
PPK | 287 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jednostki organizacyjne | 27704 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Oświadczenia majątkowe | 23893 | |
Anna Młodecka | 6519 | |
Iwona Szaleniec | 6475 | |
Anna Hetmańczyk | 6067 | |
Aneta Jóźwin-Rybska | 5931 | |
Małgorzata Skiba | 5798 | |
Agata Król-Nowakowska | 5570 | |
Izabela Penszko | 5375 | |
Michał Goc | 5133 | |
Renata Paluch | 5085 | |
Bożena Podgórska | 5035 | |
Artur Polak | 5027 | |
Bogusława Tanhojzer | 4906 | |
Dominik Hodurek | 4881 | |
Dorota Grela | 4837 | |
Jolanta Barańska | 4686 | |
Jolanta Kopeć | 4654 | |
Agnieszka Pokorny | 4555 | |
Artur Smagorowicz | 4542 | |
Anna Mentel | 4435 | |
Paweł Wojtusiak | 4428 | |
Agnieszka Nowak | 4393 | |
Krzysztof Leśniak | 4220 | |
Iwona Sztramko | 3870 | |
Barbara Węgrzyn | 3663 | |
Ewa Rulecka | 3522 | |
Henryk Michalski | 3453 | |
Marta Świderek | 3438 | |
Dorota Strączek | 3387 | |
Mariola Kozieł | 3319 | |
ewa_kiedrzyn | 3217 | |
Joanna Jędrusik | 3159 | |
Oświadczenia archiwalne | 3061 | |
slawomir_swiech | 2812 | |
Agata Grabowska-Maj | 2760 | |
Renata Biżek | 2626 | |
Iwona Gałuszewska | 2617 | |
Katarzyna Misiak-Murawa | 2505 | |
Justyna Puławska | 2473 | |
Jakub Kużdżał | 2386 | |
Janusz Górski | 2341 | |
Aneta Burzyńska | 2041 | |
iwona_sulkowska | 1973 | |
Magdalena Mysłek | 1930 | |
malgorzata_swider | 1756 | |
ewa_lason | 1691 | |
Magdalena Skonecka | 1638 | |
Andrzej Mentel | 1457 | |
Aleksandra Palińska | 1445 | |
Beata Duka | 1411 | |
Marta Wojciechowska | 1351 | |
Barbara Kamińska | 1298 | |
Krzysztof Kobiałka | 1204 | |
Magdalena Roman | 953 | |
Jolanta Moćko | 907 | |
Stefania Lazar | 880 | |
Justyna Stawkowska | 849 | |
Grazyna_Zachariasz | 807 | |
Dorota Bąk | 675 | |
robert_szcupider | 627 | |
ewa_ambrozy | 528 | |
Zofia_Bazanska | 522 | |
Dariusz Pietrzykowski | 449 | |
Janina Wcisło | 393 | |
Katarzyna Sandel-Szlauer | 383 | |
Urszula Pawlik | 362 | |
Jolanta Ptaś | 361 | |
Wlodzimierz_Jaros | 315 | |
Barbara Strzelecka | 303 | |
marian_kita | 298 | |
marek_jarno | 296 | |
Tomasz Sołtysik | 246 | |
Joanna Pasek | 235 | |
kamil_kowalik | 214 | |
Grażyna Strączek | 205 | |
Tomasz Karcz | 198 | |
marek_kocon | 185 | |
Małgorzata Chojnacka | 174 | |
stanislaw_pisarek | 167 | |
katarzyna_pilc | 163 | |
Elżbieta Dmitruk | 77 | |
Beata Zawiła | 69 | |
waldemar_zak | 35 | |
kierownik-referatu-budzetowego | 8 | |
jakub-kuzdzal | 3 | |
Beata_Zawila | 3 | |
stefania-lazar | 1 | |
Patrycja Juszczyk | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zapytania do 30000 Euro | 167875 | |
Zamówienia powyżej 30000 Euro | 94137 | |
Zakończone postępowania | 80481 | |
Zamówienia publiczne | 49764 | |
Plany postępowań | 16924 | |
Rocznik 2019 | 3376 | |
Zamówienia Publiczne do 31-12-2019 | 3347 | |
Rocznik 2022 | 2610 | |
Rocznik 2020 | 2546 | |
Rocznik 2018 | 2480 | |
Rocznik 2017 | 2403 | |
Rocznik 2021 | 1907 | |
Ustalenie wartości szacunkowej | 1633 | |
Rocznik 2023 | 1619 | |
RODO w zamówieniach publicznych | 1156 | |
Postępowania z zastosowaniem ustawy Pzp od 2024r. | 1153 | |
Rocznik 2024 | 903 | |
Komunikacja | 857 | |
Rocznik 2025 | 453 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Nieruchomości - lokale mieszkaniowe | 396641 | |
Praca | 294374 | |
Nieruchomości - działki budowlane | 267081 | |
Nieruchomości - dzierżawy / najem | 264408 | |
Urbanistyka | 196139 | |
Nieruchomości - tereny inwestycyjne | 185057 | |
Organizacje pozarządowe | 180927 | |
Decyzje środowiskowe | 156565 | |
Obligacje | 101584 | |
Usuwanie zieleni | 92084 | |
Tablica ogłoszeń | 86054 | |
Konkurs ofert | 69883 | |
Nieruchomości - tryb bezprzetargowy | 66085 | |
Mieszkania komunalne | 54779 | |
Konsultacje społeczne | 39448 | |
Dotacje | 21116 | |
Obwieszczenie o licytacji | 17506 | |
Zgromadzenia publiczne | 15422 | |
Pomoc publiczna | 11027 | |
Raport o stanie gminy | 8698 | |
Spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Czeladź | 7259 | |
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 7253 | |
Utrzymanie czystości | 6911 | |
Pozwolenia wodnoprawne | 4644 | |
Gospodarka łowiecka | 3921 | |
Nieruchomości - postępowania administracyjne | 3791 | |
Dostępność | 3732 | |
nieruchomosci | 3495 | |
Taryfy za wodę i ścieki | 3158 | |
Inne Informacje | 2369 | |
Zakup Preferencyjny Węgla | 2362 | |
Wykaz_nieruchomosci_nr_28_2016_przeznaczonych_do_sprzedazy | 8 | |
test_intracom_podstrona | 3 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Budżet | 1879943 | |
Sprawozdania z budżetu | 325912 | |
Podatki i opłaty lokalne | 91813 | |
Sprawozdania finansowe | 74075 | |
Opinie | 22127 | |
Mienie komunalne | 16439 | |
Sprawozdania z inwestycji | 14320 | |
Budżet, finanse i majątek | 13072 | |
Ciężar publiczny | 12423 | |
Dług publiczny | 10522 | |
Wieloletnia Prognoza Finansowa | 2504 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Podatki i opłaty lokalne | 143832 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Harmonogram wywozu odpadów | 48433 | |
Gospodarka odpadami | 29754 | |
Akty prawne | 25852 | |
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 16668 | |
Najczęściej występujące problemy | 7541 | |
Deklaracja oraz instrukcja jej wypełnienia | 7288 | |
Odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 4305 | |
Ulotki edukacyjne | 4207 | |
Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne stałe i płynne | 4199 | |
Sprawozdawczość | 4082 | |
Azbest | 3775 | |
Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej | 3440 | |
Nieczystości ciekłe | 1576 | |
uchwaly_rady_miejskiej | 17 | |
wniosek_o_stwierdzenie_nadplaty | 10 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Ochrona środowiska | 13021 | |
Dotacje do zadań związanych z ochroną środowiska | 12916 | |
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź | 3263 | |
Baza danych OOS | 3015 | |
Ekoportal | 2871 | |
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 2601 | |
Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej | 2107 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Plany zagospodarowania | 77486 | |
Planowanie przestrzenne | 25251 | |
Studium uwarunkowań | 18312 | |
Plany w trakcie opracowania | 11796 | |
Mapy | 4227 | |
Plan ogólny | 993 | |
Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego. | 627 | |
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej | 6 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Pomoc publiczna | 66121 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Organizacje pozarządowe | 17851 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Kontrole | 287607 | |
Kontrole przedsiebiorcow | 2585 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
robocze | 2785 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Petycje złożone do Rady Miejskiej | 13407 | |
Petycje | 7935 | |
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Rady Miejskiej | 7821 | |
Petycje złożone do Burmistrza Miasta | 4976 | |
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Burmistrza Miasta | 2733 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Wybory parlamentarne 2023-2027 | 36044 | |
Wybory parlamentarne 2023-2027old | 24755 | |
Wybory i referenda | 8242 | |
Obwody i okręgi wyborcze | 5011 | |
Wybory uzupelniajace 2016 | 4607 | |
Wybory samorządowe | 3300 | |
Wybory kadencja 2024-2029 | 2804 | |
Wybory kadencja 2018-2024 | 2572 | |
Ławnicy 2016 | 2482 | |
Wybory prezydenckie 2020 | 2464 | |
Wybory do PE 2019 | 2060 | |
Wybory parlamentarne 2019-2023 | 1948 | |
Ławnicy 2019 | 1689 | |
Ławnicy 2020 | 1347 | |
Wybory prezydenckie 2025 | 1018 | |
Wybory parlamentarne | 945 | |
Ławnicy | 901 | |
28 Czerwiec | 812 | |
Ławnicy 2022 - uzupełnienie | 791 | |
Parlament Europejski | 783 | |
Ławnicy 2024 - 2027 | 769 | |
Referendum 2023 | 759 | |
10 Maj | 662 | |
12 lipiec | 610 | |
Referendum 2015 | 600 | |
Wybory do PE 2024 | 599 | |
Wybory prezydenckie | 400 | |
Wybory_parlamentarne | 363 | |
18 maj - I tura | 81 | |
1 czerwiec - II tura | 72 | |
referenda | 2 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Protokoły z posiedzeń MRMC | 6263 | |
Młodzieżowa Rada Miasta | 5625 | |
Materiały na sesję MRMC | 4788 | |
Sprawozdania MRMC | 2097 | |
Statut MRMC | 1973 | |
Skład MRMC | 1938 | |
Uchwały MRMC | 1930 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Poradnik interesanta | 13700 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Informacja nieudostępniona | 6844 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jak załatwić sprawę w UM? | 4753 | |
Imprezy niemasowe - Rozwój Społeczny | 3266 | |
ochrona_srodowiska_i_gospodarka_komunalna | 23 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dane osobowe | 6378 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 | 3583 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Sygnaliści | 407 | |
sygnalisci | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Menu podmiotowe | 5617 | |
cyberbezpieczenstwo | 1 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Cyberbezpieczeństwo | 231 |
Rejestr zmian strony Statystyka strony
- Podmiot udostępniający informację
- Urząd Miasta Czeladź
- Pierwsza publikacja
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2012-01-25 13:59:38
- Aktualizacja publikacji
- IntraCOM.pl Katowice 2013-04-10 10:44:15
- Wytworzenie publikacji
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
- Zatwierdzenie
- Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
Drukuj
- Liczba odwiedzin
- 5524