Rejestr zmian
Ostatnia zmiana: | 2024-11-22 11:48:08 |
---|---|
Redaktor: | Leszek Anna - Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych |
Opis: | Wgranie pliku na serwer |
Data | Redaktor | Element | Opis |
---|---|---|---|
2023-01-18 12:16:55 | Hetmańczyk Dariusz - Wydział Gospodarki Nieruchomości, Spraw ... | wn_9_2023.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
2023-01-18 12:13:44 | Hetmańczyk Dariusz - Wydział Gospodarki Nieruchomości, Spraw ... | wn_8_2023.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
2023-01-18 11:56:39 | Hetmańczyk Dariusz - Wydział Gospodarki Nieruchomości, Spraw ... | Ogłoszenie II Przetarg Gdańska.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
2023-01-18 11:37:22 | Hetmańczyk Dariusz - Wydział Gospodarki Nieruchomości, Spraw ... | Informacja o wyniku przet. 2023.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
2023-01-18 11:20:57 | Leszek Anna - Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych | Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojkowice Nr WIO.6220.6.2020 z dnia 16.01.2023r. | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
2023-01-17 09:56:39 | Anna Pasieka - Wydział Edukacji i Polityki Społecznej | Ogłoszenie w sprawie wysokości PKD w roku 2023.pdf | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
2023-01-17 07:52:40 | Anna Pasieka - Wydział Edukacji i Polityki Społecznej | Ogłoszenie w sprawie wysokości PKD w roku 2023.pdf | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
2023-01-16 12:14:19 | Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2023 | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
2023-01-16 12:13:55 | Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny | Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2022 | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
2023-01-16 12:11:28 | Lisowska Justyna - Wydział Edukacji i Polityki Społecznej | RODO - klauzula informacyjna_zgłoszenie kandydata_Przeciwdziałanie uzależnieniom....docx | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
Drukuj
- Liczba odwiedzin
- 2985123